Soutěže / Dance Clip Club /
Výsledky / Sezóna 2009–2010 /
Žebříček
Žebříček D.C.C. 2009/2010
Děti sólo
Pořadí | Jméno | 14.11. | 16.1. | 21.2. | 28.2. | MČR | GP ČR | MPR | MSR | 6.8. | Celkem |
Chrast | Praha | Trnávka | Zlín | Chotěboř | Mohelnice | Krakow | L. Mikuláš | Proseč |
1 | Sejkorová Aneta | 70 | 14 | 46 | 46 | 57 | 24 | | 34 | 13 | 304 |
2 | Morávková Linda | 34 | 27 | 40 | 38 | 39 | 12 | 41 | 43 | 21 | 295 |
3 | Šafaříková Natalie | 61 | 21 | 37 | 39 | 42 | 21 | 35 | 37 | | 293 |
4 | Mošnerová Tereza | 64 | 18 | | 43 | 51 | 30 | | 23 | 27 | 256 |
5 | Nedbal Radek | 53 | 9 | 19 | 30 | 43 | 15 | | 1 | 18 | 188 |
6 | Kučerová Daniela | 34 | | 27 | 35 | 41 | | | | | 137 |
7 | Machačová Klára | 53 | 9 | | 30 | | | | 27 | 14 | 133 |
8 | Melounová Kateřina | 1 | | 19 | 28 | 1 | 7 | | 21 | 11 | 88 |
9 | Mrázková Pavlína | 34 | | 27 | 1 | 22 | | | | | 84 |
10 | Hledíková Veronika | 1 | 6 | 27 | | 33 | 7 | | | | 74 |
11 | Koňařová Kristýna | 34 | | 1 | 1 | 22 | | | | | 58 |
12 | Ištvánková Kateřina | 1 | 1 | 1 | | 22 | 10 | | 21 | | 56 |
13 | Polarčíková Lucie | 34 | | 19 | 1 | 1 | | | | | 55 |
14 | Koňařová Klára | 50 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 53 |
15 | Chladová Lucie | 50 | | | | | | | | | 50 |
16 | Rejl Adam | 34 | 1 | | | 1 | | | | 5 | 41 |
17 | Fričková Ester | 1 | | | | 33 | 5 | | | | 39 |
18 | Vinšová Romana | | | | | 37 | | | | | 37 |
19 | Palacká Simona | 34 | 1 | | | | | | | | 35 |
20 | Bílá Marcela | 34 | | | | | | | | | 34 |
21 | Havlová Aneta | 1 | | | | 33 | | | | | 34 |
22 | Lukšíková Denisa | 1 | 1 | | | 22 | | | | | 24 |
23 | Drahošová Nikola | 1 | | | | 22 | | | | | 23 |
24 | Beránková Veronika | | | | | | | | | 12 | 12 |
25 | Horáková Dáša | 1 | | | | 1 | | | | 8 | 10 |
26 | Červenková Klára | | 9 | | | | | | | | 9 |
27 | Škrdlantová Vitalina | | 9 | | | | | | | | 9 |
28 | Beranová Věra | 1 | | | | | | | | 7 | 8 |
29 | Dušková Pavlína | | 6 | | | | | | | | 6 |
30 | Jirková Zuzana | 1 | | | | | | | | 5 | 6 |
31 | Plašilová Šárka | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 4 |
32 | Čermáková Gabriela | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 |
33 | Fridrichová Natálie | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
34 | Průšová Anna | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 |
35 | Vlčková Valentina | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 3 |
36 | Březíková Viktorka | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
37 | Doležálková Natálie | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
38 | Erben Adam | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
39 | Laštovka Martin | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
40 | Beranová Eliška | 1 | | | | | | | | | 1 |
41 | Bláhová Kristýna | 1 | | | | | | | | | 1 |
42 | Bláhová Lucie | | | | | 1 | | | | | 1 |
43 | Brožková Iveta | | | | 1 | | | | | | 1 |
44 | Burešová Lucie | | | | | | | | | 1 | 1 |
45 | Bursová Veronika | | | | 1 | | | | | | 1 |
46 | Čechová Eliška | 1 | | | | | | | | | 1 |
47 | Dirová Dominika | 1 | | | | | | | | | 1 |
48 | Havelková Andrea | | | | | | | | | 1 | 1 |
49 | Hejtmánková Eliška | | | | | | | | | 1 | 1 |
50 | Hesová Nicole | 1 | | | | | | | | | 1 |
51 | Hofmanová Adéla | | 1 | | | | | | | | 1 |
52 | Hofmanová Eliška | | | | 1 | | | | | | 1 |
53 | Hofmanová Pavlína | | 1 | | | | | | | | 1 |
54 | Jelínková Jana | | | | | | | | | 1 | 1 |
55 | Jindrová Lucie | | | | | | | | | 1 | 1 |
56 | Karabová Linda | | | | | | | | | 1 | 1 |
57 | Laubová Natálie | 1 | | | | | | | | | 1 |
58 | Macháčková Lucie | | | | | 1 | | | | | 1 |
59 | Orságová Andrea | | | | 1 | | | | | | 1 |
60 | Rákosníková Denisa | 1 | | | | | | | | | 1 |
61 | Rázková Adéla | 1 | | | | | | | | | 1 |
62 | Rejlová Diana | 1 | | | | | | | | | 1 |
63 | Rydrychová Iva | | | | | 1 | | | | | 1 |
64 | Sládková Michaela | 1 | | | | | | | | | 1 |
65 | Susedíková Aneta | 1 | | | | | | | | | 1 |
66 | Škaryd David | 1 | | | | | | | | | 1 |
67 | Šupich Marek Petr | | | | | 1 | | | | | 1 |
68 | Tauchenová Natálie | 1 | | | | | | | | | 1 |
69 | Valášková Dominika | | | 1 | | | | | | | 1 |
70 | Večerková Kristýna | | | | 1 | | | | | | 1 |
71 | Zachová Kristýna | | 1 | | | | | | | | 1 |
Děti skupiny
Pořadí | Jméno | 14.11. | 16.1. | 21.2. | 28.2. | MČR | GP ČR | MPR | MSR | 6.8. | Celkem |
Chrast | Praha | Trnávka | Zlín | Chotěboř | Mohelnice | Krakow | L. Mikuláš | Proseč |
1 | Mini Group Chotěboř | | | 1 | | 6 | 1 | | | | 8 |
2 | MĚĎOŠI Zlín | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
3 | HOŘOVICE II | 3 | | | | | | | | | 3 |
Junioři sólo
Pořadí | Jméno | 14.11. | 16.1. | 21.2. | 28.2. | MČR | GP ČR | MPR | MSR | 6.8. | Celkem |
Chrast | Praha | Trnávka | Zlín | Chotěboř | Mohelnice | Krakow | L. Mikuláš | Proseč |
1 | Pelikánová Michaela | 48 | 54 | 79 | 70 | 134 | 92 | | 88 | 50 | 615 |
2 | Lebdušková Marta | 57 | 40 | 73 | 61 | 122 | 86 | | 78 | 44 | 561 |
3 | Chourová Hedvika | 54 | 36 | 50 | | 125 | 61 | | 86 | | 412 |
4 | Janíková Dominika | 40 | 39 | 66 | 51 | 105 | 77 | 31 | | | 409 |
5 | Vágnerová Anna | 53 | 1 | 50 | | 111 | 75 | | 78 | 34 | 402 |
6 | Havlová Andrea | 45 | | | 44 | 111 | 67 | | 78 | 31 | 376 |
7 | Sedláková Jaroslava | 34 | | 19 | 30 | 111 | 61 | | 1 | 36 | 292 |
8 | Mlynárová Karolína | 56 | | 27 | 49 | 121 | 38 | | | | 291 |
9 | Pešková Tereza | 34 | | 32 | 37 | 116 | 38 | | 1 | 31 | 289 |
10 | Varišová Zuzana | 41 | | 60 | 57 | 122 | | | | | 280 |
11 | Hanslová Kristýna | 34 | 22 | | | 105 | 61 | | 1 | 31 | 254 |
12 | Teclová Štěpánka | 33 | 22 | 1 | | 116 | 73 | | | 1 | 246 |
13 | Laštůvková Kristýna | 50 | | 1 | 30 | 105 | 38 | | | | 224 |
14 | Oplíštilová Lucie | | 22 | 1 | 1 | 105 | 52 | | 1 | 37 | 219 |
15 | Ježková Martina | 34 | | | 30 | 89 | 38 | | 1 | 26 | 218 |
16 | Zaplatová Markéta | 28 | 1 | 50 | | 89 | | 33 | 1 | | 202 |
17 | Lacinová Jana | 34 | | 31 | 35 | 69 | | | 1 | 26 | 196 |
18 | Ašenbrenerová Aneta | 33 | 1 | 1 | | 111 | 1 | | | | 147 |
19 | Kalinová Aneta | 35 | | 1 | | 101 | | | | | 137 |
20 | Blehová Karolína | 28 | 1 | | | 69 | 38 | | | | 136 |
21 | Mošnerová Zuzana | 34 | 1 | 1 | | 69 | 1 | | 1 | 26 | 133 |
22 | Dostálová Michaela | 24 | 1 | | | 69 | 1 | | 1 | 26 | 122 |
23 | Bambušková Ivona | 35 | 22 | | 1 | 1 | 52 | | | | 111 |
24 | Danišová Nikola | | | | 1 | 69 | 38 | | | | 108 |
25 | Šmíd Vašek | | 36 | | | 69 | | | | | 105 |
26 | Chladová Lucie | | | | | 101 | | | | 1 | 102 |
27 | Husslíková Veronika | 28 | | | | 69 | | | | 1 | 98 |
28 | Paclíková Michaela | | 22 | 1 | | 69 | | | | | 92 |
29 | Endrštová Veronika | | 22 | | | 69 | | | | | 91 |
30 | Krumlová Eliška | 49 | | 1 | | 1 | 38 | | 1 | 1 | 91 |
31 | Brožková Iveta | | | | | 69 | 1 | | 1 | | 71 |
32 | Kárová Monika | | 1 | | | 69 | | | | | 70 |
33 | Holcnerová Kateřina | | | | | 69 | | | | | 69 |
34 | Palacká Simona | | | | | 69 | | | | | 69 |
35 | Moravčíková Lucie | 24 | | 1 | 1 | | 38 | | | | 64 |
36 | Kvačková Lucie | 34 | | | | 1 | | | | 21 | 56 |
37 | Pelikánová Denisa | 1 | | 19 | 1 | | 1 | | 1 | 21 | 44 |
38 | Pilařová Eliška | | | | | | | | | 41 | 41 |
39 | Skývová Tereza | 39 | | 1 | 1 | | | | | | 41 |
40 | Dolečková Tereza | 38 | | | 1 | | 1 | | | | 40 |
41 | Matysová Kateřina | | | 1 | | 39 | | | | | 40 |
42 | Příhodová Kateřina | | | | 1 | | 38 | | | | 39 |
43 | Minaříková Jana | | | | | | | | | 35 | 35 |
44 | Pešková Klára | 28 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 33 |
45 | Komprdová Michaela | 28 | | 1 | 1 | | | | | | 30 |
46 | Tlapáková Kristýna | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 26 | 30 |
47 | Dřevová Natálie | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | | | | 29 |
48 | Kadlečková Nikol | 1 | 22 | 1 | | | | | | 1 | 25 |
49 | Andresová Kristýna | 24 | | | | | | | | | 24 |
50 | Zádrapová Lucie | 24 | | | | | | | | | 24 |
51 | Kouřilová Veronika | | 22 | 1 | | | | | | | 23 |
52 | Bencová Adéla | | | | | | | | | 21 | 21 |
53 | Nováková Karolína | | | | | | | | | 21 | 21 |
54 | Pešková Blanka | | | | | | | | | 21 | 21 |
55 | Šustrová Dominika | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7 |
56 | Krumlová Anna | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 6 |
57 | Chmelíková Martina | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 5 |
58 | Šrámková Tereza | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 5 |
59 | Chládová Kateřina | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
60 | Jindrová Lucie | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
61 | Jindrová Nikola | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
62 | Lažínská Martina | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
63 | Petružálková Lucie | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
64 | Slanařová Bára | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
65 | Tongelová Lucie | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
66 | Bláhová Kristýna | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
67 | Bobková Lenka | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
68 | Fanturová Daniela | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
69 | Havlová Anna | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
70 | Hlavatá Denisa | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
71 | Hurtíková Nikola | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
72 | Kalábová Romana | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
73 | Kárová Tereza | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
74 | Khomenko Anna | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
75 | Ledvinková Kristýna | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
76 | Lukášová Michaela | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
77 | Malá Michelle | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
78 | Pelzová Barbora | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
79 | Petříčková Nikola | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
80 | Poučová Dana | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
81 | Sedlářová Zuzana | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
82 | Valová Daniela | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
83 | Vencová Kristýna | | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
84 | Vrtělová Hana | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
85 | Andertová Claudia | 1 | | | | | | | | | 1 |
86 | Bulínová Nikola | | | | | | 1 | | | | 1 |
87 | Bursová Veronika | | | | | 1 | | | | | 1 |
88 | Danielková Miriam | | | | | | | | | 1 | 1 |
89 | Danzerová Lucie | | | | | 1 | | | | | 1 |
90 | Dlabačová Kristýna | | | | 1 | | | | | | 1 |
91 | Doležalová Marie | | | | | | | | | 1 | 1 |
92 | Dubská Martina | | | | | | | | | 1 | 1 |
93 | Holá Markéta | | | | | 1 | | | | | 1 |
94 | Holbová Marie | | | | | 1 | | | | | 1 |
95 | Horáková Iveta | | | | | 1 | | | | | 1 |
96 | Horníková Barbora | | | | | | | | | 1 | 1 |
97 | Jirková Dominika | | | | | | | | | 1 | 1 |
98 | Kladívková Kristýna | | | | | 1 | | | | | 1 |
99 | Košnarová Tereza | | | | | | | | | 1 | 1 |
100 | Lesáková Dominika | | | | | | | | | 1 | 1 |
101 | Machková Veronika | | | | | 1 | | | | | 1 |
102 | Miřejovská Kristýna | 1 | | | | | | | | | 1 |
103 | Musílková Zuzana | | | | | 1 | | | | | 1 |
104 | Nobstová Lada | 1 | | | | | | | | | 1 |
105 | Pašková Štěpánka | | | | | | | | | 1 | 1 |
106 | Pavlas František | | | | | 1 | | | | | 1 |
107 | Pochová Aneta | | | | | 1 | | | | | 1 |
108 | Sedmáková Zuzana | | | 1 | | | | | | | 1 |
109 | Slámová Lucie | | | | | | | | | 1 | 1 |
110 | Terazová Kateřina | 1 | | | | | | | | | 1 |
111 | Tůmová Kateřina | | | | | 1 | | | | | 1 |
112 | Václavková Karolína | | | | | 1 | | | | | 1 |
113 | Vinšová Šárka | | | | | 1 | | | | | 1 |
114 | Vrtělková Jana | | | | 1 | | | | | | 1 |
115 | Zlesáková Monika | 1 | | | | | | | | | 1 |
Junioři skupiny
Pořadí | Jméno | 14.11. | 16.1. | 21.2. | 28.2. | MČR | GP ČR | MPR | MSR | 6.8. | Celkem |
Chrast | Praha | Trnávka | Zlín | Chotěboř | Mohelnice | Krakow | L. Mikuláš | Proseč |
1 | Divoký kočky | | | | 8 | 4 | | | | | 12 |
2 | DISCOSTARS Chrast | 1 | 3 | | | 1 | 1 | | | | 6 |
3 | Měďoši | | | | 2 | 4 | | | | | 6 |
4 | LITTLE DANCERS | | 4 | | | 1 | | | | | 5 |
5 | HOŘOVICE | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
6 | CHOTĚ CREW | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
7 | Moravská Třebová | | | 3 | | | | | | | 3 |
8 | Linie | | | | 1 | | | | | | 1 |
Mládež sólo
Pořadí | Jméno | 14.11. | 16.1. | 21.2. | 28.2. | MČR | GP ČR | MPR | MSR | 6.8. | Celkem |
Chrast | Praha | Trnávka | Zlín | Chotěboř | Mohelnice | Krakow | L. Mikuláš | Proseč |
1 | Stenzlová Monika | | 48 | 50 | 51 | 21 | 7 | 7 | | | 184 |
2 | Hladíková Barbora | 35 | | 50 | 51 | 29 | 13 | | | | 178 |
3 | Votavová Petra | 10 | | 30 | 31 | 43 | 28 | | | | 142 |
4 | Marelová Žaneta | 19 | 15 | 24 | | 30 | 15 | | 12 | | 115 |
5 | Michalíčková Iveta | 3 | 6 | 16 | 23 | 30 | 14 | | | 17 | 109 |
6 | Svobodová Kateřina | 5 | 2 | 8 | 16 | 34 | 19 | | | 8 | 92 |
7 | Pešková Hana | 4 | | 17 | | 21 | 7 | | 20 | 11 | 80 |
8 | Nedbalová Veronika | | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | | 20 | | 43 |
9 | Míčová Michaela | 1 | | 8 | 1 | 21 | 5 | | | | 36 |
10 | Běťáková Alžběta | | | 1 | 13 | 17 | | | | | 31 |
11 | Skývová Tereza | | | | | 21 | 7 | | | | 28 |
12 | Pelikánová Lucie | 13 | 9 | | | | | | | | 22 |
13 | Plšková Tereza | | | 8 | 1 | 1 | 3 | | | | 13 |
14 | Macháňová Hana | 2 | | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | 12 |
15 | Chvojková Iveta | 6 | | | | 1 | | | | 4 | 11 |
16 | Mikelová Lucie | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 6 |
17 | Veselská Tereza | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
18 | Němcová Marcela | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 |
19 | Osičková Michaela | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
20 | Havířová Denisa | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
21 | Příhodová Michaela | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
22 | Semrádová Iveta | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
23 | Straková Lucie | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
24 | Vydrová Simona | | | | | | | | | 2 | 2 |
25 | Beringerová Nikol | | 1 | | | | | | | | 1 |
26 | Klofáčová Eva | | | | | | | | | 1 | 1 |
27 | Krajčíková Pavla | 1 | | | | | | | | | 1 |
28 | Pelikánová Kateřina | | | | | | | | | 1 | 1 |
29 | Veselá Michaela | | | | 1 | | | | | | 1 |
30 | Vrtělková Jana | | | | | 1 | | | | | 1 |
Mládež skupiny
Pořadí | Jméno | 14.11. | 16.1. | 21.2. | 28.2. | MČR | GP ČR | MPR | MSR | 6.8. | Celkem |
Chrast | Praha | Trnávka | Zlín | Chotěboř | Mohelnice | Krakow | L. Mikuláš | Proseč |
1 | P.F.D. CREW | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | 12 |
2 | MĚĎOŠI Zlín | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
3 | Linie | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 4 |