Datum | Místo | Soutěž |
---|---|---|
10.–11.5.2003 | Česká Lípa | Celostátní finále |
19.4.2003 | Chrast | Oblastní kolo – východní Čechy |
Pořadí | Název klubu | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
---|---|---|---|---|
1. | V. Hány Cheb | Latina MIX 2003 | Vladimír Hána | 12 |
2. | BENE Třebíč | Jablko | H. Čiháková | 16 |
3. | Tučňáci Plzeň | My rádi tančíme | Eva Vysloužilová | 15 |
4. | Hofmann Most | Rebelové | Hofmanová, T. Šimánek | 14 |
5. | Liščátka Brno | Cesta kolem světa | Eva Holfeuerová | 18 |
6. | Topdance Vratislavice | Kominická kalamajka | Libor Jager | 16 |
7. | Mirákl Sokolov | Rebelové | Andrea Klugová | 24 |
8. – 9. | TK PÍĎALKA Brno | Diamanty z Paříže | K. Jelínková | 13 |
TS Ridendo Hlinsko | To je dobře, náhodou | Ing. Martin Pýcha | 24 |
Pořadí | Název klubu | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
---|---|---|---|---|
1. | TS Bene Třebíč | Za poledne | Hedvika Čaňková | 14 |
2. | KŘEČ ZUŠ Litvínov | Ze života květin | Martina Vobořilová | 15 |
3. | TŠ E.Bartovské Nýřany | Dětský sen | Eva Bartovská | 16 |
4. | Topdance Vratislavice | Mraveneček | Jana Jagerová | 15 |
5. | HPM Studio Pardubice | Tak trochu líné Ďáblice | Kateřina Němcová | 12 |
6. | PS Hroch Pardubice | Ještěří party | M. Buderová | 13 |
7. | TS Oliver Vrchlabí | Popelky | Martina Panýrková | 16 |
8. – 9. | TJ Tesla Brno | Peklíčko | Lenka Večerková | 6 |
TK BEST Karlovy Vary | Kouzla z Bradavic | Anita Gžanová | 12 | |
10. – 11. | Úvaly | Září | Alena Sismilichová | 16 |
DTK Boráček N.Bor | Máme rádi zvířata | Pavl. Mossigová, R. Karbanová | 16 |
Pořadí | Název klubu | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
---|---|---|---|---|
1. | ATS Domino Praha | Žbluňk | Iva Bičišťová | 22 |
2. | Penguins Dance Plzeň | Dupy, cupity, dup | Zdeněk Kozelka | 24 |
3. | PS HROCH Pardubice | Muži v černém | M.Buderová | 9 |
4. | Tučňáci E. V. Plzeň | Hurá - prázdniny | Eva Vysloužilová | 15 |
5. | TS Ariana Praha | Nikdy nekočící příběh | Petra Růžičková | 15 |
6. | Hroch Pardubice | Dobytí ráje | A. Skalníková | 16 |
7. | Motus Třebíč | Abeceda | Pavl. Caklová, Michal Teplý | 12 |
8. | Tancini club Protivanov | Šok | Marie Tancini | 12 |
9. – 12. | DAISY Č.Budějovice | Time attack | Jankerová, Musilová | 24 |
ELÉV Č. Dub | U.A.I.I.Á | Helena Kaulfussová | 9 | |
MIX-ZUŠ Žandov | Disco čertíci | Radka Čermáková | 13 | |
TK Píďalka Brno | Bouře | K. Jelínková | 8 |
Pořadí | Název klubu | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
---|---|---|---|---|
1. | TŠ DUHA Č.Lípa | Alžbětinská serenáda | Karel Řídel | 16 |
2. | TŠ Gebert Ústí n.L. | Ladies a gentlemen | J. a Š. Stumpfovi | 12 |
3. | TKG Hlinsko | Legenda | Dr. Jana Malinová | 16 |
4. | TOPDANCE Vratislavice | Mix latina-Barevná Afrika | Jana Jagerová | 16 |
5. | Penguins - dance | Brazil | Zdeněk Kozelka | 22 |
6. | TKG Hlinsko | La Banana | Dr. Jana Malinová | 16 |
7. – 8 | TŠ Tučňáci Plzeň | La Bamboleo | Eva Vysloužilová | 16 |
DANZABrno | Aladin | Jana Jančová | 8 | |
9. | SIMONI Rakvice | Country a la Skotsko | D. Břečková | 12 |
10. | TS V.Hány Cheb | 3x plesový tanec | TŠ Vladimíra Hány | 10 |
11. – 12. | Pohybové studio Lanžhot | KANKAN | P.Racková | 15 |
TS Ridendo Hlinsko | Rebelové | Ing. Martin Pýcha | 22 |
Pořadí | Název klubu | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
---|---|---|---|---|
1. | Emotion Praha | Jaro | Ivana Malá | |
2. | VERO Velvary | Čarodějky z Aimsbury | Marcela Odvodyová | 8 |
3. | TŠ R+P Brno | Chorus line | Monika Strnadová | 10 |
4. | DANZA Brno | Bamboleo | Pavla Macháčková | 8 |
5. | Křeč Litvínov | Naděje | Martina Vobořilová | 12 |
6. | HPM DS Pardubice | Zamilovaná | Petra Varhová | 12 |
7. | BIGY Brno | What a wonderful world | Mariam Brtníková | 6 |
8. | BS STORM Plzeň | Dance Party | Dita Abrahamová | 16 |
9. – 11. | TS Z.Fialy Hazlov | Sestra v akci III. | Zdenek Fiala | 16 |
ELEV Český Dub | Tempo | Helena Kaulfusová | 16 | |
TS Oliver Vrchlabí | Roční období | Věra Jirešová | 8 | |
12. – 13. | DANZA Brno | Fantazie | Jarmila | 10 |
TS V. Hány Cheb | Blázni | Vlad. Hána | 10 | |
14. | TS Ridendo Hlinsko | Modlitba | Ing. Martin Pýcha | 16 |
Pořadí | Název klubu | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
---|---|---|---|---|
1. | ATS Domino Praha | Z kouzelnického klobouku | Iva Bičišťová | 24 |
2. | TŠ E.Bartovské Nýřany | Taneční kavárna | Eva Bartovská | 24 |
3. | ATS Domino Praha | Scrabble | Iva Bičišťová | 21 |
4. | TŠ Tučňáci Plzeň | Mejdan na tanečním soustředění | Eva Vysloužilová | 18 |
5. | TS Ariana Praha | Stomatologická revue aneb... | Petra Růžičková | 16 |
6. | Penguins-dance Plzeň | Randal fatal s.r.o. | Zdeněk Kozelka | 24 |
7. | DTK Lustráček | Crazy | Monika Lehká | 10 |
8. – 9. | TŠ DUHA Č.Lípa | Ready | Jitka Habadová | 14 |
Motus Třebíč | Jak se množí čerti | Pav. Caklová, Michal Teplý | 23 | |
10. – 12. | TK při ZŠ Nýřany | TV 14 | Mgr. Kvapilíková | 14 |
SMILES-TŠ Bohemia Chrast | Patapuf | Petra Michková | 16 | |
TŠ R+P Brno | Z lásky k... | Monika Strnadová | 7 | |
13. | ÉRA Litomyšl | To máme mládež | Nikola Půlkrábová | 11 |
Pořadí | Start. č. | Název klubu | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|
Plesové formace | |||||
1 | 1 | TS RIDENDO Hlinsko | To je dobře, náhodou | Martin Pýcha | 19 |
Parketové taneční kompozice | |||||
1 | 4 | HPM Dance studio Pardubice | Tak trochu líné ďáblice | Kateřina Němcová | 9 |
2 | 2 | PS HROCH Pardubice | Ještěří párty | Markéta Buderová | 13 |
3 | 3 | TS OLIVER Vrchlabí | Popelky | Martina Panýrová | 16 |
4 | 5 | TS RIDENDO Hlinsko | Mumuland | Petra Trojánková | 14 |
Diskotékové formace | |||||
1 | 8 | PS HROCH Pardubice | Muži v černém | Markéta Buderová | 9 |
2 | 6 | PS HROCH Pardubice | Dobití ráje | Andrea Skalníková | 16 |
3 | 7 | BERUŠKY - Velké Skrovnice | Aerobic | Brandejsová Julie | 7 |
4 | 9 | BERUŠKY - Velké Skrovnice | Mám ráda Boba | Brandejsová Julie | 4 |
Tučně vytištěné choreografie postupují do celostátního kola Festivalu tanečního mládí, které se koná 10.–11.5.2003 v České Lípě.
Pořadí | Start. č. | Název klubu | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|
Plesové formace | |||||
1 | 10 | TKG Hlinsko | Legenda | Dana Pavelková | 16 |
2 | 13 | TKG Hlinsko | La Banana | Pavel Vacek | 16 |
3 | 11 | TS RIDENDO Hlinsko | Rebelové | Martin Pýcha | 21 |
Parketové taneční kompozice | |||||
1 | 17 | HPM Studio Pardubice | Zamilovaná | Petra Vargová | 12 |
2 | 16 | TS RIDENDO Hlinsko | Modlitba | Martin Pýcha | 16 |
3 | 18 | TS OLIVER Vrchlabí | Roční období | Věra Jirešová | 8 |
4 | 14 | TS OLIVER Vrchlabí | Ráj růží | Eva Heringová | 10 |
5 | 15 | AISIS Čelákovice | Mickey | Michaela Jindřišková | 5 |
Diskotékové formace | |||||
1 | 20 | ÉRA Litomyšl | To máme mládež | Nikola Půlkrábková | 11 |
2 | 19 | SMILES - TŠ BOHÉMIA Chrast | Patapuf | Petra Michková | 15 |
3 | 21 | SMILES - TŠ BOHÉMIA Chrast | Návštěva Čechů v Africe | P. Michková + P. Černý | 13 |
Tučně vytištěné choreografie postupují do celostátního kola Festivalu tanečního mládí, které se koná 10.–11.5.2003 v České Lípě.