Místo | Start. č. | Název | Choreograf | Klub | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Naše teta Agáta | Martina Nováková | TK BESTA Chrudim | 20 |
2. | 2 | Italské Hulala | Dana Pavelková | TŠ Chvaletice | 16 |
3. | 4 | Dívčí valčík | Dana Pavelková | TŠ Chvaletice | 15 |
4. | 3 | Princezny jsou na draka | Michaela Sodomková | TS RIDENDO Hlinsko - TYGŘÍCI | 11 |
Místo | Start. č. | Název | Choreograf | Klub | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Strejček Jonatán | Martina Nováková | TK BESTA Chrudim | 24 |
2. | 6 | Tak smutná, jak se zdá | Markéta Pejchová | H.P.M. Dance studio Pardubice | 22 |
3. * | 10 | Trio | Petra Vargová | H.P.M. Dance studio Pardubice | 15 |
4. | 11 | Šoumen | Markéta Buderová | PS HROCH Pardubice | 16 |
5. | 7 | Žabí taneček | Michaela Sodomková | TS RIDENDO Hlinsko - LENTILKY | 20 |
6. | 9 | Barbie a Ken | Michaela Sodomková | TS RIDENDO Hlinsko - TYGŘÍCI | 15 |
7. | 5 | Z pohádky do pohádky | Michaela Sodomková | TS RIDENDO Hlinsko - SLUNÍČKA | 15 |
* návrh na divokou kartu
Místo | Start. č. | Název | Choreograf | Klub | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Jak se krotí krokodýli | Milada Vebrová | PS HROCH Pardubice | 24 |
2. | 13 | Máme rádi zvířata | Bára Němcová | PS HROCH Pardubice | 24 |
3. | 14 | Brablenci | Martina Nováková | TK BESTA Chrudim | 18 |
4. | 15 | Četníci ze Saint Tropez | Markéta Buderová | PS HROCH Pardubice | 12 |
Místo | Start. č. | Název | Choreograf | Klub | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | JUMP! | Bára Němcová | PS HROCH Pardubice | 20 |
2. | 16 | Rozcvička | Dana Pavelková | TŠ Chvaletice | 16 |
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | 13 | Kopecký Jakub | Macková Edita | TS Ridendo Hlinsko |
2. | 19 | Černohlávek Mikuláš | Krausová Aneta | TŠ Chvaletice |
3. | 16 | Krüger Bruno | Kučerová Lucie | TŠ Chvaletice |
4. | 21 | Krüger Filip | Hniličková Petra | TŠ Chvaletice |
5. | 17 | Skřivánek Michael | Burešová Kateřina | TŠ Chvaletice |
6.–7. | 11 | Fedor Jan | Koukalová Nikola | TŠ Chvaletice |
12 | Brunclík Josef | Hrobařová Nikola | TŠ Chvaletice |
Místo | Start. č. | Název | Choreograf | Klub | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Jazztime | Martina Nováková | TK BESTA Chrudim | 12 |
2. | 18 | Pohlazení | J. Malinová + Krist. Baumová | TKG Hlinsko | 12 |
Místo | Start. č. | Název | Choreograf | Klub | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Holubí dům | Martina Nováková | TK BESTA Chrudim | 24 |
2. | 20 | Tour De Paris | Kateřina Bártová | H.P.M. Dance studio Pardubice | 14 |
Místo | Start. č. | Název | Choreograf | Klub | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Vážně nevážně | M. Buderová + B. Němcová | PS HROCH Pardubice | 19 |
2. | 22 | The real men | Markéta Buderová | PS HROCH Pardubice | 10 |
3. * | 23 | Cítím se skvěle | Michaela Chvojková | DISCOSTARS-TŠ Bohémia Chrast | 15 |
* návrh na divokou kartu
Místo | Start. č. | Název | Choreograf | Klub | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Třeste zadky | Milada Vebrová | PS HROCH Pardubice | 20 |
2. | 29 | Šach mat | Bára Němcová | PS HROCH Pardubice | 24 |
3. | 27 | Come On And Dance | Petra Volfová | TS RIDENDO Hlinsko | 13 |
4. | 25 | Grazy move | Walter Elschek | EDC Trutnov | 9 |
5. | 28 | Latinoamerikano | Eva Heringová | TS OLIVER DDM Vrchlabí | 18 |
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | 37 | Bouška Ondřej | Homolková Ilona | TKG Hlinsko |
2. | 33 | Pecina Jakub | Klepetková Veronika | TKG Hlinsko |
3. | 40 | Havel Jiří | Hemerková Aneta | TŠ Bohémia Chrast |
4. | 42 | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | TK Chvaletice |
5. | 31 | Sokol Filip | Sokolová Adéla | TKG Hlinsko |
6. | 32 | Tauscher Petr | Němcová Lenka | TK Chvaletice |
7. | 38 | Jedlička Martin | Brunclíková Lenka | TŠ Chvaletice |
8. | 39 | Bříza Robert | Pešlová Zuzana | TKG Hlinsko |
9. | 35 | Voda Lukáš | Seková Jana | TKG Hlinsko |
10.–13. | 34 | Novotný Tomáš | Čmelíková Kateřina | TŠ Bohémia Chrast |
36 | Kopecký Vojtěch | Burešová Barbora | TS Ridendo Klinsko | |
41 | Homolka Martin | Pšchoučková Barbora | TKG Hlinsko | |
43 | Kadavý tomáš | Kovaříková Julie | TŠ Chvaletice |
Místo | Start. č. | Název | Choreograf | Klub | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Piráti z Karibiku | Lenka Kratochvílová | TK Bohémia Chrast | 16 |
2. | 33 | Standardní pohádka | Dana Pavelková | TK Chvaletice | 16 |
3. | 30 | Plážová salsa | Ivona Čivrná + kolektiv | TS OLIVER DDM Vrchlabí | 22 |
Místo | Start. č. | Název | Choreograf | Klub | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | LAILA | Petra Vargová | H.P.M. Dance studio Pardubice | 10 |
2. | 35 | Aladin | Martin Dytrt | TK BESTA Chrudim | 22 |
3. | 37 | Zatmění srdce | kolektiv | TS IGNIS Slatiňany | 16 |
4. | 34 | Agilera podle clipu | Petra Kmecková + kolektiv | TS OLIVER DDM Vrchlabí | 10 |
5. | 38 | Z Orientu | Jitka Urbanová+Míša Fingerová | TS OLIVER DDM Vrchlabí | 8 |
Místo | Start. č. | Název | Choreograf | Klub | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Provoz nepřerušen | kolektiv | TK BESTA Chrudim | 19 |
2. | 45 | 3 v 1 | Andrea Řekůřková | PS HROCH Pardubice | 17 |
3. | 47 | Bar po zavíračce | Eva Heringová | TS OLIVER DDM Vrchlabí | 17 |
Místo | Start. č. | Název | Choreograf | Klub | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Let´s go | Walter Elschek | EDC Trutnov | 7 |
2. | 43 | Be Honey Bee | Adéla Hronková | PS HROCH Pardubice | 12 |
3. | 42 | Rozjetá věc Méďů Gumítků | Jan Jirout | HORSKÉ MYŠI Rokytnice | 15 |
4. * | 41 | For Him | Filip Černý + Pavla Bláhová | P.F.D. Chrast | 10 |
5. | 40 | Come To The Boil | Michaela+Lucie Lamačovi | DEFECT DE-ICE Trutnov | 9 |
6. | 39 | Will Be Free | Petra Michková | LA GOTCHA Chrudim | 12 |
* návrh na divokou kartu