Soutěže / Festival tanečního mládí /
Výsledky / Sezóna 2007–2008 / východní Čechy
Festival tanečního mládí 2008 – regionální kolo – východní Čechy
5. dubna 2008 | Chvaletice
Plesová předtančení – DĚTI
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Délka | Tanečníků |
1. | 2 | TK BESTA Chrudim | Cha - cha - cha | Martina Nováková | 2,25 | 22 |
2. | 1 | TK Chvaletice | Toulavý valčík | Dana Pavelková | 3,30 | 12 |
3. | 3 | TK Chvaletice | Popletená zvířátka | Dana Pavelková | 4,30 | 12 |
Parketové taneční kompozice – DĚTI
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Délka | Tanečníků |
1. | 4 | PS HROCH Pardubice | Pěkné | Míša Vébrová | 2,54 | 18 |
2. | 6 | TK BESTA Chrudim | Pozvánka do cukrárny | Martina Nováková | 2,45 | 22 |
3. | 5 | H.P.M. Dance Studio Pardubice | O jablíčku | Markéta Pejchová | 4,25 | 18 |
Show předtančení – DĚTI
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Délka | Tanečníků |
1. | 10 | TK BESTA Chrudim | Střevlíci a svižníci | Martina Nováková | 2,45 | 22 |
2. | 9 | PS HROCH Pardubice | Dobrý večer, dobrou noc! | Bára Němcová | 4,05 | 23 |
3. | 12 | TŠ BOHÉMIA Chrast - DRACI | Nezbedné čertice | Jaroslava Havlová | 3,50 | 15 |
4. | 13 | PS HROCH Pardubice | Ferda a beruška | Markéta Buderová | 4,00 | 24 |
5. | 7 | TS RIDENDO Hlinsko - ŽABIČKY | Vánoční radovánky | Tereza Šustrová | 2,56 | 9 |
6. | 11 | TS RIDENDO Hlinsko - VEVERKY | Večerníček | Lenka Douchová | 2,38 | 13 |
Street Dance předtančení – DĚTI
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Délka | Tanečníků |
1. | 15 | PS HROCH Pardubice | Metelesku blesku | Bára Němcová | 4,15 | 21 |
2. | 14 | PS HROCH Pardubice | Bailando | Míša Vébrová | 3,23 | 24 |
Česká polka – DĚTI
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub |
1. | 2 | Krüger Bruno | Kučerová Lucie | TŠ Chvaletice |
2. | 1 | Vávra Jakub | Burešová Kateřina | TŠ Chvaletice |
3. | 5 | Krüger Filip | Soblová Kristýna | TŠ Chvaletice |
4. | 3 | Mátl Daniel | Barešová Veronika | TŠ Chvaletice |
Plesová předtančení – JUNIOŘI
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Délka | Tanečníků |
1. | 16 | TKG Hlinsko | Red & black dance | Petr Janáček | 3,54 | 16 |
Parketové taneční kompozice – JUNIOŘI
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Délka | Tanečníků |
1. | 17 | TK BESTA Chudim | Jednou … | Martina Nováková | 2,50 | 24 |
2. | 18 | H.P.M. Dance Studio Pardubice | Můra a motýl | Petra Vargová | 2,35 | 12 |
Show předtančení – JUNIOŘI
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Délka | Tanečníků |
1. | 22 | PS HROCH Pardubice | Letenka do vesmíru | Markéta Buderová | 4,10 | 15 |
2. | 21 | TS OLIVER Vrchlabí | Když přijde obleva | Marek Fiedler, Gába Kučerová | 3,52 | 15 |
3. | 20 | TŠ BOHÉMIA Chrast - DISCOSTARS | Taneční koncert | Michaela Chvojková | 3,55 | 15 |
4. | 19 | TS RIDENDO Hlinsko | Muzikál ze střední | Petra Volfová | 4,10 | 14 |
Street Dance – JUNIOŘI
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Délka | Tanečníků |
1. | 26 | PS HROCH Pardubice | Vzhůru hlavou dolů! | Bára Němcová | 4,06 | 24 |
2. | 24 | PS HROCH Pardubice | Pink green | M.Vébrová+Mirka Sedláčková | 4,40 | 20 |
3. | 23 | TK BESTA Chudim | Ladies | H.K.L. | 2,45 | 20 |
4. | 25 | TS OLIVER Vrchlabí | Šmoulhip! | Marek Fidler, Markéta Černá | 4,00 | 16 |
Česká polka – JUNIOŘI
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub |
1. | 11 | Sokol Filip | Sokolová Adéla | TKG Hlinsko |
2. | 14 | Bouška Ondřej | Homolková Ilona | TKG Hlinsko |
3. | 16 | Bříza Robert | Pešlová Zuzana | TKG Hlinsko |
4. | 13 | Voda Lukáš | Seková Jana | TKG Hlinsko |
5. | 12 | Tauscher Petr | Němcová Lenka | TK Chvaletice |
6.–8. | 15 | Jedlička Martin | Hniličková Petra | TŠ Chvaletice |
17 | Hanus Lukáš | Novotná Petra | TKG Hlinsko |
18 | Otava Tomáš | Jadrná Petra | TKG Hlinsko |
9. | 19 | Pražák Vojtěch | Navrátilová Eva | TKG Hlinsko |
Plesová předtančení – MLÁDEŽ
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Délka | Tanečníků |
1. | 28 | TK BOHÉMIA Chrast | Latina m.j. | Petra Husslíková + Lenka Kratochvílová | 4,30 | 16 |
2. | 27 | TK Chvaletice | Plesový valčík | Dana Pavelková | 4,30 | 12 |
3. | 29 | TS OLIVER Vrchlabí | Námořnická salsa | kolektiv | 4,30 | 18 |
Parketové taneční kompozice – MLÁDEŽ
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Délka | Tanečníků |
1. | 32 | TK BESTA Chrudim | Vášeň | Martin Dytrt | 3,30 | 24 |
2. | 31 | H.P.M. Dance Studio Pardubice | Papa, kdo je vinen? | Petra Vargová | 3,10 | 8 |
3. | 30 | TS IGNIS Slatiňany | Fever | Barbora Netolická | 3,19 | 15 |
4. | 33 | PS HROCH Pardubice | Ideály | Bára Němcová | 4,54 | 21 |
Show předtančení – MLÁDEŽ
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Délka | Tanečníků |
1. | 35 | PS HROCH Pardubice | Black and tau | Markéta Buderová | 4,00 | 7 |
2. | 36 | TS IGNIS Slatiňany | Candyman | Lucie Hartlová | 3,19 | 15 |
3. | 38 | TK BESTA Chrudim | Potkánci s rodokmenem | H.K.L. | 2,50 | 20 |
4. | 37 | PS HROCH Pardubice | Muzeum voskových figurín | A. Řehůřková | 4,45 | 13 |
5. | 34 | TS OLIVER Vrchlabí | Letiště | Marek, Kamča a spol. | 3,51 | 18 |
Street Dance – MLÁDEŽ
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Délka | Tanečníků |
1. | 45 | RAPPRESENT CREW K. Vary | Just married… | Jan Jirkovský | 4,30 | 15 |
2. | 43 | PS HROCH Pardubice | Žabaři | Bára Němcová | 4,48 | 12 |
3. | 41 | PS HROCH Pardubice | Pink poison | Adéla Hronková | 4,00 | 14 |
4. | 44 | EDC Trutnov | Boom boom | Walter Elschek | 3,20 | 16 |
5. | 42 | TS OLIVER Vrchlabí | Hele kámo, kdo tu vaří…? | Marek Fidler+Markéta Černá | 3,37 | 18 |
6. | 39 | PS HROCH Pardubice | Nebezpečné známosti | M.Buderová+B.Němcová | 4,20 | 20 |
7. | 40 | TS TEMPO - GETTO Č. Třebová | Mniši | Lenka Sokolová | 3,07 | 9 |