Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 4 | 1 | Hastrmane Tatrmane | M. Eichlerová, V. Karol | Nýřany (CZ) | Junior |
2. | 2 | 2 | V lidovém rytmu | Vladimír Hána | Cheb (CZ) | TŠ V. Hány |
3. | 1 | 3 | Děťátko se narodilo | M. Eichlerová, V. Karol | Nýřany (CZ) | Junior |
4. | 3 | 4 | Karkulky | Šárka Horáková | Karlovy Vary (CZ) | D-Team |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Rektor Milan, Praha (CZ)
D: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 14 | 1 | Souboj živlů | Erika Koudelová | Plzeň (CZ) | TS Fysico |
2. | 13 | 2 | Louskáček | Vendula Brettschneiderová | Domažlice (CZ) | ZUŠ Domažlice |
3. | 17 | 3 | Dešťové kapky | Radka Nováková | Strakonice (CZ) | RM Dance Studio |
4. | 15 | 4 | Co se děje za závěsem | Iveta Lízancová | Klatovy (CZ) | TS Krok |
5. | 16 | 5 | Rej čarodějnic | Jaroslava Pečenková | Nová Role (CZ) | Tan. kroužek Plamínek při DDM |
6. | 11 | 6 | Šaharazáda | Jaroslava Pečenková | Nová Role (CZ) | Tan. kroužek Plamínek při DDM |
7. | 12 | 7 | Happy Stars | Radka Nováková | Strakonice (CZ) | RM Dance Studio |
A: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
B: Mossigová Pavlína, Nový Bor (CZ)
C: Rektor Milan, Praha (CZ)
D: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 23 | 1 | Jedu na koni | Moučková, Cheníčková, Vonásková | Rokycany-Plzeň (CZ) | TCO Dance |
2. | 28 | 2 | Strašidýlka | Niky | Blatnice (CZ) | E.B.T.S. |
3. | 27 | 3 | Dotknout se hvězd | Monika Kobanová | Prachatice (CZ) | TS CRABDANCE |
4. | 21 | 4 | Není klaun jako klaun | Monika Kobanová | Prachatice (CZ) | TS CRABDANCE |
5. | 22 | 5 | To by v tom byl čert | L. Šuchmanová, E. Čatičová | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
6. | 26 | 6 | Diskopohádka | Kateřina Pechoušková | Plzeň (CZ) | UNIQUE |
7. | 24 | 7 | Perníková chaloupka | M. Eichlerová, V. Karol | Nýřany (CZ) | Junior |
8. | 25 | 8 | Umpalumpoviny | P. Šlajerová, A. Hadravová | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
A: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
B: Mossigová Pavlína, Nový Bor (CZ)
C: Rektor Milan, Praha (CZ)
D: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
E: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 31 | 1 | Red Joke | S. Andersová, M. Machtová | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
2. | 32 | 2 | Já tak rád trsám | Bunny a Marta | Strakonice (CZ) | Rošťandy a spol. |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Mossigová Pavlína, Nový Bor (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 45 | 1 | Dancing Brats | E. Vysloužilová, Z.Požárková, Lucky | Plzeň (CZ) | UNIQUE |
2. | 44 | 2 | Online | Tereza Kozelková | Plzeň (CZ) | Penguins |
3. | 42 | 3 | Let's gou | Dagmar Vlčková | Rokycany (CZ) | Disco Klub Team |
4. | 41 | 4 | Andílci | L. Urbánková, G. Kroupová | Rokycany-Plzeň (CZ) | TCO Dance |
5. | 43 | 5 | Disco country mix | Radka Nováková | Strakonice (CZ) | RM Dance Studio |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Mossigová Pavlína, Nový Bor (CZ)
E: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Pohárová s omezením
Věk: do 11 let (dle staršího v páru)
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 1 | 1 | Drnec Martin | Pecková Tereza | Nýřany (CZ) | Junior |
2. | 7 | 2 | Duba Jakub | Rožánková Jana | Karlovy Vary (CZ) | D-Team |
3. | 8 | 3 | Leitner Zdeněk | Chorvatová Klára | Karlovy Vary (CZ) | D-Team |
4. | 2 | 4 | Svoboda Vojtěch | Kvasničková Michaela | Nýřany (CZ) | Junior |
5. | 3 | 5 | Soušek Matěj | Plačková Barbora | Nýřany (CZ) | Junior |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Rektor Milan, Praha (CZ)
D: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 3 | 1 | La Luna | Šárka Horáková | Karlovy Vary (CZ) | D-Team |
2. | 1 | 2 | Popelka | manželé Kandráčovi | Mariánské Lázně (CZ) | DDM Mariánské Lázně |
3. | 2 | 3 | Dívčí Waltz | Vladimír Hána | Cheb (CZ) | TŠ V. Hány |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Rektor Milan, Praha (CZ)
D: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 14 | 1 | Jazz and Swing | Vendula Brettschneiderová | Domažlice (CZ) | ZUŠ Domažlice |
2. | 12 | 2 | Four Two Zero Five | Pavla Šemberová | Karlovy Vary (CZ) | MLS DDM K. Vary |
3. | 13 | 3 | Nespoutané | Iveta Lízancová | Klatovy (CZ) | TS Krok |
4. | 11 | 4 | Bond's Girls | Erika Koudelová | Plzeň (CZ) | TS FYSICO |
A: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
B: Mossigová Pavlína, Nový Bor (CZ)
C: Rektor Milan, Praha (CZ)
D: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 26 | 1 | Kamera, klapka, jedem… | kolektiv | Blatnice (CZ) | E.B.T.S. |
2. | 24 | 2 | Až na dno | J. Taubrová, N. Finková | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
3. | 22 | 3 | Koulelo se koulelo | Eva Vonásková | Rokycany-Plzeň (CZ) | TCO Dance |
4. | 25 | 4 | Shopping | Procházková, Křepelková,Tomášková | Rokycany-Plzeň (CZ) | TCO Dance |
5. | 23 | 5 | V chaloupce na kuří nožce | Pavla Šemberová | Karlovy Vary (CZ) | MÁCI ZŠ a ZUŠ KV |
6. | 21 | 6 | Rocky Is Back! | M. Kášková, V. Sýkorová | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
A: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
B: Mossigová Pavlína, Nový Bor (CZ)
C: Rektor Milan, Praha (CZ)
D: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
E: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 33 | 1 | Hasta La Vista | I. Šlajerová, P. Bachmanová | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
2. | 35 | 2 | Adrenalin | Zdeněk Fiala | Hazlov (CZ) | TS Zdeňka Fialy |
3. | 31 | 3 | Tak vyrážíme | Zdeněk Fiala | Hazlov (CZ) | TS Zdeňka Fialy |
4. | 34 | 4 | Bez bouchačky | Zdeněk Kozelka | Plzeň (CZ) | Penguins |
5. | 32 | 5 | Red Shine | M. Kos, M. Kobanová | Prachatice (CZ) | TS CRABDANCE |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Mossigová Pavlína, Nový Bor (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 41 | 1 | Forever Together | E.Vysloužilová, L.Petelová, L.Šmídová | Plzeň (CZ) | UNIQUE |
2. | 42 | 2 | Turbo smajlík | Zdeněk Kozelka | Plzeň (CZ) | Penguins |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Mossigová Pavlína, Nový Bor (CZ)
E: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Pohárová s omezením
Věk: 12–15 let (dle staršího v páru)
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 10 | 1 | Skala Otakar | Hanušová Magdaléna | Cheb (CZ) | TŠ V. Hány |
2. | 9 | 2 | Tůma Nicolas | Nguyen Hoa Mi | Cheb (CZ) | TŠ V. Hány |
3.–4. | 5 | 3,5 | Pecko Milan | Hakošová Radka | Nýřany (CZ) | Junior Nýřany |
6 | 3,5 | Chlad Lukáš | Streicherová Aneta | Cheb (CZ) | TŠ V. Hány | |
5. | 4 | 5 | Kvasnička Lukáš | Nováková Kristýna | Nýřany (CZ) | Junior Nýřany |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Rektor Milan, Praha (CZ)
D: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 4 | 1 | Pod vlivem úplňku | Martin Dytrt | Hlinsko / Plzeň (CZ) | TS Ridendo + Quick Dance |
2. | 2 | 2 | Romance | Ján Timko | České Budějovice (CZ) | La-St Dance Team |
3. | 3 | 3 | Valčík | Bedřiška Zíková | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST |
4. | 1 | 4 | Latino | Michaela Kohoutová | Strakonice (CZ) | Magnum |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Rektor Milan, Praha (CZ)
D: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 14 | 1 | Předtucha | Petr Čejka | Plzeň (CZ) | Storm Ballet Studio |
2. | 16 | 2 | Femme Fatale | Jana Anderlová a kol. | Sokolov (CZ) | Glamour |
3. | 15 | 3 | Zvuk ticha | Martin Čabrada | Klatovy (CZ) | Marty Dance |
4. | 13 | 4 | Crash On The Motorbike | kolektiv | Plzeň (CZ) | TS Fysico |
5. | 17 | 5 | Podvědomí | Iveta Lízancová | Klatovy (CZ) | TS Krok |
6. | 11 | 6 | Lolita | Denisa Valentová | Klatovy (CZ) | TS Krok |
7. | 12 | 7 | Harém | Pavlína Myslivcová | České Budějovice (CZ) | Orient "Al Hana" |
A: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
B: Mossigová Pavlína, Nový Bor (CZ)
C: Rektor Milan, Praha (CZ)
D: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 25 | 1 | Orbi-Track | Marty Kudelka | Plzeň (CZ) | MauFor |
2. | 23 | 2 | Pieroti | Vendula Brettschneiderová a kol. | Domažlice (CZ) | ZUŠ Domažlice |
3. | 28 | 3 | Džungle | kolektiv | Plzeň (CZ) | UNIQUE |
4. | 21 | 4 | Maxi afro unisex | kolektiv | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
5. | 26 | 5 | Tak jde čas | Eva Vonásková | Rokycany-Plzeň (CZ) | TCO Dance |
6. | 27 | 6 | Kdo skončí na Olympu? | Lucie Vokurková | Plzeň (CZ) | Afresh Dance Community |
7. | 24 | 7 | Ladies | Edita Beranová | Kaznějov (CZ) | Proměny |
8. | 22 | 8 | Thriller | Veronika Müllerová | Horní Slavkov (CZ) | Tarantula Dance Company |
A: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
B: Mossigová Pavlína, Nový Bor (CZ)
C: Rektor Milan, Praha (CZ)
D: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
E: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 34 | 1 | …jen si tak stříkám | Petra Fenklová | Karlovy Vary (CZ) | Rappresent |
2. | 39 | 2 | You Know … | Martina Matoušková | Plzeň (CZ) | Afresh Dance Community |
3. | 40 | 3 | Tak jako každý ráno, každej novej den | Katka a Janík | Blatnice (CZ) | E.B.T.S. |
4. | 43 | 4 | Find Your Style | kolektiv | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
5. | 32 | 5 | Line Up | Zdeněk Fiala | Hazlov (CZ) | TS Zdeňka Fialy |
6. | 37 | 6 | Made With Love | Eva Vonásková | Rokycany-Plzeň (CZ) | TCO Dance |
Semifinále | ||||||
7. | 31 | 2/109 | We Got Our Own Thing | Katy, Kami, Tery, Haydo | Plzeň (CZ) | OneLove Elephant |
8. | 42 | 2/98 | Už je po všem | Zdeněk Fiala | Hazlov (CZ) | TS Zdeňka Fialy |
9. | 33 | 1 | Opposites Attract | Lucie Baborová, Martin Mildorf | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
10. | 35 | 0/96 | Good Evening | Roman Krátký a spol. | Sokolov (CZ) | Masers Company |
11. | 41 | 0/71 | Pink My Style | Kami, Haydo | Plzeň (CZ) | OneLove Elephant |
12. | 36 | 0/65 | Kiss Me | Michaela Kohoutová | Strakonice (CZ) | Magnum |
13. | 38 | 0/64 | Spoutáni rytmem | J. Anderlová, A. Pfeifferová | Sokolov (CZ) | Glamour |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Mossigová Pavlína, Nový Bor (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 28.3.2009
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 51 | 1 | Dance Desired | kolektiv | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
2. | 52 | 2 | Free Port | Dagmar Vlčková | Rokycany (CZ) | Disco Klub Team |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Mossigová Pavlína, Nový Bor (CZ)
E: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)