Místo konání: Litoměřice
Datum: 14.5.2011
Typ soutěže: Formace – s omezením
Věk: od 16 let (dle nejstaršího ve formaci)
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 16 | 1 | Starlight – Zrození hvězdy | Petr Čejka | Plzeň (CZ) | Storm Ballet |
2. | 15 | 2 | Libertango | Jarmila Zedníčková | Brno (CZ) | Taneční škola Danza |
3. | 14 | 3 | Dámská jízda | Ing. Monika Houšková | Ostrava (CZ) | Dance studio |
4. | 6 | 4 | Fall in Love | Martina Nováková | Chrudim (CZ) | TK Besta |
5. | 4 | 5 | Fantom | M. Hirmenová, E. Židlická | Plzeň (CZ) | TS Slovan – Nelly |
6. | 13 | 6 | Feeling Good | Martin Dytrt | Chrudim (CZ) | MD dance studio |
Semifinále | ||||||
7. | 7 | 3 | A Deus | Hedvika Čaňková | Třebíč (CZ) | Impress |
8. | 11 | 1/128 | Kytice | Martina Lamačová | Litvínov (CZ) | ZUŠ |
9. | 10 | 1/121 | Málo lidí do mě vidí | Bára Němcová | Pardubice (CZ) | PS Hroch |
10. | 3 | 1/111 | Hospital Beds | Jana Kabelíková | Třebíč (CZ) | Motus |
11. | 12 | 0 | Na sál | Sarah Kubaričová | Úvaly (CZ) | Rytmus IV |
1. kolo | ||||||
12. | 9 | 3 | Little Secret | Jana Kabelíková | Třebíč (CZ) | Motus |
13. | 2 | 0/99 | Když se setmí | Monika Johanidesová | Praha (CZ) | TS Mirabel |
14. | 1 | 0/90 | Za dveřmi dětského pokoje | Alena Vojtelová | Litvínov (CZ) | ZUŠ |
15. | 8 | 0/78 | Symbióza | Monika Johanidesová | Praha (CZ) | TS Mirabel |
A: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
B: Jirkovský Jan, Karlovy Vary (CZ)
C: Langmaier Jaroslav, Praha (CZ)
D: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
F: Teplý Michal, Třebíč (CZ)
G: Vášová Blanka, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Místo konání: Litoměřice
Datum: 14.5.2011
Typ soutěže: Formace – s omezením
Věk: od 16 let (dle nejstaršího ve formaci)
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 36 | 1 | One Show Only | Petr Čejka | Plzeň (CZ) | Storm Ballet |
2. | 37 | 2 | Den v armádě | Radomír Fojtů | Hranice (CZ) | TS Oldies |
3. | 29 | 3 | Všichni jsme prostě classici | Gabriela Kristen | Orlová (CZ) | TK Kmit DDM |
4. | 34 | 4 | Cinema Italiano | Linda Nováková | Chrudim (CZ) | TK Besta |
5. | 31 | 5 | Kokosy bez sněhu | Mgr. Jana Matějková a kol. | Krnov (CZ) | Flash |
6. | 27 | 6 | Latino "baby" | Martina Nováková | Chrudim (CZ) | TK Besta |
Semifinále | ||||||
7. | 35 | 3 | Státní maturity | kolektiv | Slavkov u Brna (CZ) | N-Yoj Shoop Crew |
8. | 24 | 2 | Cesta Orientem | Iveta Šebestiánová | Pečky (CZ) | TK Sokol |
9. | 33 | 1 | Fakt dobrá sváča | Annie & Tom | Praha (CZ) | Fantasy Dance Studio |
10. | 32 | 0/126 | Posedlost | Kačochod, Milošek s Keny a Evik | Ústí nad Labem (CZ) | D4U |
11. | 21 | 0/97 | Ruce | Marie a Elisabetta Tancini | Boskovice (CZ) | Tancini Club |
1. kolo | ||||||
12. | 30 | 2/108 | Tancuj nebo běž | Radomír Fojtů | Dubňany (CZ) | Swing Team |
13.–14. | 26 | 2/105 | Grease | Sára a kolektiv | Hazlov (CZ) | Small Naive Company |
28 | 2/105 | Jednou nohou v lochu | Lenka Zběhlíková | Holice (CZ) | Compact | |
15. | 23 | 1 | Tenkrát na západě | Zdeněk Fišer | Chlumec (CZ) | ATK Rytmus |
16. | 22 | 0 | Pygmalion, aneb souboj o muže | Martina Švecová | Děčín (CZ) | TK Scratch DDM |
A: Jirkovský Jan, Karlovy Vary (CZ)
B: Lamačová Martina, Litvínov (CZ)
C: Langmaier Jaroslav, Praha (CZ)
D: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
F: Teplý Michal, Třebíč (CZ)
G: Vášová Blanka, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Místo konání: Litoměřice
Datum: 14.5.2011
Typ soutěže: Formace – s omezením
Věk: od 16 let (dle nejstaršího ve formaci)
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 59 | 1 | Swag So Mean | Tomáš Pražák | Karlovy Vary (CZ) | Rapprezent |
2. | 55 | 2 | Retro štýlo | Fidlajs | Pardubice (CZ) | TS T-Bass |
3. | 46 | 3 | Outch | Tomáš Smička, Eva Vonásková | Plzeň (CZ) | TCO Dance |
4. | 57 | 4 | Turn Up The Bass | Honza Bartoš, Tomáš Smička | Praha (CZ) | Pohyb Praha Brotherz Terriorry |
5. | 50 | 5 | This is the moment | Radek Brusch | Praha (CZ) | Fantasy DC |
6. | 58 | 6 | Something Different | Jan Šnajder a kolektiv | Brno (CZ) | Dreamers |
Semifinále | ||||||
7. | 43 | 4 | Czech Army | Petra Špátová | Děčín (CZ) | Her Majesty |
8. | 48 | 3 | Hej DJ! | Klára Nováková | Chrudim (CZ) | TK Besta |
9. | 41 | 2 | New Way | Sanchez, Fidlajs | Pardubice (CZ) | TS T-Bass |
10. | 53 | 1/127 | Ještě nepatříme do starého železa | Zdeněk Fiala | Hazlov (CZ) | TS Zdeňka Fialy |
11. | 45 | 1/116 | Beautiful Girls | Annie & Tom | Praha (CZ) | Fantasy Dance Studio |
1. kolo | ||||||
12. | 44 | 3/120 | Rošambo | Miloš Buchtele, Tomáš Sloupský | Česká Lípa (CZ) | Dancers 4 U |
13. | 51 | 3/114 | Hard Candy | kolektiv | Česká Třebová (CZ) | TŠ Česká Třebová Agony Crew |
14. | 47 | 2 | Breathe | K. Valdesová, F. Heidenreich, K. Turková | Plzeň (CZ) | OneLove Elephant |
15. | 54 | 1/105 | We Just Don't Care | Janča a Barča | Brno (CZ) | TS Zone4You |
16. | 49 | 1/103 | Style Of Life | Dagmar Šurečková a kol. | Orlová (CZ) | TK Kmit & To Be Continued DDM |
17. | 42 | 0/106 | Street BK | Aleš Dědeček | Blansko (CZ) | AD's Crew |
18. | 52 | 0/102 | Next Episode | Magdalena Pařízková a kol. | Brno (CZ) | TS Enigmatic |
A: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
B: Lamačová Martina, Litvínov (CZ)
C: Langmaier Jaroslav, Praha (CZ)
D: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
F: Teplý Michal, Třebíč (CZ)
G: Vášová Blanka, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Místo konání: Litoměřice
Datum: 14.5.2011
Typ soutěže: Formace – s omezením
Věk: od 16 let (dle nejstaršího ve formaci)
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 69 | 1 | Right Here, Right Now... | E. Vonásková, J. Bachmanová | Plzeň (CZ) | TCO Dance |
2. | 68 | 2 | Same Girls | Kristýna Vrbeníková | Praha (CZ) | Pohyb Praha Platinum Elite |
3. | 70 | 3 | Chilli Peppers | Bára Němcová | Pardubice (CZ) | PS Hroch |
4. | 62 | 4 | Touch It | Mirka Sedláčková | Pardubice (CZ) | PS Hroch |
Semifinále | ||||||
5. | 64 | 4 | Bla Bla Dance | Gabriela Kristen | Orlová (CZ) | TK Kmit DDM |
6. | 66 | 0/122 | Dance Station | Lucie Kolaříková | Most (CZ) | Phoenix |
7. | 65 | 0/95 | Fashion Ladies | Martin Paděra | Valašské Meziříčí (CZ) | Aneri – Taneční škola o.s. |
1. kolo | ||||||
8. | 63 | 0/89 | Hot & Spicy | Jitka Žaloudková | Praha (CZ) | TS Mirabel |
9. | 61 | 0/86 | Upgrade | Kristýna Vrbeniková | Praha (CZ) | Pohyb Praha Platinum Elite |
A: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
B: Jirkovský Jan, Karlovy Vary (CZ)
C: Lamačová Martina, Litvínov (CZ)
D: Langmaier Jaroslav, Praha (CZ)
E: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
F: Teplý Michal, Třebíč (CZ)
G: Vášová Blanka, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)