Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 3 | 1 | 1 + 2 | Blanka Roháčková, Viktor Janč | Brno (CZ) | DANZA Brno, o.s. |
2. | 2 | 2 | Hey Joe! | Iva Mitošinková | Pohořelice (CZ) | Novoveská štístka SVČ |
3. | 1 | 3 | EOAEO-Latino Dance Show | Klára Skopalová | Brno (CZ) | DSP Kometa Brno, o.s. |
A: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
B: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
C: Pavelková Dana, Chvaletice (CZ)
D: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
E: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 2 | 1 | S Elánem | Michal Janč, Viktor Janč | Brno (CZ) | DANZA Brno, o.s. |
2. | 3 | 2 | Samba Party | Lada Kománková | Valtice (CZ) | Taneční klub ZŠ |
3. | 4 | 3 | Why Have You | Irena Mitošinková | Pohořelice (CZ) | Novoveská štístka SVČ |
4. | 1 | 4 | Zrádný Banjo | Irena Mitošinková | Pohořelice (CZ) | Novoveská štístka SVČ |
A: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
B: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
C: Pavelková Dana, Chvaletice (CZ)
D: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
E: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 3 | 1 | Emotion | Miky Bačiak, Petr Kiesel | Brno (CZ) | Formace TŠ Starlet |
2. | 2 | 2 | Charleston | Jana Honková | Brno (CZ) | Taneční skupina Enigmatic |
3. | 4 | 3 | Zafúkané | Irena Mitošinková | Pohořelice (CZ) | Novoveská štístka SVČ |
4. | 1 | 4 | Colorado | Irena Mitošinková | Pohořelice (CZ) | Novoveská štístka SVČ |
A: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
B: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
C: Pavelková Dana, Chvaletice (CZ)
D: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
E: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 6 | 1 | Clip Clap | Elena Osičková | Velké Bílovice (CZ) | Balanc |
2. | 4 | 2 | Somebody | Jana Kabelíková | Třebíč (CZ) | Motus |
3. | 8 | 3 | Kočky | Marie Tanča Tancini | Boskovice (CZ) | Tancini club |
4. | 7 | 4 | Zlehka, zlehýnka | Marika Indrová | Třebíč (CZ) | TS Arabes ZUŠ Resonance |
5. | 1 | 5 | Věčný dialog | Marika Indrová | Třebíč (CZ) | TS Arabes ZUŠ Resonance |
6. | 3 | 6 | Snění o tanci | Monika Strnadová | Brno (CZ) | SZUŠ R+P Bartůňkových - PIDI |
7. | 5 | 7 | Hlupáci | Lýdie Drlíková | Třebíč (CZ) | Impress |
8. | 2 | 8 | Kytice | Gabriela Marvanová, Tereza Slováková | Tišnov (CZ) | TS Together Sokol |
A: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
B: Pavelková Dana, Chvaletice (CZ)
C: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
D: Svozilová Eva, Třebíč (CZ)
E: Jančová Jana, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 2 | 1 | Angry Angels Naštvaní andělé | Jana Kabelíková | Třebíč (CZ) | Motus |
2. | 8 | 2 | Red Symphony | Elena Osičková | Velké Bílovice (CZ) | Balanc |
3. | 7 | 3 | Music Box | Jana Kabelíková | Třebíč (CZ) | Motus |
4. | 1 | 4 | Všichni stejně, nebo každý po svém? | Elena Osičková | Velké Bílovice (CZ) | Balanc |
5. | 4 | 5 | Jako ve sněhu | Elena Osičková | Velké Bílovice (CZ) | Balanc |
6. | 6 | 6 | Sami nebo spolu | Marika Indrová | Třebíč (CZ) | TS Arabes ZUŠ Resonance |
7. | 3 | 7 | Jedna navíc | Hana Ludvíková | Žďár nad Sázavou (CZ) | Gen ZUŠ |
A: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
B: Pavelková Dana, Chvaletice (CZ)
C: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
D: Svozilová Eva, Třebíč (CZ)
E: Jančová Jana, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 8 | 1 | Libertango | Jarmila Zedníčková | Brno (CZ) | DANZA Brno, o.s. - Jazz Team |
2. | 6 | 2 | A-deus | Hedvika Čaňková | Třebíč (CZ) | Impress |
3. | 7 | 3 | Hospital Beds | Jana Kabelíková | Třebíč (CZ) | Motus |
4. | 1 | 4 | Little Secret | Jana Kabelíková | Třebíč (CZ) | Motus |
5. | 3 | 5 | Člověk je rodem tanečník | Ivana Hrůzová | Třebíč (CZ) | TS Arabes ZUŠ Resonance |
6. | 2 | 6 | Symfonica | Kristýna Bartůňková | Brno (CZ) | SZUŠ R+P Bartůňkových - Chelsie |
7. | 4 | 7 | Country polonéza | Klára Mitošinková | Pohořelice (CZ) | Novoveská štístka SVČ |
A: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
B: Pavelková Dana, Chvaletice (CZ)
C: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
D: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
E: Svozilová Eva, Třebíč (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 8 | 1 | Kouba, pozor! | Monika Team | Třebíč (CZ) | "M" Style |
2. | 1 | 2 | Lets dů it! | Eva Kellner Fialová | Vyškov (CZ) | N-YOJ |
3. | 9 | 3 | Šíleně smutná princezna | Přikrylová, Zedníčková, Přikryl | Pohořelice (CZ) | Shake Up SVČ |
4. | 2 | 4 | Cirkus BAMI | Michaela Bartošová | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR |
5. | 5 | 5 | Copak to tu plave? | Monika Kašíková ml. | Třebíč (CZ) | "M" Style |
6. | 7 | 6 | Modrá je dobrá | Eva Kellner Fialová a Baštová | Bučovice (CZ) | N-YOJ |
7. | 3 | 7 | Ať žijí duchové | Klára Skopalová | Brno (CZ) | DSP Kometa Brno, o.s. |
8. | 6 | 8 | Ať žijeme - duchové! | Ilona Brunová | Brno (CZ) | MINI Chimney |
9. | 4 | 9 | Trpaslíci | Irena Mitošinková | Pohořelice (CZ) | Novoveská štístka SVČ |
A: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
B: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
C: Vlach Dušan, Ostrava (CZ)
D: Svozilová Eva, Třebíč (CZ)
E: Kapoun Pavel Kapi, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 3 | 1 | Hrobař | Tereza Motalová | Znojmo (CZ) | TS Dyns |
2. | 5 | 2 | Bob na trati | Monika team | Třebíč (CZ) | "M" Style |
3. | 6 | 3 | Madagaskar | Michaela Bartošová | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR |
4. | 7 | 4 | Sako Amerikano | Elisabetta Tanča Tancini | Boskovice (CZ) | Tancini club |
5. | 4 | 5 | Welcome To Afrika | Lada Kománková | Valtice (CZ) | Taneční klub ZŠ |
6. | 1 | 6 | Kleopatry | Michaela Bartošová | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR |
7. | 2 | 7 | Dva lidi v ZOO | Klea Sedláčková a team | Třebíč (CZ) | "M" Style |
A: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
B: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
C: Vlach Dušan, Ostrava (CZ)
D: Svozilová Eva, Třebíč (CZ)
E: Kapoun Pavel Kapi, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 6 | 1 | Státní maturity | Eva Kellner Fialová | Bučovice (CZ) | N-YOJ |
2. | 2 | 2 | Tancuj nebo běž | Radomír Fojtů | Dubňany (CZ) | Swing Team |
3. | 9 | 3 | Ruce | Elisabtta a Marie Tanča Tancini | Boskovice (CZ) | Tancini club |
4. | 7 | 4 | Mrtvé nevěsty | Klea a team | Třebíč (CZ) | "M" Style |
5. | 1 | 5 | Pravé blondýnky | Michaela Bartošová | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR |
6. | 4 | 6 | Candies | Janča a Barča | Viničné Šumice (CZ) | TŠ ZONE4YOU |
7. | 5 | 7 | Žijem v rytmu tance | Marika Indrová | Třebíč (CZ) | TS Arabes ZUŠ Resonance |
8. | 8 | 8 | Ufoloutky | Michaela Bartošová | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR |
9. | 3 | 9 | Sweet Wolf | Monika Strnadová | Brno (CZ) | ZUŠ R+P Bartůňkových - United |
A: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
B: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
C: Vlach Dušan, Ostrava (CZ)
D: Svozilová Eva, Třebíč (CZ)
E: Kapoun Pavel Kapi, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 10 | 1 | Step By Step | Tomáš Růžička | Brno (CZ) | Magic Free Group |
2. | 2 | 2 | Hanky - panky | Klea | Třebíč (CZ) | "M" Style |
3. | 9 | 3 | D4U Party | Tamara Štěpánková | Brno (CZ) | Dancers for you (D4U) |
4. | 7 | 4 | Jeden za všechny, všichni za jednoho | Šárka Novotná, Simona Tomková | Brno (CZ) | DB Way |
5. | 6 | 5 | 10 + jeden | Aneta Rientová | Brno (CZ) | Taneční studio NO FEET |
6. | 4 | 6 | Protiklady se přitahují | Tereza Pšenková | Třebíč (CZ) | Motus |
7. | 8 | 7 | Let´s Go | Michaela Bartošová | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR |
8. | 1 | 8 | Boom Boom | Michaela Bartošová | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR |
9. | 5 | 9 | Little Party | Monika Strnadová | Brno (CZ) | ZUŠ R+P Bartůňkovi - Energetic |
A: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
B: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
C: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
D: Vlach Dušan, Ostrava (CZ)
E: Kapoun Pavel Kapi, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 4 | 1 | Naše tepláky | Věra Dačevová | Brno (CZ) | DB Way |
2. | 6 | 2 | Nekecej a tancuj | Klea a team | Třebíč (CZ) | "M" Style |
3. | 9 | 3 | Dámská jízda | Monika Strnadová | Brno (CZ) | ZUŠ R+P Bartůňkových - Bejbošky |
4. | 3 | 4 | Blázni bláznivý | Tamara Štěpánková | Brno (CZ) | Dancers for you (D4U) |
5. | 5 | 5 | Simpsonovi | Simona Filipová | Pohořelice (CZ) | Shake Up SVČ |
6. | 7 | 6 | Enter The Circus | Jana Kabelíková, Barbora Štroblová | Třebíč (CZ) | Motus |
7. | 2 | 7 | Všechno jednou skončí | Kejty | Brno (CZ) | Efekt Dance |
8. | 8 | 8 | Mišmaš | Monika Strnadová | Brno (CZ) | ZUŠ R+P Bartůňkových - Jumpers |
A: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
B: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
C: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
D: Vlach Dušan, Ostrava (CZ)
E: Kapoun Pavel Kapi, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 1 | 1 | Something Different | Jan Šnajder a kol. | Brno (CZ) | Dream The Yard |
2. | 7 | 2 | Next episode | Magdaléna Pařízková + kol. | Brno (CZ) | Taneční skupina Enigmatic |
3. | 4 | 3 | Street BK | Aleš Dědeček | Blansko (CZ) | AD´S Crew |
4. | 5 | 4 | We Just Don't Care | Janča a Barča | Viničné Šumice (CZ) | TŠ ZONE4YOU |
5. | 2 | 5 | Evžen Stars | Monika team | Třebíč (CZ) | "M" Style |
6. | 9 | 6 | True Colours | Eva Kabelková, Tereza Pšenková | Třebíč (CZ) | Motus |
7. | 8 | 7 | Život je boj... | Kristen | Brno (CZ) | Efekt Dance |
8. | 6 | 8 | Chaoz | Eva Kellner Fialová | Rousínov (CZ) | N-YOJ |
9. | 3 | 9 | Go For What You Like | Alina Matějková, Tereza Krpcová | Brno (CZ) | Taneční studio NO FEET |
A: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
B: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
C: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
D: Vlach Dušan, Ostrava (CZ)
E: Kapoun Pavel Kapi, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 1 | 1 | Banánky v čokoládě | Tamara Šťěpánková | Brno (CZ) | Dancers for you (D4U) |
A: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
B: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
C: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
D: Vlach Dušan, Ostrava (CZ)
E: Kapoun Pavel Kapi, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 1 | 1 | In Control | Renata Skřebská | Prostějov (CZ) | TS R.A. Dance |
A: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
B: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
C: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
D: Vlach Dušan, Ostrava (CZ)
E: Kapoun Pavel Kapi, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 7 | 1 | Roháček Vít | Čerteková Kateřina | Brno (CZ) | DANZA Brno, o.s. |
2. | 30 | 2 | Sýs Václav | Kubová Adélka | Drásov (CZ) | Sokol |
3. | 91 | 3 | Urbánek Michal | Skudová Pavlína | Brno (CZ) | DANZA Brno, o.s. |
A: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
B: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
C: Pavelková Dana, Chvaletice (CZ)
D: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
E: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Brno
Datum: 27.3.2011
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 8 | 1 | Babinec Jan | Jeřábková Martina | Brno (CZ) | DANZA Brno, o.s. |
2. | 16 | 2 | Nosek Vítězslav | Zachovalová Lucie | Brno (CZ) | DANZA Brno, o.s. |
3. | 27 | 3 | Mendlík Daniel | Šimonová Natálie | Brno (CZ) | DANZA Brno, o.s. |
4. | 94 | 4 | Hamřík Martin | Sýsová Tereza | Drásov (CZ) | Sokol |
5. | 31 | 5 | Roháček Lukáš | Juránková Alena | Brno (CZ) | DANZA Brno, o.s. |
6. | 89 | 6 | Skuda Bronislav | Vobořilová Marie | Brno (CZ) | DANZA Brno, o.s. |
Semifinále | ||||||
7. | 24 | 2 | Pokorný Václav | Keprtová Kateřina | Blansko (CZ) | SZUŠ |
8.–9. | 13 | 1 | Svítil Václav | Ondráčková Anna | Brno (CZ) | DANZA Brno, o.s. |
2 | 1 | Nesnídal Jakub | Žilková Monika | Blansko (CZ) | SZUŠ | |
10. | 99 | 0 | Musil Lukáš | Musilová Nikola | Blansko (CZ) | SZUŠ |
A: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
B: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
C: Pavelková Dana, Chvaletice (CZ)
D: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
E: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Eliška, Holešov (CZ)
hodnocení (PDF)