Soutěže / Festival tanečního mládí /
Výsledky / Sezóna 2010–2011 / severní Morava
Festival tanečního mládí 2011 – regionální kolo – severní Morava
15.–16. dubna 2011 | Mohelnice
Plesová předtančení – Děti
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
1. | 2 | TK Niké Brno | Taneční fantazie | Jelínková, Fisherová | 12 |
2. | 7 | Dance studio Ostrava | Italská polka | Bc. Bank Karel | 16 |
3. | 5 | Flash Krnov | Valčík princezen | Mgr. Matějková Jana | 14 |
4. | 3 | TŠ Dance 4life Opava | Dance of gold | Dragounová Jana | 16 |
5. | 6 | TK Niké Brno | Modrý svět | Jelínková Kateřina | 3 |
6. | 8 | Tornádo Šumperk | Den je slunečný | Brandejská Šárka | 12 |
7. | 1 | Tornádo Šumperk | Lolipop | Brandejská Šárka | 10 |
8. | 4 | Ordička Loštice | Country show | Homoláková Radka | 10 |
PTK – Děti
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
1. | 16 | TS Free Dance Prostějov | For Children | Bálešová Jana | 10 |
2. | 11 | ZUŠ Rýmařov | Mařenka | Tomešková Alena | 8 |
3. | 9 | TS Free Dance Prostějov | Vyčůrat a spát | Bálešová Jana | 13 |
4. | 15 | SVČ Atlas a Bios Přerov | Princezny jsou na draka | Děrdová, Štěrbová | 14 |
5. | 10 | SVČ Atlas a Bios Přerov | Měsíce | Děrdová, Štěrbová | 12 |
6. | 12 | TŠ Česká Třebová | Černá půl půl bílá | Prossová Šárka | 13 |
7. | 17 | Tornádo Šumperk | V peřinách | Brandejská Šárka | 6 |
8. | 14 | TJ Sokol Vsetín,All Style Unit | I feel good | Navrátilová Radka | 24 |
9. | 13 | ZUŠ Mohelnice | Zima | Peškarová Hana | 12 |
Show předtančení – Děti
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
1. | 20 | TS Free Dance Prostějov | Pšššt | Bálešová Jana | 17 |
2. | 19 | TK Kmit DDM Orlová | Říše pohádek | Kristen Gabriela | 24 |
3. | 22 | TK Kmit DDM Orlová | Mňami, mňam | Kristen Gabriela | 18 |
4. | 21 | Flash Krnov | Kouzelná proměna | Mgr. Matějková Jana | 23 |
5. | 18 | TK Trips DDM Litovel | Na pláži | Grulichová Miroslava | 14 |
6. | 23 | Calipso Dance Krnov | Za výlohou | Kurečková Petra | 10 |
Street Dance – Děti
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
1. | 24 | TŠ Česká Třebová | Noční rej | Řeháková Tereza | 14 |
Disco Dance – Děti
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
1. | 26 | TŠ Dance 4life Opava | Hu Ha! | Riesová Daniela | 18 |
2. | 29 | TŠ Dance 4life Opava | Kapitánovy slečny | Riesová Daniela | 20 |
3. | 27 | Aneri-TŠ, o.s. Valašské Meziříčí | DJ Disko | Stolářová Irena | 17 |
4. | 28 | TK Kmit DDM Orlová | Jump! | Kristen Gabriela | 24 |
5. | 25 | TK Kmit DDM Orlová | Stop! | Kristen Gabriela | 18 |
Plesová předtančení – Junioři
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
1. | 32 | TK Niké Brno | Vou le Vous Danse? | Fisherová Iveta a Barbora | 14 |
2. | 33 | Dance studio Ostrava | Baila mi Ritmo | Bc. Bank Karel | 16 |
3. | 30 | Flash Krnov | Zatracená | Mgr. Matějková Jana | 15 |
4. | 34 | Tornádo Šumperk | Irské zelené | Brandejská Šárka a Zdena | 12 |
5. | 35 | X-Treme Dubicko | Country | Malinková Soňa | 15 |
6. | 31 | Ordička Loštice | Zpívání v dešti | Homolková Radka | 10 |
PTK – Junioři
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
1. | 36 | TS Free Dance Prostějov | Not anymore | Bálešová Jana | 12 |
2. | 40 | TS Free Dance Prostějov | Jen tak pro sebe | Bálešová Jana | 9 |
3. | 38 | Dance studio Ostrava | Jump Swing Blues | Mgr. Vlčková Barbora | 16 |
4. | 42 | Flash Krnov | Na křídlech | Mgr. Matějková Jana | 13 |
5. | 41 | SVČ Atlas a Bios Přerov | Sen | Děrdová, Sokolová | 7 |
6. | 39 | Tornádo Šumperk | Tanec víl | Brandejská Š.,Grznárová | 6 |
7. | 37 | SVČ Atlas a Bios Přerov | Holky z porcelánu | Děrdová, Sokolová | 10 |
Show předtančení – Junioři
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
1. | 46 | TS Free Dance Prostějov | Dance must go on | Bálešovvá Jana | 16 |
2. | 43 | Flash Krnov | Ali Víťa a 20 loupežnic | Mgr. Matějková Jana | 21 |
3. | 44 | Calipso Dance Krnov | Vzhůru do vesmíru | Kuši | 14 |
4. | 45 | Tornádo Šumperk | Pokojské | kolektiv | 10 |
Street Dance – Junioři
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
1. | 49 | TS Free Dance Prostějov | When I grow up | Bálešová jana | 9 |
2. | 47 | TŠ Česká Třebová | Dokaž to! | Rybková Lucie | 16 |
3. | 48 | X-Treme Dubicko | Děti ulice! | Malinková Soňa | 15 |
Disco Dance – Junioři
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
1. | 51 | TŠ Dance 4life Opava | Těžko říct | Riesová Daniela | 17 |
2. | 53 | Dance Element Company Krnov | Darkness | kolektiv | 7 |
3. | 50 | TK Kmit DDM Orlová | Tik tak | Kristen Gabriela | 23 |
4. | 52 | Aneri-TŠ,o.s. Valašské Meziříčí | Tak ne, asi … | Ždánská Lucie | 16 |
5. | 56 | TŠ Dance 4life Opava | Ani se neptej | Riesová Daniela | 21 |
6. | 54 | TŠ Horizonty Havířov | Like a firework! | Kusinová, Kořenářová | 17 |
7. | 55 | X-Treme Dubicko | Happy Dance | Malinková Soňa | 15 |
Plesová předtančení – Mládež
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
1. | 1 | Jehlan Mohelnice | Holding On | Linhart Jan | 10 |
2. | 2 | TS Linie Valašské Meziříčí | Pocta králi | Jareš Tomáš | 12 |
PTK – Mládež
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
1. | 5 | Dance studio Ostrava | Dámská jízda | Ing. Houšková Monika | 8 |
2. | 7 | TS Styl Dance Uničov | Šípková Růženka | Zemanová Barbora | 8 |
3. | 6 | TŠ Pirouette Prostějov | Loving in our Souls | Sekaninová Tereza | 8 |
4. | 4 | Flash Krnov | … a nebe to ví | Mgr. Matějková Jana | 10 |
5. | 8 | Buď ZUŠ Prostějov | Láutre Femme | Pavla Krieger Jahodová | 12 |
6. | 11 | Buď ZUŠ Prostějov | Ó, tango | Pavla Krieger Jahodová | 12 |
7. | 9 | Humanic Dance Mohelnice | James Bond | | 7 |
8. | 12 | Humanic Dance Mohelnice | Zombie | kolektiv | 7 |
9. | 3 | Buď ZUŠ Prostějov | Výkladní skříň | Pavla Krieger Jahodová | 4 |
Show předtančení – Mládež
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
1. | 21 | Oldies Hranice | Den v armádě | Fojtů Radomír | 6 |
2. | 16 | Flash Krnov | Kokosy bez sněhu | Mgr. Matějková Jana a kolektiv | 22 |
3. | 14 | TK Kmit DDM Orlová | Všichni jsme přeci clasici | Kristen Gabriela | 22 |
4. | 20 | Calipso Dance Krnov | Postradatelní | | 22 |
5. | 18 | TŠ Pirouette Prostějov | Bob na trati | Kuptíková Iva | 10 |
6. | 17 | Folí de la Fúl Šumperk | Rajdy | Urbánková Petra | 8 |
7. | 13 | Lomited Edition ZUŠ Hranice | Be My Dolly | skupinová práce Limited Edition | 12 |
8. | 15 | TŠ Dance 4life Opava | To se mi líbí | kolektiv | 16 |
9. | 19 | Humanic Dance Mohelnice | Kabaret | | 4 |
Street Dance – Mládež
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
1. | 22 | Roots Company Ostrava | Rasta trip | kolektiv | 15 |
2. | 25 | TK Kmit a To Be Continued | Style of Dance | Šurečková Dagmar | 20 |
3. | 26 | TS Česká Třebová | Hard Candy | kolektiv | 12 |
4. | 27 | Folí de la Fúl Šumperk | Happy | Urbánková Petra | 10 |
5. | 24 | TS Styl Dance Uničov | Malované děti | Zemanová Barbora | 14 |
6. | 23 | TŠ Česká Třebová | Welcome to the Movie | Bradnová Tereza | 22 |
Disco Dance – Mládež
Pořadí | Start. č. | Klub | Název vystoupení | Choreograf | Počet tančících |
1. | 30 | TŠ Dance 4life Opava | Labels of Love | Riesová Daniela | 16 |
2. | 28 | TK Kmit DDM Orlová | Bla Bla Bla Dance | Kristen Gabriela | 20 |
3. | 29 | Aneri-TŠ,o.s. Valašské Meziříčí | Fashion ladies | Paděra Martin | 10 |
Protokol o výsledcích soutěže ve společenském tanci
FTM - Region Severní Morava – Polka - děti
Místo konání: Mohelnice
Datum: 16.4.2011
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
Finále |
1. |
21 |
1 |
Hlawiczka Martin |
Vodičková Tereza |
Ostrava (CZ) |
Dance Studio |
2. |
23 |
2 |
Řezník Vít |
Navarová Klára |
Šumperk (CZ) |
TŠ Olympia Jiřího Hrubého |
3. |
1 |
3 |
Brück Jakub |
Sekerková Eliška |
Brno (CZ) |
TK NIKÉ |
4. |
7 |
4 |
Sekerka Antonín |
Martererová Anežka |
Brno (CZ) |
TK NIKÉ |
5. |
20 |
5 |
Bulanda Prokop |
Kolářová Nela |
Ostrava (CZ) |
Dance Studio |
6. |
22 |
6 |
Chytil Adam |
Boudová Adéla |
Šumperk (CZ) |
TŠ Olympia Jiřího Hrubého |
Semifinále |
7. |
8 |
1 |
Sobek Maxmilián |
Mikulášková Šarlota |
Brno (CZ) |
TK NIKÉ |
8.–12. |
25 |
0 |
Skyva Štěpán |
Vykydalová Veronika |
Šumperk (CZ) |
TŠ Olympia Jiřího Hrubého |
6 |
0 |
Kubík Tomáš |
Rusinová Magdalena |
Brno (CZ) |
TK NIKÉ |
10 |
0 |
Steinbock Daniel Adam |
Svozilová Anna |
Brno (CZ) |
TK NIKÉ |
9 |
0 |
Staněk Adam |
Petroušková Michaela |
Brno (CZ) |
TK NIKÉ |
4 |
0 |
Jarošek Maxim |
Hlaváčiková Klára |
Brno (CZ) |
TK NIKÉ |
Porota:
A: Jarešová Helena, Valašské Meziříčí (CZ)
B: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
E: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
Vedoucí soutěže: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
Sčitatel: Černá Hana, Chrast (CZ)
Sekretář: Havlová Jaroslava, Chrudim (CZ)
hodnocení (PDF)
Protokol o výsledcích soutěže ve společenském tanci
FTM - Region Severní Morava – Polka - junioři
Místo konání: Mohelnice
Datum: 16.4.2011
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
Finále |
1. |
14 |
1 |
Rosypálek David |
Nováková Eva |
Ostrava (CZ) |
Dance Studio |
2. |
17 |
2 |
Hlawiczka Adam |
Silonová Barbora |
Ostrava (CZ) |
Dance Studio |
3. |
15 |
3 |
Matušinec Václav |
Ščuková Adéla |
Ostrava (CZ) |
Dance Studio |
4. |
18 |
4 |
Machytka Vojtěch |
Motanová Monika |
Ostrava (CZ) |
Dance Studio |
5. |
12 |
5 |
Tomšík Boleslav |
Šlesingerová Klára |
Brno (CZ) |
TK NIKÉ |
6. |
19 |
6 |
Havrlant Libor |
Silonová Klára |
Ostrava (CZ) |
Dance Studio |
7. |
13 |
7 |
Vydra Zdeněk |
Prusková Lea |
Ostrava (CZ) |
Dance Studio |
8. |
11 |
8 |
Šmarda Miroslav |
Veidlichová Denisa |
Brno (CZ) |
TK NIKÉ |
Semifinále |
9.–10. |
3 |
2 |
Čambal Jakub |
Škollová Barbora |
Brno (CZ) |
TK NIKÉ |
5 |
2 |
Kotas Michal |
Fischerová Eliška |
Brno (CZ) |
TK NIKÉ |
11. |
16 |
1 |
Matzner Martin |
Kornerová Marie |
Ostrava (CZ) |
Dance Studio |
12.–13. |
24 |
0 |
Pyšný Filip |
Poislová Gabriela |
Šumperk (CZ) |
TŠ Olympia Jiřího Hrubého |
2 |
0 |
Bělák Lukáš |
Kebertová Kateřina |
Brno (CZ) |
TK NIKÉ |
Porota:
A: Jarešová Helena, Valašské Meziříčí (CZ)
B: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
E: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
Vedoucí soutěže: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
Sčitatel: Černá Hana, Chrast (CZ)
Sekretář: Havlová Jaroslava, Chrudim (CZ)
hodnocení (PDF)