Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 4 | 1 | Latino Show | Eva a Nikola Bartovská | Nýřany (CZ) | E.B.T.S. taneční studio |
2. | 3 | 2 | Ča-ča | Vladimír Hána | Cheb (CZ) | TŠ Vladimíra Hány |
3. | 5 | 3 | Jablíčko | Miroslava Eichlerová | Nýřany (CZ) | Junior |
4. | 1 | 4 | Máša | Miroslava Eichlerová | Nýřany (CZ) | Junior |
5. | 2 | 5 | Waltz | D. Kounovský, S. Hudcová | Plzeň (CZ) | TS Quick Dance |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
C: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
D: Vášová Blanka, Praha (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 12 | 1 | Země pohádek | Václava Brettschneiderová | Domažlice (CZ) | Dance Team Venduly Brettschneiderové |
2. | 14 | 2 | It's All Coming Back To Me Now | Libuše Paulová | Plzeň (CZ) | TS Slovan - Tanja |
3. | 11 | 3 | Snění | Nikola Bernatová | Sokolov (CZ) | D.C. Butterfly |
4. | 15 | 4 | Sladký sen | Petr Čejka | Plzeň (CZ) | Storm Ballet |
5. | 13 | 5 | Karkulka | Iveta Lízancová | Klatovy (CZ) | TS Krok |
A: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
B: Černý Filip, Chrast (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Vášová Blanka, Praha (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 24 | 1 | Jampadampa... | E. Vonásková, T. Cheníčková, Š. Humlová | Plzeň (CZ) | TCO Dance |
2. | 27 | 2 | Přijela k nám pouť | Nicola Finková, K. Kračmarová | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
3. | 31 | 3 | Znáte Bořka? | V. Průchová, L. Kolářová | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
4. | 30 | 4 | Game | Jana Dragounová | Plzeň (CZ) | TŠ Dance Nation |
5. | 26 | 5 | Ráno za plotem | Tereza Kozelková | Plzeň (CZ) | Penguins |
Semifinále | ||||||
6. | 29 | 1 | Dětský svět | E. Vysloužilová, T. Fictumová | Plzeň (CZ) | UNIQUE |
7. | 28 | 1 | Jedu, jedeš, jedeme | Kristýna Blahetová | Plzeň (CZ) | Storm Ballet |
8. | 23 | 1 | Tygříci | Eva a Nikola Bartovská | Nýřany (CZ) | E.B.T.S. taneční studio |
9. | 21 | 1 | Happy Birthday | Lenka Weisová, Eva Čatičová | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
10. | 25 | 0 | Šmoulíčci | Hana Pavlíčková | Plzeň (CZ) | Asi(y)metrix |
11. | 22 | 0 | Mini květinářky | Jana Dragounová | Plzeň (CZ) | TŠ Dance Nation |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Černý Filip, Chrast (CZ)
D: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
E: Vášová Blanka, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 44 | 1 | Bylo nás šest | I. Šlajerová, S. Andersová | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
2. | 42 | 2 | Jedem si! | Kristýna Holečková | Katovice (CZ) | Rošťandy a spol. |
3. | 45 | 3 | To je ono | Zdeněk Fiala | Hazlov (CZ) | TS Zdeňka Fialy |
4. | 43 | 4 | Tak začínáme | Zdeněk Fiala | Cheb (CZ) | TS Zdeňka Fialy |
5. | 41 | 5 | L-side mini | Lucie Borovcová | Luby (CZ) | TS Zdeňka Fialy |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Černý Filip, Chrast (CZ)
D: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 52 | 1 | Papa Americano | E. Vonásková, T. Cheníčková, Š. Humlová | Plzeň (CZ) | TCO Dance |
2. | 56 | 2 | Černá perla | E. Vysloužilová, Z. Požárková | Plzeň (CZ) | UNIQUE |
3. | 55 | 3 | Numero uno | Tereza Kozelková | Plzeň (CZ) | Penguins |
4. | 54 | 4 | Omen | Jana Dragounová | Plzeň (CZ) | TŠ Dance Nation |
5. | 51 | 5 | First Kiss | Jana Dragounová | Plzeň (CZ) | TŠ Dance Nation |
6. | 53 | 6 | Na plný plyn | Dagmar Vlčková | Rokycany (CZ) | TS Disco Klub Team |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Filip, Chrast (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
E: Vášová Blanka, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 2 | 1 | Jackson | Kristýna Strnadová | Blatná (CZ) | ATK Ritmix |
2. | 1 | 2 | Španělské paso doble | Kristýna Strnadová | Blatná (CZ) | Blatenské mažoretky |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Vášová Blanka, Praha (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 13 | 1 | Viva | Jana Anderlová | Sokolov (CZ) | Glamour |
2. | 15 | 2 | Lonely Day | Erika Koudelková | Plzeň (CZ) | TS Fysico |
3. | 11 | 3 | Síla temnot | Iveta Lízancová | Klatovy (CZ) | TS Krok |
4. | 12 | 4 | Elis | Erika Koudelová | Plzeň (CZ) | TS Fysico |
5. | 14 | 5 | Večírkový sen | Iveta Lízancová | Klatovy (CZ) | TS Krok |
A: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
B: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
C: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
D: Vášová Blanka, Praha (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 21 | 1 | Já jsem... | E. Vonásková, P. Tomášková | Plzeň (CZ) | TCO Dance |
2. | 23 | 2 | Ukaž mi, co tančíš, já ti povím, jaká jsi | Eva, Nikola, Katka, Janík | Nýřany (CZ) | E.B.T.S. taneční studio |
3. | 22 | 3 | Tenkrát na západě aneb 7 statečných | Hana Pavlíčková | Plzeň (CZ) | Asi(y)metrix |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Filip, Chrast (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
E: Vášová Blanka, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 34 | 1 | Monsters | P. Bachmannová, M. Kašková | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
2. | 33 | 2 | Purple x | Zdeněk Fiala | Cheb (CZ) | TS Zdeňka Fialy |
3. | 35 | 3 | Siesta | Petra Kalinová | Aš (CZ) | TS Zdeňka Fialy |
4. | 31 | 4 | Uno, de, tre, quatro | Lucie Caleková | Cheb (CZ) | TS Zdeňka Fialy |
5. | 32 | 5 | Africa - in school break | Martina Wastlová | Mariánské Lázně (CZ) | Dance Studio Wanted - Crazy |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Černý Filip, Chrast (CZ)
D: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 43 | 1 | Vo co gou | Tereza Kozelková | Plzeň (CZ) | Penguins |
2. | 41 | 2 | Kaleidoscope | Jana Dragounová | Plzeň (CZ) | TŠ Dance Nation |
3. | 42 | 3 | For You | Dagmar Vlčková | Rokycany (CZ) | TS Disco Klub Team |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Filip, Chrast (CZ)
C: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
D: Vášová Blanka, Praha (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 2 | 1 | Hey mamma | Kamil a Šárka Horákovi | Karlovy Vary (CZ) | D-team |
2. | 1 | 2 | Love me | Kamil a Šárka Horákovi | Karlovy Vary (CZ) | D-team |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
E: Vášová Blanka, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 15 | 1 | Zrození hvězdy | Petr Čejka | Plzeň (CZ) | Storm Ballet |
2. | 14 | 2 | Fantom | M. Hirmenová, E. Židlická | Plzeň (CZ) | TS Slovan - Nelly |
3. | 12 | 3 | Duffy | Václava Brettschneiderová | Domažlice (CZ) | Dance Team Venduly Brettschneiderové |
4. | 13 | 4 | Jazz? Oh, Yes! | Petra Parvoničová | Klatovy (CZ) | Marty Dance |
5. | 16 | 5 | Catwomen | Markéta Kubecová | Klatovy (CZ) | Taneční skupina Modern |
6. | 11 | 6 | Odvrácená tvář | Iveta Lízancová | Klatovy (CZ) | TS Krok |
A: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
B: Černý Filip, Chrast (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Vášová Blanka, Praha (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 26 | 1 | One Show Only | Petr Čejka | Plzeň (CZ) | Storm Ballet |
2. | 25 | 2 | Přišla o iluze | kolektiv | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
3. | 22 | 3 | Baby dancers | Vendula Brettschneiderová | Domažlice (CZ) | Dance Team Venduly Brettschneiderové |
4. | 21 | 4 | Samba tambourine | Kristýna Strnadová | Blatná (CZ) | Blatenské mažoretky |
5. | 24 | 5 | Grease | Sára a kolektiv | Aš (CZ) | Small naive company |
A: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
B: Černý Filip, Chrast (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 41 | 1 | Swag so mean | Tomáš Pražák | Karlovy Vary (CZ) | Rappresent |
2. | 38 | 2 | Outch | T. Smička, E: Vonásková | Plzeň (CZ) | TCO Dance |
3. | 33 | 3 | Breathe | K. Valdesová, F. Heidenreich, K. Turková | Plzeň (CZ) | OneLove Elephant |
4. | 36 | 4 | Ještě nepatříme do starého železa | Zdeněk Fiala | Hazlov (CZ) | TS Zdeňka Fialy |
5. | 40 | 5 | Tell me how you feel | Lucka, Ivanka, Běhy | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
Semifinále | ||||||
6. | 34 | 3 | Twelve | Zuzana Šimková | Chodov (CZ) | Rytmus |
7. | 39 | 1 | Black Dance | Dagmar Vlčková | Rokycany (CZ) | TS Disco Klub Team |
8. | 37 | 1 | Prison Break | kolektiv | Mariánské Lázně (CZ) | Dance Studio Wanted - Crazy |
9. | 35 | 0 | QWERTZUIOP | Sony a kolektiv | Aš (CZ) | Small naive company |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Černý Filip, Chrast (CZ)
D: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 51 | 1 | Right here, right now! | E. Vonásková, J. Bachmanová | Plzeň (CZ) | TCO Dance |
2. | 52 | 2 | Volume up! | kolektiv | Plzeň (CZ) | Spider Dance Company |
A: Brettschneiderová Václava, Domažlice (CZ)
B: Černý Filip, Chrast (CZ)
C: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
D: Vášová Blanka, Praha (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Pohárová s omezením
Věk: do 11 let (dle staršího v páru)
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 2 | 1 | Soušek Matěj | Plačková Barbora | Nýřany (CZ) | Junior |
2. | 6 | 2 | Martínek Lukáš | Kounovská Anežka | Plzeň (CZ) | TS Quick Dance |
3. | 3 | 3 | Lappat František | Steinbachová Sabina | Nýřany (CZ) | Junior |
A: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
B: Černý Filip, Chrast (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Vášová Blanka, Praha (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)
Místo konání: Plzeň
Datum: 26.3.2011
Typ soutěže: Pohárová s omezením
Věk: od 12 let (dle staršího v páru)
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 1 | 1 | Drnec Martin | Pecková Tereza | Nýřany (CZ) | Junior |
A: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
B: Černý Filip, Chrast (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Vášová Blanka, Praha (CZ)
E: Vysloužilová Eva, Plzeň (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
hodnocení (PDF)