Místo konání: Brno
Datum: 7.4.2013
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 7 | 1 | Sýs Václav | Kubová Adéla | Drásov (CZ) | Taneční klub Sokol |
2. | 10 | 2 | Sedláček Tomáš | Flekalová Petra | Oslavany (CZ) | TK Orion |
3. | 1 | 3 | Lachman Ivo | Petresová Ester | Blansko (CZ) | ZUŠ |
4. | 5 | 4 | Ivanov Mikhail | Ducháčková Blanka | Brno (CZ) | CVČ Lužánky Lesná |
Semifinále | ||||||
5. | 8 | 1 | Kuba Pavel | Bělušová Petra | Drásov (CZ) | Taneční klub Sokol |
6.–7. | 6 | 0 | Šatný Martin | Šatná Veronika | Brno (CZ) | CVČ Lužánky Lesná |
9 | 0 | Bárta Stanislav | Hamříková Andrea | Drásov (CZ) | Taneční klub Sokol |
A: Jančová Jana, Sokolnice (CZ)
B: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
C: Roháček Jiří, Brno (CZ)
D: Svobodová Martina, Brno (CZ)
E: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Markéta, Holešov (CZ)
Místo konání: Brno
Datum: 7.4.2013
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 13 | 1 | Denk Daniel | Šimonová Natálie | Brno (CZ) | Danza |
2. | 15 | 2 | Roháček Vít | Straková Aneta | Brno (CZ) | CVČ Lužánky Lesná |
3. | 11 | 3 | Hamřík Martin | Štursová Kateřina | Drásov (CZ) | Taneční klub Sokol |
4. | 14 | 4 | Roháček Lukáš | Apolenářová Alena | Brno (CZ) | CVČ Lužánky Lesná |
5. | 12 | 5 | Wágner Lukáš | Sýsová Tereza | Drásov (CZ) | Taneční klub Sokol |
A: Jančová Jana, Sokolnice (CZ)
B: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
C: Buryanová Vlasta, Brno (CZ)
D: Svobodová Martina, Brno (CZ)
E: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Markéta, Holešov (CZ)
Místo konání: Brno
Datum: 7.4.2013
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 3 | 1 | Fórmen | Kománková Lada | Mešín (CZ) | Ladys Krul Dénce |
2. | 6 | 2 | Giorgina | Harvanová Jana | Zlín (CZ) | Fortuna |
3. | 1 | 3 | Limonádový Joe | Přibyl Zdeněk | Brno (CZ) | Taneční studio STABIL STUDIO |
4. | 4 | 4 | Sentimiento | Zubák Eduard | Kolín (CZ) | Akademie tanečního umění a sportu DUENDE |
5. | 5 | 5 | Funky mamky | Terka | (CZ) | MOVE AROUND |
6. | 7 | 6 | Návrat ke kořenům | Kreslíková Lenka | Brno (CZ) | FUNNY ANGELS |
7. | 2 | 7 | Ženy v pokušení | Kreslíková Lenka | Brno (CZ) | FUNNY ANGELS |
A: Jančová Jana, Sokolnice (CZ)
B: Teplý Michal, Třebíč (CZ)
C: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
D: Svobodová Martina, Brno (CZ)
E: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Markéta, Holešov (CZ)
Místo konání: Brno
Datum: 7.4.2013
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 1 | 1 | Stepshift | Kubíčková Romana | Jaromeříce nad Rokytnou (CZ) | TS Dancestep |
2. | 2 | 2 | Rebelové | Bartošová Michaela | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR |
3. | 3 | 3 | Maháček | Kománková Lada | Valtice (CZ) | TK ZŠ |
A: Buryanová Vlasta, Brno (CZ)
B: Jančová Jana, Sokolnice (CZ)
C: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
D: Svobodová Martina, Brno (CZ)
E: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Markéta, Holešov (CZ)
Místo konání: Brno
Datum: 7.4.2013
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 3 | 1 | Medley on | Bačiak Miki | Brno (CZ) | Taneční škola Starlet |
2. | 1 | 2 | Standard | Jelínková Kateřina | Oslavany (CZ) | TK Orion |
3. | 2 | 3 | ABBA | Bartošová Michela | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR |
A: Jančová Jana, Sokolnice (CZ)
B: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
C: Janč Michal, Brno (CZ)
D: Svobodová Martina, Brno (CZ)
E: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Markéta, Holešov (CZ)
Místo konání: Brno
Datum: 7.4.2013
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 1 | 1 | Vrány | Drlíková Lýdie | Třebíč (CZ) | Impress |
2. | 2 | 2 | Pramínek | Stolařová Irena | Valašské Meziříčí (CZ) | Aneri TŠ |
3. | 3 | 3 | Kočkomyší jazz | Drlíková Irena | Třebíč (CZ) | Impress |
A: Oujezdský Patrik, Boskovice (CZ)
B: Jančová Jana, Sokolnice (CZ)
C: Teplý Michal, Třebíč (CZ)
D: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
E: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Markéta, Holešov (CZ)
Místo konání: Brno
Datum: 7.4.2013
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 1 | 1 | Leleleo | Kreslíková Lenka | (CZ) | FUNNY ANGELS |
A: Oujezdský Patrik, Boskovice (CZ)
B: Buryanová Vlasta, Brno (CZ)
C: Teplý Michal, Třebíč (CZ)
D: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
E: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Markéta, Holešov (CZ)
Místo konání: Brno
Datum: 7.4.2013
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 4 | 1 | Půlnoc v Paříži | Čelůstková Adéla | Brno (CZ) | Danza - jazz team |
2. | 2 | 2 | Roxanne | Zubáková Hana | Kolín (CZ) | Akademie tanečního umění a sportu DUENDE |
3. | 3 | 3 | Do posledního dechu | Čaňková Hedvika | Třebíč (CZ) | Impress |
4. | 1 | 4 | Latino | Marie a Elisabetta Tanča Tancini | Boskovice (CZ) | Tancini club |
A: Oujezdský Patrik, Boskovice (CZ)
B: Teplý Michal, Třebíč (CZ)
C: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
D: Svobodová Martina, Brno (CZ)
E: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Markéta, Holešov (CZ)
Místo konání: Brno
Datum: 7.4.2013
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 2 | 1 | Klauni | Marie Tanča Tacini | Boskovice (CZ) | Tancini club |
2. | 6 | 2 | Kuchaříčci | Kreslíková Lenka | (CZ) | FUNNY ANGELS |
3. | 5 | 3 | Příšerky s.r.o. | Tatarová Bára | Brno (CZ) | Efekt dance |
4. | 4 | 4 | Balada u moře | Dimitriadisová Sandra | Brno (CZ) | Chimney |
5. | 8 | 5 | Dva z klobouku | Baštová Jana | (CZ) | N-YOJ |
6. | 1 | 6 | Chipmunkové | Bartošová Michaela | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR |
A: Buryanová Vlasta, Brno (CZ)
B: Teplý Michal, Třebíč (CZ)
C: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
D: Janč Michal, Brno (CZ)
E: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Markéta, Holešov (CZ)
Místo konání: Brno
Datum: 7.4.2013
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 2 | 1 | S tebou už nehraju! | kolektiv | Hustopeče (CZ) | MOVE AROUND |
2. | 1 | 2 | Freaks | Kačka | Brno (CZ) | Efekt dance |
3. | 5 | 3 | Maturita | Marie a Elisabetta Tanča Tancini | Boskovice (CZ) | Tancini club |
4. | 3 | 4 | Flinstounové | Bartošová Michaela | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR |
5. | 4 | 5 | Moulin Rouge | Kreslíková Lenka | Brno (CZ) | FUNNY ANGELS |
A: Jančová Jana, Sokolnice (CZ)
B: Teplý Michal, Třebíč (CZ)
C: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
D: Janč Michal, Brno (CZ)
E: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Markéta, Holešov (CZ)
Místo konání: Brno
Datum: 7.4.2013
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 3 | 1 | Pierot company | Poledňák Daniel, Stolářová Irena | Valašské Meziříčí (CZ) | TS Aneri ZUŠ |
2. | 1 | 2 | Bye Bye | Tomková Simona, Novotná Šárka | Brno (CZ) | DB Way |
3. | 4 | 3 | Měl by plááávat | Kreslíková Lenka | Brno (CZ) | FUNNY ANGELS |
4. | 2 | 4 | Sweet kisses | Bartošová Michaela | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR |
A: Oujezdský Patrik, Boskovice (CZ)
B: Teplý Michal, Třebíč (CZ)
C: Janč Michal, Brno (CZ)
D: Svobodová Martina, Brno (CZ)
E: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Markéta, Holešov (CZ)
Místo konání: Brno
Datum: 7.4.2013
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 1 | 1 | Destiny dance | Adámková Sandra | Valašské Meziříčí (CZ) | TS Aneri ZUŠ |
2. | 2 | 2 | Stronger | Bartošová Michaela | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR |
A: Oujezdský Patrik, Boskovice (CZ)
B: Teplý Michal, Třebíč (CZ)
C: Janč Michal, Brno (CZ)
D: Svobodová Martina, Brno (CZ)
E: Kosmáková Jarmila, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Markéta, Holešov (CZ)
Místo konání: Brno
Datum: 7.4.2013
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 1 | 1 | They watching us | Adámková Sandra | Valašské Meziříčí (CZ) | TS Aneri ZUŠ |
A: Oujezdský Patrik, Boskovice (CZ)
B: Vlachová Marie, Ostrava (CZ)
C: Teplý Michal, Třebíč (CZ)
D: Janč Michal, Brno (CZ)
E: Svobodová Martina, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Markéta, Holešov (CZ)
Místo konání: Brno
Datum: 7.4.2013
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 8 | 1 | Kuřecí Hype | Rientová Aneta, Hýbal Radek | Brno (CZ) | NO FEET |
2. | 6 | 2 | Kamoši jak hrom | Kiršová Jana | Slavkov u Brna (CZ) | N-YOJ |
3. | 4 | 3 | Dance room | Novotná Šárka, Tomková Simona | Brno (CZ) | DB Way |
4. | 10 | 4 | Shake ya pants! | Erika a Tadeáš Přikrylovi | Pohořelice (CZ) | Shake-Up SVČ |
5. | 3 | 5 | Trust me! | Hrudová Nikola, Slouková Eva | Brno (CZ) | Sneaker |
6. | 11 | 6 | Blejz | Švancarová Lucie | Brno - Modřice (CZ) | X-trim |
7. | 9 | 7 | Mini freakshow | Šašková Simona | Brno (CZ) | Taneční studio B-Fresh |
Semifinále | ||||||
8. | 7 | 2 | We have FUNK!!! | Piatková Marie | Brno (CZ) | Yellow crew - Starlet |
9.–12. | 13 | 0 | RIO | Bartošová Michaela | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR |
1 | 0 | Bomba | Bartošová Michaela | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR | |
12 | 0 | Tancujeme teraz | Terka | (CZ) | MOVE AROUND | |
2 | 0 | O pejskovi a kočičce | Hendrychová | Brno (CZ) | Chimney |
A: Oujezdský Patrik, Boskovice (CZ)
B: Teplý Michal, Třebíč (CZ)
C: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
D: Janč Michal, Brno (CZ)
E: Svobodová Martina, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Markéta, Holešov (CZ)
Místo konání: Brno
Datum: 7.4.2013
Typ soutěže: Formace - pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 3 | 1 | Feel the rythm | Rientová Aneta | Brno (CZ) | NO FEET |
2. | 5 | 2 | Fresh prince | Kapi | Brno (CZ) | N-YOJ |
3. | 1 | 3 | In time | Smrčková Lenka, Slouková Eva | Brno (CZ) | Sneaker |
4. | 9 | 4 | Fast & Furious | Švancarová Lucie | Brno - Modřice (CZ) | X-trim |
5. | 8 | 5 | Lil Unity | Šmahel Mara | Brno (CZ) | TŠ R+P |
6. | 7 | 6 | P-p-p-party! | Piatková Marie | Brno (CZ) | Yellow crew - Starlet |
Semifinále | ||||||
7.–8. | 4 | 1 | Turn me up some! | Filipová Simona | Pohořelice (CZ) | Shake-Up SVČ |
13 | 1 | Everybody dance now | Bartošová Michaela | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR | |
9.–12. | 6 | 0 | First time together | Hašek Dominik | (CZ) | B-Fresh |
11 | 0 | Introduce myself | Mlčochová Klára | (CZ) | FUNNY ANGELS | |
10 | 0 | Nějak se začít musí | kolektiv | (CZ) | N-YOJ | |
2 | 0 | Simpsonovi | Bartošová Michaela | Kunštát (CZ) | TS BAMI KR |
A: Oujezdský Patrik, Boskovice (CZ)
B: Teplý Michal, Třebíč (CZ)
C: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
D: Svobodová Martina, Brno (CZ)
E: Janč Michal, Brno (CZ)
Vedoucí soutěže: Janč Viktor, Brno (CZ)
Odborný dozor: Bělušová Marie, Drásov (CZ)
Sčitatel: Garlíková Pavla, Holešov (CZ)
Sekretář: Vacková Markéta, Holešov (CZ)