Soutěže / Hobby Dance
/ Výsledky / Sezóna 2004–2005
/ Zimní cena TŠ Duha
Zimní cena TŠ Duha
Česká Lípa | 6. 3. 2005
Hobby Dance – Děti 1
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
finále |
1 | 16 | Wiktor Górka | Karolina Mielcarek | ŠT Kurzak i Zamorski |
2 | 48 | Lukáš Znamenáček | Veronika Urbanová | DTK Boráček |
3 | 32 | Antonín Kolář | Aneta Duchoslavová | TK Flamendo |
4 | 34 | Jan Cimoradský | Kateřina Kyselová | TK Flamendo |
semifinále |
5 | 42 | Patrik Kunt | Karina Svárovská | TK Flamendo |
6 | 37 | Michal Moskla | Kateřina Fialová | TK Flamendo |
Hobby Dance – Děti 2
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
finále |
1 | 7 | Jaroslav Hostin | Tereza Šubrtová | TŠ Duha Česká Lípa |
2 | 33 | Lukáš Kovár | Veronika Baudisová | TK Flamendo |
3 | 23 | Janusz Górka | Patrycja Mittelstadt | ŠT Kurzak i Zamorski (PL) |
4 | 56 | Jan Skočdopole | Martina Kluchová | DTK Boráček |
5 | 55 | Daniel Humpolec | Klára Mališová | TOPDANCE studio Jägerovi |
6 | 49 | Jakub Znamenáček | Markéta Benešová | DTK Boráček |
semifinále |
7 | 36 | Radim Muller | Nikola Holubová | Liberec |
8 | 58 | David Matuna | Monika Remlová | TŠ Koškovi Liberec |
9 | 50 | Vít Novák | Lucie Lešáková | TŠ Duha Česká Lípa |
10 | 51 | ??? | Šárka Kouslová | TŠ Duha Česká Lípa |
11 | 53 | Roman Kriner | Marika Krinerová | TK Flamendo |
Hobby Dance – Junioři
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
finále |
1 | 70 | Břetislav Brodský | Dominika Kovářová | TŠ Duha Česká Lípa |
2 | 71 | Štefan Penzeš | Nikola Vlková | TŠ Duha Česká Lípa |
3 | 94 | Matěj Heteš | Jarmila Stránská | TOPDANCE studio Jägerovi |
4 | 44 | Jan Resenbaum | Romana Zahradníková | TK Čermák Liberec |
5 | 65 | Michal Razesberger | Kateřina Dvořáková | TK Flamendo |
Hobby Dance – Mládež
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
finále |
1 | 90 | Luboš Nouzecký | Pavla Kellnerová | KST BEST Karlovy Vary |
2 | 67 | Rudolf Hampl | Eva Vodičková | Varnsdorf |
3 | 100 | Lukáš Cibulka | Dominika Prošková | TŠ Duha Česká Lípa |
4 | 68 | Jakub Rejman | Lucie Provazníková | Varnsdorf |
Hobby Dance – Dospělí
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
finále |
1 | 82 | Ondřej Charouzek | Lucie Bali Šoltésová | Varnsdorf |
2 | 91 | Antonín Kopřiva | Markéta Nováková | KST BEST Karlovy Vary |
3 | 90 | Luboš Nouzecký | Pavla Kellnerová | KST BEST Karlovy Vary |
4 | 92 | Ondřej Švík | Kristýna Vašíčková | KST BEST Karlovy Vary |
semifinále |
5 | 95 | Tomáš Nejedlý | Kristýna Loudová | TOPDANCE studio Jägerovi |
6 | 85 | Michal Nehila | Jana Hubnerová | TOPDANCE studio Jägerovi |
7 | 93 | Jakub Andr | Irena Suková | KST BEST Karlovy Vary |
8 | 69 | Martin Vlček | Jana Culková | Varnsdorf |
Hobby Dance – Senioři
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
finále |
1 | 89 | Martin Jor | Pavlína Mossigová | TŠ Duha Česká Lípa |
2 | 88 | Josef Tumpach | Romana Karbanová | TŠ Duha Česká Lípa |
3 | 86 | Pavel Tomášek | Irena Suldovská | TK Astra Praha |
4 | 83 | Aleš Kacafírek | Ilona Chaloupková | Litoměřice |
5 | 84 | Günter Reichel | Ina Reichel | TSC Hoyerswerda |
Kategorie E
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
finále |
1 | 40 | Jiří Pangerl | Tereza Adámková | Litoměřice |
2 | 46 | Radek Vašátko | Veronika Čermáková | Litoměřice |
3 | 45 | Martin Šácha | Pavlína Balogová | Podbořany |
4 | 67 | Rudolf Hampl | Eva Vodičková | Varnsdorf |
5 | 54 | Zdeněk Farana | Jana Vajnarová | Chomutov |
6 | 62 | Miroslav Krusman | Zdenka Raměšová | Podbořany |
7 | 87 | Ondřej Vysopal | Kateřina Kunášková | Žatec |
semifinále |
8–9 | 63 | Tomáš Klinský | Věra Bobková | Rumburk |
100 | Lukáš Cibulka | Dominika Prošková | TŠ Duha Česká Lípa |
10 | 47 | Jan Plachý | Anna Šleránová | Litoměřice |
11 | 41 | Lukáš Fořt | Kateřina Košťálová | Děčín |
12–13 | 64 | Petr Heřman | Lucie Králová | Železný Brod |
59 | Miloš Bizoň | Nikola Kadeřábková | Česká Lípa |
1. kolo |
14–16 | 68 | Jakub Rejman | Lucie Provazníková | Varnsdorf |
66 | Jan Froněk | Hana Schaabová | Jablonec |
57 | Jan Šácha | Simona Mateičková | Podbořany |
17 | 43 | Jan Schus | Sandra Šloserová | Česká Lípa |
18–19 | 69 | Martin Vlček | Jana Culková | Varnsdorf |
60 | Ondřej Švec | Radka Dolejšová | Podbořany |
20 | 39 | Pavel Fuchs | Tereza Radová | Litoměřice |