Místo konání: Sadov
Datum: 18.3.2006
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|
finále | |||||
1. | 27 | Pelc Vít | Kaslová Michaela | Karlovy Vary (CZ) | TŠ BEST |
2. | 26 | Telín Daniel | Bouchalová Nikol | Karlovy Vary (CZ) | TŠ BEST |
3. | 16 | Mottl Lukáš | Fišerová Klára | Karlovy Vary (CZ) | TŠ BEST |
4. | 2 | Náhluk Jan | Březinová Hana | Chomutov (CZ) | TŠ Stardance |
5. | 18 | Dědič Jan | Sadílková Michaela | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing |
semifinále | |||||
6. | 4 | Kireš Michal | Jančíková Nikola | Chomutov (CZ) | TŠ Stardance |
7. | 17 | Markes David | Markesová Jana | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing |
1. kolo | |||||
8. | 14 | Novák Lukáš | Dědková Pavla | Karlovy Vary (CZ) | TŠ BEST |
9. | 8 | Votava Milan | Kunášková Kateřina | Žatec (CZ) | ZK Žatec |
10. | 7 | Čermák Jakub | Siváková Helena | Chomutov (CZ) | TŠ Stardance |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Doleček Jiří, Karlovy Vary (CZ)
C: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
D: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
E: Hána Vladimír, Cheb (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Odborný dozor: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Gžanová Anita, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Sadov
Datum: 18.3.2006
Typ soutěže: HD děti
Věk: do 11 let
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
finále | ||||||
1. | 1 | Novák Vít | Lešáková Lucie | Česká Lípa (CZ) | TŠ Duha | 16 |
2. | 10 | Nguyen Petr | Dangová Nataša | Cheb (CZ) | TŠ V. Hány | 10 |
3. | 3 | Kabelák Pavel | Bílková Michaela | Česká Lípa (CZ) | TŠ Duha | 7 |
4. | 11 | Znamenáček Lukáš | Urbanová Veronika | Nový Bor (CZ) | Boráček | 3 |
5. | 9 | Kandráč Matěj | Štrubelová Jana | Mariánské Lázně (CZ) | DDM M. Lázně | 2 |
semifinále | ||||||
6. | 19 | Otakar Skala | Vynáhlovská Erika | Cheb (CZ) | TŠ V. Hány | 1 |
7. | 21 | Nguyen Mark | Cenknerová Veronika | Cheb (CZ) | TŠ V. Hány | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Doleček Jiří, Karlovy Vary (CZ)
C: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
D: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
E: Hána Vladimír, Cheb (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Odborný dozor: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Gžanová Anita, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Sadov
Datum: 18.3.2006
Typ soutěže: HD junioři + mládež
Věk: 12 - 18 let
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|
finále | |||||
1. | 1 | Novák Vít | Lešáková Lucie | Česká Lípa (CZ) | TŠ Duha |
2. | 3 | Kabelák Pavel | Bílková Michaela | Česká Lípa (CZ) | TŠ Duha |
3. | 6 | Znamenáček Jakub | Benešová Markéta | Nový Bor (CZ) | Boráček |
4. | 12 | Pavlík Michal | Čížková Jana | Mariánské Lázně (CZ) | Dance club M. Lázně |
5. | 13 | Kandráč Matěj | Horváthová Dagmar | Mariánské Lázně (CZ) | DDM M. Lázně |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Doleček Jiří, Karlovy Vary (CZ)
C: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
D: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
E: Hána Vladimír, Cheb (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Odborný dozor: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Gžanová Anita, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)
Místo konání: Sadov
Datum: 18.3.2006
Typ soutěže: HD dospělí + senioři
Věk: od 19 let
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
finále | ||||||
1. | 20 | Gžana Vítězslav | Gžanová Anita | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST | 18 |
2. | 29 | Švík Ondřej | Kociánová Michaela | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST | 12 |
3. | 5 | Andr Jakub | Suková Irena | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST | 9 |
4. | 25 | Kučera Jiří | Kučerová Hana | Chomutov (CZ) | TŠ Stardance | 5 |
semifinále | ||||||
5. | 15 | Kopřiva Antonín | Vašíčková Kristýna | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST | 4 |
6. | 28 | Balák Lukáš | Pokorná Dana | Karlovy Vary (CZ) | TK Pavla Výborného | 3 |
1. kolo | ||||||
7. | 22 | Bereš Zbyněk | Maxová Jana | Ostrov (CZ) | TK Pavla Výborného | 2 |
8. | 23 | Köpp Petr | Zbránková Pavlína | Karlovy Vary (CZ) | TK Pavla Výborného | 1 |
9. | 24 | Krempaský František | Zahradníčková Jana | Karlovy Vary (CZ) | TK Pavla Výborného | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Doleček Jiří, Karlovy Vary (CZ)
C: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
D: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
E: Hána Vladimír, Cheb (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Odborný dozor: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Gžanová Anita, Karlovy Vary (CZ)
úplné hodnocení (PDF)