Místo konání: Příbram
Datum: 7.5.2006
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|
finále | |||||
1. | 9 | Dědič Jan | Sadílková Michaela | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing |
2. | 40 | Petr Tomáš | Strelniková Alisa | Česká Lípa (CZ) | TŠ Duha |
3. | 16 | Mottl Lukáš | Fišerová Klára | Karlovy Vary (CZ) | TŠ BEST |
4. | 8 | Markes David | Markesová Jana | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing |
5. | 6 | Pelc Vít | Bouchalová Nikol | Karlovy Vary (CZ) | TŠ BEST |
6. | 19 | Jareš Radek | Lázníková Ivana | Praha (CZ) | TŠ Hes |
semifinále | |||||
7.–8. | 5 | Novák Lukáš | Dědková Pavla | Karlovy Vary (CZ) | TŠ BEST |
38 | Čelikovský Filip | Dvořáčková Olga | Praha (CZ) | TŠ Hes | |
9.–10. | 30 | Čihák Lukáš | Pilařová Monika | Praha (CZ) | TŠ Hes |
26 | Stasiak Adam | Herinková Jana | Mladá Boleslav (CZ) | TŠ Zita | |
11. | 7 | Hadraba Pavel | Blažková Tereza | Dobříš (CZ) | TŠ Dohnal Dancing |
12.–13. | 48 | Jansa Pavel | Kohoutová Jana | Mladá Boleslav (CZ) | TŠ Zita |
15 | Knopf Tomáš | Pátková Lenka | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing | |
2. kolo | |||||
14.–16. | 45 | Vohanka Libor | Krajčová Jana | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing |
28 | Jenšík Martin | Tománková Tereza | Praha (CZ) | TŠ Hes | |
2 | Hollman Oskar | Vavryčuková Julie | Dobříš (CZ) | TŠ Dohnal Dancing | |
17.–19. | 32 | Psotta Jakub | Jansová Gabriela | Praha (CZ) | TŠ Hes |
27 | Egert Josef | Coufalová Michaela | Mladá Boleslav (CZ) | TŠ Zita | |
10 | Buchta Jaroslav | Zygulová Petra | Praha (CZ) | TŠ Hes | |
20.–21. | 20 | Dobranský Jaroslav | Jásková Hana | Karlovy Vary (CZ) | TŠ BEST |
25 | Uher Jan | Pilařová Veronika | Praha (CZ) | TŠ Hes | |
22.–23. | 41 | Klapal Josef | Borecká Kamila | Praha (CZ) | TŠ Hes |
12 | Matějíček Jiří | Kšánová Monika | Praha (CZ) | TŠ Hes | |
24. | 71 | Nádvorník Filip | Puchnarová Tereza | Praha (CZ) | TŠ Hes |
25. | 22 | Polosenko Stanislav | Jarošová Lucie | Dobříš (CZ) | TŠ Dohnal Dancing |
1. kolo | |||||
26.–30. | 31 | Pliešovský Ondřej | Šarbortová Hana | Praha (CZ) | TŠ Hes |
36 | Mikšík Jan | Pščolková Markéta | Praha (CZ) | TŠ Hes | |
11 | Šrámek Pavel | Lipovská Eva | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing | |
42 | Cihlář Martin | Dohnálková Sabina | Praha (CZ) | TŠ Hes | |
1 | Čížek Jan | Mesnerová Iveta | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing | |
31.–34. | 23 | Řeháček Radek | Řeháková Michaela | Praha (CZ) | TŠ Hes |
21 | Krásný Vítězslav | Vlčková Gabriela | Hořovice (CZ) | TŠ Blanky Vášové | |
17 | Vild Michal | Kunstová Kateřina | Praha (CZ) | TŠ Hes | |
4 | Žďánský Michal | Ordošová Petra | Praha (CZ) | TŠ Hes | |
35.–36. | 13 | Kocourek Jakub | Popová Anna | Praha (CZ) | TŠ Hes |
3 | Porkert Jiří | Císařová Eliška | Praha (CZ) | TKM Music Art |
A: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
B: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
C: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
D: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
E: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Odborný dozor: Mochán František, Příbram (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Siřinková Martina, Příbram (CZ)
Místo konání: Příbram
Datum: 7.5.2006
Typ soutěže: HD děti
Věk: do 11 let
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|
finále | |||||
1. | 55 | Vlas Daniel | Grosmanová Michaela | Příbram (CZ) | KTS Příbram |
2. | 35 | Kolč Lukáš | Schlenkerová Kristýna | Nový Bor (CZ) | DTK Boráček |
3. | 37 | Znamenáček Lukáš | Urbanová Veronika | Nový Bor (CZ) | DTK Boráček |
4. | 34 | Vodička Dominik | Linhartová Andrea | Příbram (CZ) | KTS Příbram |
5. | 14 | Budějský Roman | Petrovicová Eliška | Příbram (CZ) | KTS Příbram |
A: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
B: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
C: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
D: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
E: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Odborný dozor: Mochán František, Příbram (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Siřinková Martina, Příbram (CZ)
Místo konání: Příbram
Datum: 7.5.2006
Typ soutěže: HD junioři
Věk: 12 – 15 let
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|
finále | |||||
1. | 39 | Znamenáček Jakub | Benešová Markéta | Nový Bor (CZ) | DTK Boráček |
2. | 46 | Míšek Vojtěch | Štychová Kateřina | Klatovy (CZ) | TK Rytmus |
3. | 24 | Javůrek Tomáš | Hralová Denisa | Nový Bor (CZ) | DTK Boráček |
4. | 49 | Novák Marek | Bierhanzlová Anna | Příbram (CZ) | KTS Příbram |
5. | 33 | Synek Jan | Znamenáčková Klára | Nový Bor (CZ) | DTK Boráček |
A: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
B: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
C: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
D: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
E: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Odborný dozor: Mochán František, Příbram (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Siřinková Martina, Příbram (CZ)
Místo konání: Příbram
Datum: 7.5.2006
Typ soutěže: HD mládež
Věk: 16 – 18 let
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
finále | ||||||
1. | 43 | Dolák Martin | Hlavatá Adéla | Praha (CZ) | TŠ Hes | 21 |
2. | 39 | Znamenáček Jakub | Benešová Markéta | Nový Bor (CZ) | DTK Boráček | 15 |
3. | 50 | Benovič Ondřej | Šimková Pavla | Dobříš (CZ) | Sokol Dobříš | 12 |
4. | 9 | Dědič Jan | Sadílková Michaela | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing | 8 |
5. | 64 | Vančát Milan | Hlínová Jana | Příbram (CZ) | TK Temperament | 7 |
6. | 46 | Míšek Vojtěch | Štychová Kateřina | Klatovy (CZ) | TK Rytmus | 6 |
7. | 40 | Petr Tomáš | Strelniková Alisa | Česká Lípa (CZ) | TŠ Duha | 5 |
semifinále | ||||||
8.–9. | 24 | Javůrek Tomáš | Hralová Denisa | Nový Bor (CZ) | DTK Boráček | 3 |
44 | Kindl Michal | Krajčová Jana | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing | 3 | |
10. | 33 | Synek Jan | Znamenáčková Klára | Nový Bor (CZ) | DTK Boráček | 2 |
11. | 15 | Knopf Tomáš | Pátková Lenka | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing | 1 |
12. | 54 | Lébl Roman | Komrsková Lucie | Dobříš (CZ) | Sokol Dobříš | 0 |
A: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
B: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
C: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
D: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
E: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Odborný dozor: Mochán František, Příbram (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Siřinková Martina, Příbram (CZ)
Místo konání: Příbram
Datum: 7.5.2006
Typ soutěže: HD dospělí
Věk: 19 – 34 let
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
finále | ||||||
1. | 43 | Dolák Martin | Hlavatá Adéla | Praha (CZ) | TŠ Hes | 20 |
2. | 53 | Kočí Tomáš | Ježková Martina | Bodřany (CZ) | TKM Music Art | 14 |
3. | 57 | Švík Ondřej | Kociánová Michaela | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST | 11 |
4. | 52 | Kopřiva Antonín | Vašíčková Kristýna | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST | 7 |
5. | 64 | Vančát Milan | Hlínová Jana | Příbram (CZ) | TK Temperament | 6 |
6. | 66 | Andr Jakub | Suková Irena | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST | 5 |
semifinále | ||||||
7.–8. | 69 | Tichý Petr | Greplová Kristýna | Dobříš (CZ) | Sokol Dobříš | 3 |
44 | Kindl Michal | Krajčová Jana | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing | 3 | |
9. | 47 | Grus Michal | Doležalová Eliška | Praha (CZ) | TKM Music Art | 2 |
10. | 29 | Pospíšil Václav | Demská Lenka | Dobříš (CZ) | TŠ Dohnal Dancing | 1 |
11. | 18 | Krákora Jan | Rejlová Adéla | Příbram (CZ) | TJ Temperament | 0 |
A: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
B: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
C: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
D: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
E: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Odborný dozor: Mochán František, Příbram (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Siřinková Martina, Příbram (CZ)
Místo konání: Příbram
Datum: 7.5.2006
Typ soutěže: HD senioři
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|
finále | |||||
1. | 56 | Tomášek Pavel | Suldovská Irena | Praha (CZ) | TK Astra |
2. | 58 | Koman František | Komanová Kamila | Drahlín (CZ) | TJ Temperament |
3. | 51 | Gžana Vítězslav | Gžanová Anita | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST |
A: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
B: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
C: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
D: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
E: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Odborný dozor: Mochán František, Příbram (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Siřinková Martina, Příbram (CZ)