Soutěže / Hobby Dance
/ Výsledky / Sezóna 2005–2006
/ Taneční festival Vysočina 2006
Taneční festival Vysočina 2006
Chrast | 8. 1. 2006
Hobby Dance – Děti 1
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
1 | 101 | Znamenáček Lukáš | Jemčuková Valerie | DTK Boráček Nový Bor |
2 | 102 | Kolč Lukáš | Schlenkerová Kristýna | DTK Boráček Nový Bor |
Hobby Dance – Děti 2
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
1 | 106 | Kabelák Pavel | Pešková Kristýna | TŠ Duha Česká Lípa |
2 | 105 | Znamenáček Jakub | Benešová Markéta | DTK Boráček Nový Bor |
3 | 181 | Skočdopole Jan | Kluchová Martina | DTK Boráček Nový Bor |
4 | 103 | Znamenáček Lukáš | Urbanová Veronika | DTK Boráček Nový Bor |
5 | 107 | Javůrek Tomáš | Hralová Denisa | DTK Boráček Nový Bor |
6 | 104 | Picek Michal | Lédlová Kateřina | TS Ridendo Hlinsko |
7 | 109 | Kopecký Vojtěch | Pospíšilová Soňa | TS Ridendo Hlinsko |
Hobby Dance – Junioři 1
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
1 | 112 | Tauscher Petr | Němcová Lenka | TK Chvaletice |
2 | 106 | Kabeláč Pavel | Pešková Kristýna | TŠ Duha Česká Lípa |
3 | 115 | Jedlička Martin | Brunclíková Lenka | TK Chvaletice |
4 | 111 | Znamenáček Jan | Kluchová Martina | DTK Boráček Nový Bor |
Hobby Dance – Junioři 2
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
1 | 110 | Penzeš Štefan | Čapková Michaela | TŠ Duha Česká Lípa |
2 | 140 | Picek Dominik | Kameníková Lucie | TS Ridendo Hlinsko |
Hobby Dance – Mládež
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
1 | 122 | Sobotka Zdeněk | Sekyrková Michaela | TK Chvaletice |
2 | 110 | Penzeš Štěfan | Čapková Michaela | TŠ Duha Česká Lípa |
3 | 127 | Kulich Martin | Hanušová Barbora | TK Chvaletice |
4 | 120 | Plíva Petr | Moravcová Kristýna | TK Chvaletice |
5 | 128 | Kratochvíl Michal | Procházková Jaroslava | TŠ Bohémia Chrast |
6 | 121 | Kratochvíl Petr | Jušková Iva | TŠ Bohémia Chrast |
7 | 176 | Černý Filip | Ordeltová Magdaléna | TŠ Bohémia Chrast |
8 | 177 | Nepovím Ondřcj | Sedláková Michaela | TK Junior Chotěboř |
9–10 | 124 | Charvát Michal | Přichystalová Lumíra | TK Chvaletice |
180 | Ligmajer Filip | Koutná Lucie | TK Junior Chotěboř |
Hobby Dance – Dospělí
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
1 | 136 | Jonáš Martin | Hejduková Veronika | TK Demini Chrast |
2 | 130 | Myjavec Jakub | Málková Michelle | TK Demini Chrast |
3 | 182 | Čáslavský Pavel | Rýdlová Barbora | SMT Nasavrky |
4 | 132 | Jonáš Jiří | Kárníková Michaela | TŠ Bohémia Chrast |
5 | 134 | Souček Jan | Husslíková Petra | TŠ Bohémia Chrast |
6 | 129 | Korčkovský Gustav | Šulcová Lenka | TŠ Bohémia Chrast |
7 | 135 | Šafránek David | Hadravová Lucie | TŠ Bohémia Chrast |
8 | 131 | Vavroušek David | Vavroušková Martina | Ždírec nad Doubravou |
Hobby Dance – Senioři
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
1 | 138 | Jor Martin | Mossigová Pavlína | TŠ Duha Česká Lípa |
2 | 137 | Smělý Jaroslav | Smělá Jana | TK Romany Chvátalové Beroun |
3 | 139 | Lacina Jiří | Lacinová Ludmila | Chotěboř |
Kategorie E
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město |
1 | 63 | Kulich Martin | Černíková Michaela | Chvaletice |
2 | 72 | Vavroušek David | Vavroušková Martina | Skuteč |
3 | 61 | Verner Martin | Vaňková Martina | Přelouč |
4 | 78 | Zelinka Matěj | Krejčová Klára | Skuteč |
5 | 6 | Nosil Václav | Kábelová Lucie | Chrast |
6 | 1 | Běloušek Milan | Schejbalová Jitka | Chrast |
7 | 23 | Chmelík Vojtěch | Doubalová Aneta | Hlinsko |
8 | 73 | Brdíčko Miloš | Hájková Klára | Skuteč |
9 | 8 | Šár Radek | Kyzlíková Eliška | Chrast |
10 | 41 | Dražil Michal | Bártová Anna | Chotěboř |
11 | 62 | Kolář Martin | Kolářová Lenka | Přelouč |
12 | 12 | Laštůvka Jaroslav | Culková Jana | Chrast / Chotěboř |
13 | 44 | Hospodka Jiří | Zlámalová Iveta | Chotěboř |
14–16 | 33 | Turyna Ladislav | Jiroutková Monika | Heřmanův Městec |
65 | Hradský Pavel | Beranová Miluše | Přelouč |
77 | Tlapák Lukáš | Novotná Klára | Skuteč |
17–18 | 7 | Procházka Stanislav | Slavíková Petra | Chrast |
45 | Motl Martin | Straková Eliška | Chotěboř |
19–21 | 42 | Hospodka Pavel | Culková Zuzana | Chotěboř |
64 | Vavřina Petr | Horáková Jana | Přelouč |
71 | Zápolský Filip | Boušková Markéta | Skuteč |
22 | 82 | Gregor Stanislav | Doražilová Markéta | Moravská Třebová |
23–24 | 21 | Davidek Martin | Dopitová Jana | Hlinsko |
31 | Čenovský Tomáš | Kvisová Zuzana | Heřmanův Městec |
25–26 | 4 | Dušek Jan | Vondráčková Stanislava | Chrast |
52 | Hlaváček Jan | Spěváková Ilona | Třemošnice |
27 | 22 | Doubal Štěpán | Vojtová Kateřina | Hlinsko |
28–29 | 2 | Dostál Bohumil | Zemanová Aneta | Chrast |
43 | Kadlec Tomáš | Boháčová Zuzana | Chotěboř |
30–31 | 46 | Odvářka Martin | Dostálová Aneta | Chotěboř |
74 | Petrák Ondřej | Drahošová Tereza | Skuteč |
32–33 | 10 | Kalina David | Kudýnová Markéta | Chrast |
51 | Čajčík Jan | Janatková Veronika | Třemošnice |
34–35 | 5 | Jonáš Jakub | Tichá Hana | Chrast |
11 | Dušek Otakar | Śkoloudová Martina | Chrast |
36 | 24 | Pospíšil Rudolf | Hromádková Eliška | Hlinsko |
37–38 | 3 | Douda Pavel | Blahová Iveta | Chrast |
81 | Steiner Rostislav | Čapková Eva | Moravská Třebová |
Česká polka – Děti
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
1 | 110 | Penzeš Štefan | Čapková Michaela | TS Duha Česká Lípa |
2 | 105 | Znamenáček Jakub | Benešová Markéta | DTK Boráček Nový Bor |
3 | 140 | Picek Dominik | Kameníková Lucie | TS Ridendo Hlinsko |
4 | 150 | Havel Jiří | Hemerková Aneta | TŠ Bohémia Chrast |
5 | 107 | Javůrek Tomáš | Hralová Denisa | DTK Boráček Nový Bor |
6 | 156 | Forman Petr | Procházková Jaroslava | TŠ Bohémia Chrast |
7 | 102 | Kolč Lukáš | Kristýna Schlenkerová | DTK Boráček Nový Bor |
8 | 103 | Znamenáček Lukáš | Urbanová Veronika | DTK Boráček Nový Bor |
9 | 111 | Znamenáček Jan | Kluchová Martina | DTK Boráček Nový Bor |
10–12 | 151 | Boguay Richard | Hegrová Veronika | TS Ridendo Hlinsko |
152 | Drbal Aleš | Čmelíková Kateřina | TŠ Bohémia Chrast |
154 | Novotný Tomáš | Chourová Hedvika | TŠ Bohémia Chrast |
13 | 179 | Řehák Vítek | Řeháková Jitka | DDM Heřmanův Městec |
14–15 | 153 | Hrubý Jaroslav | Nekvindová Veroniak | TŠ Bohémia Chrast |
155 | Forman Ladislav | Myšková Kristýna | TŠ Bohémia Chrast |
Česká polka – Dospělí
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
1 | 170 | Bank Jan | Hudcová Kristýna | TK Chvaletice |
2 | 175 | Drnec Jiří | Šustrová Tereza | TS Ridendo Hlinsko |
3 | 128 | Kratochvíl Michal | Procházková Jaroslava | TŠ Bohémia Chrast |
4 | 121 | Kratochvíl Petr | Jušková Iva | TŠ Bohémia Chrast |
5 | 122 | Sobotka Zdeněk | Sekyrková Michaela | TK Chvaletice |
6–7 | 120 | Plíva Petr | Moravcová Kristýna | TK Chvaletice |
127 | Kulich Martin | Hanušová Barbora | TK Chvaletice |
8–9 | 129 | Korčkovský Gustav | Šulcová Lenka | TŠ Bohémia Chrast |
172 | Černý Filip | Hejduková Veronika | TŠ Bohémia Chrast |
10–11 | 132 | Jonáš Jiří | Kárníková Michaela | TŠ Bohémia Chrast |
177 | Nepovím Ondřej | Sedláková Michaela | TK Junior Chotěboř |
12 | 178 | Čenovský Michal | Radiměřská Kamila | DDM Heřmanův Městec |
13–15 | 135 | Šafránek David | Hadravová Lucie | TŠ Bohémia Chrast |
174 | Horkel Michal | Čechová Tereza | DDM Heřmanův Městec |
176 | Říčan Jan | Ordeltová Magdaléna | TK Junior Chotěboř |
16–18 | 124 | Charvát Michal | Přichystalová Lumíra | TK Chvaletice |
171 | Horkel Petr | Čížková Alena | DDM Heřmanův Městec |
173 | Barva Jiří | Reishtädterová Eva | DDM Heřmanův Městec |