Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Waltz | Cha-Cha | Polka | Jive | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semifinále | ||||||||
1 | 27 | Skočdopole Jan | Kluchová Martina | X-XXX | XXXXX | XXXX- | XXXX- | 17 |
2–3 | 24 | Znamenáček Jakub | Benešová Markéta | -XXXX | -XXXX | X-X-X | XXXXX | 16 |
7 | Novák Vít | Lešáková Lucie | X-XXX | XX-XX | XX-XX | X-XXX | 16 | |
4 | 12 | Kabelák Pavel | Bílková Michaela | X---- | X-XXX | XXXXX | XXXXX | 15 |
5 | 23 | Znamenáček Lukáš | Urbanová Veronika | -XX-X | XXX-- | -X--X | -X--X | 10 |
6 | 30 | Maruniak Filip | Přibíková Adéla | XX--- | ----- | --XX- | ----- | 4 |
7 | 29 | Kolč Lukáš | Jemčuková Valerie | -X-X- | ----- | ----- | ----- | 2 |
8 | 42 | Kolář Antonín | Krinerová Marika | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 |
finále | ||||||||
1 | 7 | Novák Vít | Lešáková Lucie | 12211 | 11213 | 13211 | 34423 | 6,5 |
2 | 27 | Skočdopole Jan | Kluchová Martina | 24144 | 22142 | 21144 | 11114 | 9 |
3 | 24 | Znamenáček Jakub | Benešová Markéta | 41422 | 43331 | 34323 | 43342 | 11,5 |
4 | 12 | Kabelák Pavel | Bílková Michaela | 33333 | 34424 | 42432 | 22231 | 13 |
Porota
A: Hes Jindřich, Mladá Boleslav
B: Josef Jaromír, Varnsdorf
C: Mertlík Petr, Jičín
D: Knížetová Dagmar, Chomutov
E: Zíka Stanislav, Karlovy Vary
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Waltz | Quickstep | Cha-Cha | Polka | Jive | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
finále | |||||||||
1 | 48 | Penzeš Štefan | Čapková Michaela | 15111 | 21111 | 14131 | 13111 | 12111 | 5 |
2 | 7 | Novák Vít | Lešáková Lucie | 21223 | 21323 | 21214 | 41224 | 41322 | 10 |
3 | 24 | Znamenáček Jakub | Benešová Markéta | 32332 | 33264 | 32552 | 22332 | 53556 | 17 |
4 | 12 | Kabelák Pavel | Bílková Michaela | 44554 | 44545 | 55323 | 36443 | 25243 | 21 |
5 | 27 | Skočdopole Jan | Kluchová Martina | 53445 | 55432 | 43645 | 64665 | 34434 | 23 |
6 | 18 | Javůrek Tomáš | Hralová Denisa | 66666 | 66656 | 66466 | 55556 | 66665 | 29 |
Porota
A: Hes Jindřich, Mladá Boleslav
B: Kazimierz Kurzak, Jelenia Góra (PL)
C: Schulze Rosemarie, Hoyerswerda (D)
D: Knížetová Dagmar, Chomutov
E: Zíka Stanislav, Karlovy Vary
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Waltz | Quickstep | Cha-Cha | Polka | Jive | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
finále | |||||||||
1 | 60 | Pokorný Dominik | Provazníková Lucie | 11123 | 12323 | 11122 | 13422 | 11221 | 7 |
2 | 48 | Penzeš Štefan | Čapková Michaela | 22211 | 21111 | 22211 | 22111 | 22112 | 8 |
3 | 57 | Plachý Jan | Pešoutová Zuzana | 33352 | 33232 | 43343 | 41533 | 33433 | 15 |
4 | 21 | May Pavel | Hybrantová Michaela | 45444 | 44544 | 35534 | 34354 | 54555 | 21 |
5 | 20 | Petr Tomáš | Čermáková Nikola | 54535 | 55455 | 54455 | 55245 | 45344 | 24 |
Porota
A: Josef Jaromír, Varnsdorf
B: Mertlík Petr, Jičín
C: Kazimierz Kurzak, Jelenia Góra (PL)
D: Knížetová Dagmar, Chomutov
E: Zíka Stanislav, Karlovy Vary
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Waltz | Quickstep | Cha-Cha | Polka | Jive | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semifinále | |||||||||
1 | 54 | Šuman René | Horáková Pavlína | XX--- | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 |
2 | 60 | Pokorný Dominik | Provazníková Lucie | XXXX- | XX-X- | XXXXX | XX-XX | XXXXX | 21 |
3–4 | 58 | Vašátko Radek | Černíková Veronika | XXXX- | --XXX | X-XX- | XXXX- | X---X | 16 |
64 | Karmelita Krysztof | Niegosz Agnieszka | XXX-X | XXX-- | -XX-- | -XX-X | -XXXX | 16 | |
5 | 59 | Kvapil Tomáš | Beránková Šárka | --XXX | XXX-X | X--X- | ----- | XXX-- | 12 |
6 | 37 | Švík Ondřej | Kociánová Michaela | ---XX | ---XX | -X--X | X-XXX | ---X- | 11 |
7 | 63 | Nowickum Wojciech | Kowal Ewa | ----X | ----- | ----X | ----- | ----- | 2 |
finále | |||||||||
1 | 54 | Šuman René | Horáková Pavlína | 12221 | 12111 | 12311 | 11211 | 11211 | 5 |
2 | 60 | Pokorný Dominik | Provazníková Lucie | 21413 | 21423 | 21123 | 22322 | 22322 | 10 |
3 | 64 | Karmelita Krysztof | Niegosz Agnieszka | 43332 | 43232 | 43232 | 43144 | 33133 | 16 |
4 | 58 | Vašátko Radek | Černíková Veronika | 34144 | 34344 | 34444 | 34433 | 44444 | 19 |
Porota
A: Hes Jindřich, Mladá Boleslav
B: Josef Jaromír, Varnsdorf
C: Schulze Rosemarie, Hoyerswerda (D)
D: Knížetová Dagmar, Chomutov
E: Zíka Stanislav, Karlovy Vary
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Waltz | Valčík | Quickstep | Cha-Cha | Jive | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
finále | |||||||||
1 | 67 | Jor Martin | Mossigová Pavlína | 21111 | 11111 | 21112 | 11112 | 12122 | 6 |
2 | 65 | Kacafírek Aleš | Chaloupková Ilona | 12322 | 22222 | 12221 | 22221 | 21211 | 9 |
3 | 62 | Walewski Janusz | Stanczyk Hanna | 33234 | 33335 | 33334 | 45454 | 44345 | 18 |
4 | 41 | Gžana Vítězslav | Gžanová Anita | 44553 | 45543 | 44543 | 33533 | 33533 | 18 |
5 | 63 | Nowickum Wojciech | Kowal Ewa | 55445 | 54454 | 55455 | 54345 | 55454 | 24 |
Porota
A: Hes Jindřich, Mladá Boleslav
B: Knížetová Dagmar, Chomutov
C: Kazimierz Kurzak, Jelenia Góra (PL)
D: Mertlík Petr, Jičín
E: Zíka Stanislav, Karlovy Vary
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Waltz | Cha-Cha | Polka | Jive | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semifinále | ||||||||
1 | 21 | May Pavel | Hybrantová Michaela | XXXXX | XXXXX | XXXX- | XXXX- | 18 |
2 | 20 | Petr Tomáš | Čermáková Nikola | XXX-- | XXXXX | XXX-X | XXX-X | 16 |
3 | 40 | Telín Daniel | Bouchalová Nikola | XX-XX | X--X- | X-XXX | X-XXX | 14 |
4 | 19 | Čapík Radek | Kubešová Veronika | XXX-- | XXX-- | XXXXX | ----- | 11 |
5–6 | 39 | Pelc Vít | Kaslová Michaela | ----- | ----X | -X--X | XX-XX | 7 |
32 | Skokan Tomáš | Dvorská Anna | --XX- | -XX-- | ----- | -XXX- | 7 | |
7 | 38 | Novák Lukáš | Dědková Pavla | ---XX | ---XX | ---X- | ----- | 5 |
8 | 33 | Rejman Jan | Bobková Věra | ----X | ----- | ----- | ----X | 2 |
finále | ||||||||
1 | 20 | Petr Tomáš | Čermáková Nikola | 12134 | 12233 | 12231 | 13113 | 6 |
2 | 21 | May Pavel | Hybrantová Michaela | 41341 | 41121 | 21113 | 21244 | 8,5 |
3 | 40 | Telín Daniel | Bouchalová Nikola | 33422 | 33312 | 33322 | 42421 | 11,5 |
4 | 19 | Čapík Radek | Kubešová Veronika | 24213 | 24444 | 44444 | 34332 | 14 |
Porota
A: Josef Jaromír, Varnsdorf
B: Mertlík Petr, Jičín
C: Kazimierz Kurzak, Jelenia Góra (PL)
D: Knížetová Dagmar, Chomutov
E: Zíka Stanislav, Karlovy Vary