Soutěže / Hobby Dance
/ Výsledky / Sezóna 2007–2008
/ Taneční festival Vysočina 2008
Taneční festival Vysočina 2008
13. ledna 2008 | Chrast
Absolventi tanečních kurzů
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město |
Finále |
1 | 4 | Gustav Korčkovský | Zuzana Machačová | Chrast |
2 | 55 | David Kašpar | Kateřina Králová | Přelouč |
3 | 64 | Patrik Renza | Marie Sejkorová | Litomyšl |
4 | 5 | Marek Kraťoch | Martina Medunová | Chrast |
5 | 62 | Ondřej Fousek | Kristýna Piskačová | Pardubice |
6 | 61 | Michal Scholze | Pavla Zavřelová | Pardubice |
Semifinále |
7 | 53 | Jiří Procházka | Sabina Drimlová | Přelouč |
8 | 12 | Tomáš Fikejsl | Aneta Niklová | Chotěboř |
9 | 42 | Patrik Čermák | Dana Sommerauerová | Třemošnice |
10 | 45 | Jan Zikmunda | Jana Medunová | Třemošnice |
11 | 36 | Dominik Picek | Helena Jílková | Hlinsko |
2. kolo |
12 | 3 | Jan Chytil | Nela Navrátilová | Chrast |
13 | 6 | David Kvapil | Jaroslava Procházková | Chrast |
14–15 | 16 | Pavel Štěrba | Barbora Lingmajerová | Chotěboř |
43 | Jan Sýkora | Marianne Rejlová | Třemošnice |
16 | 2 | Jakub Fořt | Kristýna Holubová | Chrast |
17 | 41 | Ondřej Čermák | Radka Piskačová | Třemošnice |
18–19 | 1 | Tomáš Burkoň | Simona Kudýnová | Chrast |
33 | Martin Luňáček | Martina Jeníčková | Hlinsko |
20–21 | 13 | Tomáš Nikl | Lucie Bartoňová | Chotěboř |
63 | Petr Slezák | Tereza Brožková | Skuteč |
22 | 11 | Marek Augustin | Kateřina Šimonová | Chotěboř |
1. kolo |
23–26 | 7 | Jakub Oplíštil | Michaela Tycová | Chrast |
15 | Jiří Rásl | Tereza Ordeltová | Chotěboř |
17 | Jan Klement | Michaela Klementová | Chotěboř |
18 | Michal Dobiáš | Monika Jouklová | Chotěboř |
27 | 35 | Patrik Pekař | Lucie Zavřelová | Hlinsko |
28–30 | 14 | Marek Piskač | Hana Brázdová | Chotěboř |
19 | Oldřich Dostrašil | Magda Halamová | Chotěboř |
22 | Milan Šimon | Anna Černovská | Heřmanův Městec |
31–32 | 31 | Jan Hudec | Kateřina Štorková | Hlinsko |
37 | David Sokol | Kristýna Boháčová | Hlinsko |
33–36 | 8 | David Tesař | Šárka Haizlová | Chrast |
21 | Roman Jošt | Lenka Linhartová | Heřmanův Městec |
66 | Radim Drábek | Barbora Peštová | Přelouč |
68 | Vladimír Kopáč | Lucie Kotová | Přelouč |
37–38 | 32 | Daniel Jeníček | Romana Hašlerová | Hlinsko |
56 | Martin Pleskot | Hana Kvochová | Přelouč |
39–40 | 65 | Šimon Tichý | Denisa Flídrová | Přelouč |
67 | Michal Rozsévač | Karolína Večeřová | Přelouč |
41 | 23 | Tomáš Fišar | Klára Mašterová | Heřmanův Městec |
42–43 | 34 | Jiří Novák | Gabriela Odvárková | Hlinsko |
51 | Lukáš Vosáhlo | Veronika Sládková | Přelouč |
Česká polka – děti
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město |
Finále |
1 | 113 | Javůrek Tomáš | Hralová Denisa | DTK Boráček Nový Bor |
2 | 115 | Znamenáček Jakub | Benešová Markéta | DTK Boráček Nový Bor |
3 | 114 | Skočdopole Jan | Urbanová Veronika | DTK Boráček Nový Bor |
4 | 102 | Znamenáček Lukáš | Jemčuková Valerie | DTK Boráček Nový Bor |
5 | 108 | Kolč Lukáš | Shlenkerová Kristýna | DTK Boráček Nový Bor |
Semifinále |
6 | 103 | Krüger Bruno | Kučerová Lucie | TK Chvaletice |
7 | 104 | Krüger Filip | Soblová Kristýna | TK Chvaletice |
8 | 106 | Černohlávek Mikuláš | Krausová Aneta | TK Chvaletice |
Česká polka – dospělí
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město |
Finále |
1 | 144 | Kratochvíl Michal | Procházková Jaroslava | TK Bohémia Chrast |
2 | 118 | Havel Jiří | Hemerková Aneta | TK Bohémia Chrast |
3 | 162 | Verner Martin | Vaňková Martina | TK Chvaletice |
4 | 138 | Kratochvíl Petr | Jušková Ivana | TK Bohémia Chrast |
5 | 136 | Černý Filip | Šulcová Lenka | TK Bohémia Chrast |
6 | 133 | Kubla Petr | Ježková Klára | TŠ Duha Česká Lípa |
Semifinále |
7–8 | 127 | Beneš Filip | Kluchová Martina | DTK Boráček Nový Bor |
137 | Petr Tomáš | Vágnerová Jitka | TŠ Duha Česká Lípa |
9 | 142 | Kolč Tomáš | Kolčová Ivana | TŠ Duha Česká Lípa |
10–11 | 121 | Novotný Jan | Jará Stanislava | TK Bohémia Chrast |
131 | Sokol Pavel | Haizlová Šárka | TK Bohémia Chrast |
Hobby Dance – děti
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město |
Finále |
1 | 102 | Znamenáček Lukáš | Jemčuková Valerie | DTK Boráček Nový Bor |
2 | 101 | Kopecký Jakub | Macková Edita | TS Ridendo Hlinsko |
3 | 103 | Krüger Bruno | Kučerová Lucie | TK Chvaletice |
4 | 106 | Černohlávek Mikuláš | Krausová Aneta | TK Chvaletice |
5 | 107 | Mátl Daniel | Barešová Veronika | TK Chvaletice (D1) |
6 | 104 | Krüger Filip | Soblová Kristýna | TK Chvaletice |
Hobby Dance – junioři 1
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město |
Finále |
1 | 130 | Kabelák Pavel | Bílková Michela | TŠ Duha Česká Lípa |
2 | 124 | Novák Vít | Lešáková Lucie | TŠ Duha Česká Lípa |
3 | 108 | Kolč Lukáš | Schlenkerová Kristýna | DTK Boráček Nový Bor |
4 | 102 | Znemenáček Lukáš | Jemčuková Valerie | DTK Boráček Nový Bor |
5 | 111 | Nedvídek Daniel | Hálová Lucie | TK Apel Holice |
6 | 103 | Krüger Bruno | Kučerová Lucie | TK Chvaletice |
7 | 101 | Kopecký Jakub | Macková Edita | TS Ridendo Hlinsko |
Hobby Dance – junioři 2
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město |
Finále |
1 | 130 | Kabelák Pavel | Bílková Michaela | TŠ Duha Česká Lípa |
2 | 124 | Novák Vít | Lešáková Lucie | TŠ Duha Česká Lípa |
3 | 117 | Metelka Marek | Pardusová Sabina | TK Apel Holice |
4 | 114 | Skočdopole Jan | Urbanová Veronika | DTK Boráček Nový Bor |
5 | 115 | Znamenáček Jakub | Benešová Markéta | DTK Boráček Nový Bor |
6 | 108 | Kolč Lukáš | Schlenkerová Kristýna | DTK Boráček Nový Bor |
Semifinále |
7 | 113 | Javůrek Tomáš | Hralová Denisa | DTK Boráček Nový Bor |
8 | 111 | Nedvídek Daniel | Hálová Lucie | TK Apel Holice |
9 | 112 | Kopecký Vojtěch | Burešová Barbora | TS Ridendo Hlinsko |
Hobby Dance – mládež
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město |
Finále |
1 | 133 | Kubla Petr | Ježková Klára | TŠ Duha Česká Lípa |
1 | 133 | Kubla Petr | Ježková Klára | TŠ Duha Česká Lípa |
2 | 136 | Korčkovský Gustav | Slavíková Petra | TŠ Bohémia Chrast |
3 | 123 | Šejnoha Jan | Řepková Vendula | TK Apel Holice |
4 | 115 | Znamenáček Jakub | Benešová Markéta 19,5 | DTK Boráček Nový Bor |
5 | 114 | Skočdopole Jan | Urbanová Veronika 20,5 | DTK Boráček Nový Bor |
6 | 113 | Javůrek Tomáš | Hralová Denisa | DTK Boráček Nový Bor |
Semifinále |
7 | 118 | Havel Jiří | Hemerková Aneta | TŠ Bohémia Chrast |
8 | 120 | Vencl Václav | Faltejsková Martina | Letohrad |
9 | 127 | Beneš Filip | Kluchová Martina | DTK Boráček Nový Bor |
1. kolo |
10 | 121 | Novotný Jan | Jará Stanislava | TŠ Bohémia Chrast |
11 | 135 | Zikmunda Jan | Konečná Kateřina | TŠ Bohémia Chrast |
12 | 131 | Sokol Pavel | Haizlová Šárka | TŠ Bohémia Chrast |
13 | 125 | Kučera Tomáš | Poulová Marie | TŠ Bohémia Chrast |
14 | 126 | Brokl Vojtěch | Vojtová Šárka | SMT Skuteč |
15–16 | 122 | Krejčí Petr | Zelinková Kateřina | SMT Skuteč |
129 | Talácko Zdeněk | Pražanová Jaroslava | SMT Skuteč |
17 | 119 | Zelinka Robert | Bláhová Šárka | SMT Skuteč |
Hobby Dance – dospělí
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město |
Finále |
1 | 133 | Kubla Petr | Ježková Klára | TŠ Duha Česká Lípa |
2 | 144 | Kratochvíl Michal | Procházková Jaroslava | TK Bohémia Chrast |
3 | 137 | Petr Tomáš | Vágnerová Jitka | TŠ Duha Česká Lípa |
4 | 141 | Šafránek David | Nekvindová Veronika | TK Bohémia Chrast |
5 | 138 | Kratochvíl Petr | Jušková Ivana | TK Bohémia Chrast |
6 | 146 | Čáslavský Pavel | Čáslavská Bára | SMT Nasavrky |
Semifinále |
7 | 120 | Vencl Václav | Faltejsková Martina | Letohrad |
8 | 127 | Beneš Filip | Kluchová Martina | DTK Boráček Nový Bor |
9 | 142 | Kolč Tomáš | Kolčová Ivana | TŠ Duha Česká Lípa |
10 | 143 | Zindulka Radek | Krejčová Klára | SMT Skuteč |
11 | 139 | Zelinka Matěj | Libřická Karolína | SMT Skuteč |
Vedoucí soutěže: Bohumil Černý
Sekretář: Jaroslava Havlová