Místo konání: Chrast
Datum: 16.1.2011
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 3 | 5 | Kožušník Adam | Blažková Andrea | Jesenice (CZ) | |
2. | 26 | 9 | Ficek Václav | Husslíková Veronika | Chotěboř (CZ) | |
3. | 5 | 12 | Hejný Jakub | Lazarová Magdaléna | Jesenice (CZ) | |
4. | 45 | 15 | Zavřel Petr | Kopecká Dana | Hlinsko (CZ) | |
5. | 10 | 19 | Chudárek David | Velínská Dana | Chrast (CZ) | |
6. | 1 | 24 | Novotný Tomáš | Bohatá Kamila | Chrast (CZ) | |
Semifinále | ||||||
7.–8. | 24 | 8 | Hyksa Adam | Popelářová Renata | Chrast (CZ) | |
28 | 8 | Trávníčel Richard | Kalašová Karolína | Přelouč (CZ) | ||
9. | 9 | 7 | Staněk Kryštof | Čápová Barbora | Ústí nad Orlicí (CZ) | |
10.–11. | 33 | 5 | Polívka Miroslav | Dostálová Natálie | Chotěboř (CZ) | |
15 | 5 | Jančovič Tomáš | Koláčková Petra | Třemošnice (CZ) | ||
12. | 36 | 1 | Douděra Dominik | Oravcová Kateřina | Chrast (CZ) | |
2. kolo | ||||||
13.–15. | 39 | 8 | Fikar Ondřej | Halamová Monika | Chotěboř (CZ) | |
38 | 8 | Klodner Pavel | Voralová Anna | Chotěboř (CZ) | ||
16 | 8 | Netušil Marek | Řepová Kateřina | Třemošnice (CZ) | ||
16.–17. | 43 | 7 | Pidima Dominik | Bednárková Kateřina | Skuteč (CZ) | |
19 | 7 | Havel Matyáš | Křivská Adéla | Chotěboř (CZ) | ||
18.–19. | 25 | 6 | Hladký Pavel | Málková Klára | Skuteč (CZ) | |
22 | 6 | Pavlík Martin | Poláková Aneta | Třemošnice (CZ) | ||
20. | 20 | 5 | Kamarád Miroslav | Bláhová Sabina | Chotěboř (CZ) | |
21.–22. | 35 | 4 | Peterka Slavomír | Zejfartová Adéla | Skuteč (CZ) | |
11 | 4 | Jolinský Michael | Telváková Martina | Přelouč (CZ) | ||
23.–25. | 27 | 2 | Cemper Martin | Hrubá Nikola | Chrast (CZ) | |
23 | 2 | Mikan Jaroslav | Lacmanová Tereza | Chrast (CZ) | ||
14 | 2 | Heřman Pavel | Mísařová Aneta | Heřmanův Městec (CZ) | ||
26. | 21 | 0 | Gregor Petr | Žemličková Lenka | Chotěboř (CZ) | |
1. kolo | ||||||
27.–28. | 2 | 8 | Polák Tomáš | Kvasničková Simona | Chrast (CZ) | |
18 | 8 | Kolář Pavel | Nováková Nicolle | Skuteč (CZ) | ||
29. | 34 | 7 | Kolbaba Dominik | Zelenková Anna | Hlinsko (CZ) | |
30. | 17 | 6 | Cachro Pavel | Špinarová Gabriela | Litomyšl (CZ) | |
31.–35. | 32 | 5 | Zudor Lukáš | Heřmanská Zuzana | Heřmanův Městec (CZ) | |
7 | 5 | Kubišta Ladislav | Horníčková Veronika | Ústí nad Orlicí (CZ) | ||
31 | 5 | Marek Jiří | Matějková Pavla | Lanškroun (CZ) | ||
30 | 5 | Tran Quang Anh (Milan) | Leová Lenka | Lanškroun (CZ) | ||
12 | 5 | Fedor Jan | Protivenská Daniela | Chvaletice (CZ) | ||
36.–38. | 13 | 4 | Lešundák Jiří | Chvojková Michaela | Heřmanův Městec (CZ) | |
6 | 4 | Hrabčuk Lukáš | Mandlová Kateřina | Hlinsko (CZ) | ||
4 | 4 | Unger Radek | Rábová Kateřina | Jesenice (CZ) | ||
39.–41. | 47 | 3 | Novák Josef | Drahošová Dagmar | Hlinsko (CZ) | |
41 | 3 | Macháček Ondřej | Fantová Andrea | Lanškroun (CZ) | ||
29 | 3 | Rebhán David | Langrová Ludmila | Lanškroun (CZ) | ||
42.–45. | 42 | 2 | Ugrin Milan | Cejpková Barbora | Heřmanův Městec (CZ) | |
46 | 2 | Novák David | Mackorá Aneta | Hlinsko (CZ) | ||
8 | 2 | Hájek Josef | Hrůzová Dagmar | Ústí nad Orlicí (CZ) | ||
40 | 2 | Marek Lukáš | Trkalová Aneta | Lanškroun (CZ) | ||
46.–47. | 44 | 1 | Rak Michal | Miřejovská Martina | Třemošnice (CZ) | |
37 | 1 | Kráčmar Ondřej | Klekarová Kateřina | Lanškroun (CZ) |
A: Tumpach Josef, Nasavrky (CZ)
B: Novák Aleš, Chrudim (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
E: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Vedoucí soutěže: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
Sčitatel: Černá Hana, Chrast (CZ)
Sekretář: Havlová Jaroslava, Chrudim (CZ)
Místo konání: Chrast
Datum: 16.1.2011
Typ soutěže: Hobby Dance® Děti 1 kombinace
Věk: do 9 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 6 | 5 | Dobruský Patrik | Netolická Michaela | Chrudim (CZ) | TK BESTA Chrudim | 4 |
2. | 28 | 7 | Nepovím Filip | Vašková Eliška | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 3 |
3. | 27 | 13 | Cimr Tomáš | Nováková Veronika | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 2 |
4. | 7 | 15 | Šulc David | Hrobařová Žaneta | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 1 |
5. | 11 | 20 | Šulc Pavel | Kuttelwascherová Pavla | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
A: Tumpach Josef, Nasavrky (CZ)
B: Novák Aleš, Chrudim (CZ)
C: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
D: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Vedoucí soutěže: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
Sčitatel: Černá Hana, Chrast (CZ)
Sekretář: Havlová Jaroslava, Chrudim (CZ)
Místo konání: Chrast
Datum: 16.1.2011
Typ soutěže: Hobby Dance® Děti 2 kombinace
Věk: 9–11 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 6 | 5 | Dobruský Patrik | Netolická Michaela | Chrudim (CZ) | TK BESTA Chrudim | 17 |
2. | 22 | 9 | Zlatohlávek Jakub | Kykalová Lenka | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 11 |
3. | 40 | 12 | Eppinger Lukáš | Boháčková Kristýna | Holice (CZ) | TK Apel | 8 |
4. | 28 | 15 | Nepovím Filip | Vašková Eliška | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 4 |
5. | 41 | 19 | Marek Ondřej | Blehová Tereza | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 3 |
Semifinále | |||||||
6. | 27 | 7 | Cimr Tomáš | Nováková Veronika | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 2 |
7. | 7 | 5 | Šulc David | Hrobařová Žaneta | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 1 |
8. | 1 | 0 | Langr Vojtěch | Vávrová Karolína | Chrudim (CZ) | TK BESTA Chrudim | 0 |
A: Tumpach Josef, Nasavrky (CZ)
B: Novák Aleš, Chrudim (CZ)
C: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
D: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
E: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Vedoucí soutěže: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
Sčitatel: Černá Hana, Chrast (CZ)
Sekretář: Havlová Jaroslava, Chrudim (CZ)
Místo konání: Chrast
Datum: 16.1.2011
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři STT
Věk: 12–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 34 | 4 | Hozlár Robin | Váňová Anna | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 20 |
2. | 40 | 12 | Eppinger Lukáš | Boháčková Kristýna | Holice (CZ) | TK Apel | 14 |
3. | 26 | 13 | Veverka Lukáš | Nováková Barbora | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 11 |
4. | 8 | 17 | Vávra Jakub | Hrobařová Nikola | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 7 |
5. | 25 | 17 | Karban Filip | Mesteková Tereza | Nový Bor (CZ) | DTK Boráček | 6 |
6. | 10 | 21 | Lustig Robert | Kuttelwascherová Andrea | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 5 |
Semifinále | |||||||
7. | 32 | 10 | Mazánek Jan | Kykalová Lenka | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 4 |
8. | 42 | 5 | Balihar Jan | Sedláčková Ilona | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 3 |
9. | 21 | 4 | Dětek David | Kykalová Markéta | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 2 |
10. | 7 | 2 | Šulc David | Hrobařová Žaneta | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 1 |
11. | 12 | 0 | Šulc Michael | Kuttelwascherová Pavla | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
A: Tumpach Josef, Nasavrky (CZ)
B: Novák Aleš, Chrudim (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
E: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Vedoucí soutěže: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
Sčitatel: Černá Hana, Chrast (CZ)
Sekretář: Havlová Jaroslava, Chrudim (CZ)
Místo konání: Chrast
Datum: 16.1.2011
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři LAT
Věk: 12–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 34 | 5 | Hozlár Robin | Váňová Anna | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 20 |
2. | 26 | 7 | Veverka Lukáš | Nováková Barbora | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 14 |
3. | 32 | 15 | Mazánek Jan | Kykalová Lenka | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 11 |
4. | 10 | 16 | Lustig Robert | Kuttelwascherová Andrea | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 7 |
5. | 42 | 18 | Balihar Jan | Sedláčková Ilona | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 6 |
6. | 40 | 23 | Eppinger Lukáš | Boháčková Kristýna | Holice (CZ) | TK Apel | 5 |
Semifinále | |||||||
7. | 25 | 11 | Karban Filip | Mesteková Tereza | Nový Bor (CZ) | DTK Boráček | 4 |
8. | 8 | 7 | Vávra Jakub | Hrobařová Nikola | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 3 |
9. | 21 | 4 | Dětek David | Kykalová Markéta | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 2 |
10.–11. | 7 | 0 | Šulc David | Hrobařová Žaneta | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
12 | 0 | Šulc Michael | Kuttelwascherová Pavla | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
A: Tumpach Josef, Nasavrky (CZ)
B: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
E: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Vedoucí soutěže: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
Sčitatel: Černá Hana, Chrast (CZ)
Sekretář: Havlová Jaroslava, Chrudim (CZ)
Místo konání: Chrast
Datum: 16.1.2011
Typ soutěže: Hobby Dance® Mládež STT
Věk: 16–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 24 | 4 | Hanich Lukáš | Mossigová Pavlína | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 28 |
2. | 18 | 10 | Meduna Bohdan | Nováková Natálie | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 22 |
3. | 2 | 10 | Havel Jiří | Hemerková Aneta | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia | 19 |
4. | 14 | 16,5 | Fíla Richard | Doležálková Eva | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 15 |
5. | 19 | 21 | Dvořák Lukáš | Chvasteková Štěpánka | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 14 |
6. | 20 | 22,5 | Kraťoch Marek | Vavřinová Monika | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia | 13 |
Semifinále | |||||||
7.–8. | 25 | 7 | Karban Filip | Mesteková Tereza | Nový Bor (CZ) | DTK Boráček | 11 |
3 | 7 | Brdička Jakub | Čmelíková Kateřina | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia | 11 | |
9.–10. | 35 | 6 | Libánský Oldřich | Bursová Andrea | Praha (CZ) | TŠ AD | 9 |
13 | 6 | Čeřovský Jaroslav | Hanušová Zlata | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 9 | |
11.–12. | 15 | 5 | Vávra Filip | Jarolímová Jana | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 7 |
36 | 5 | Štěpánek Antonín | Faltejsková Martina | Letohrad (CZ) | TK Letohrad | 7 | |
13. | 38 | 3 | Puchýř Jakub | Myšková Kristýna | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia | 6 |
1. kolo | |||||||
14. | 31 | 12 | Slezák Pavel | Kopecká Šárka | Praha (CZ) | TŠ AD | 5 |
15. | 16 | 6 | Švík Ondřej | Nesnídalová Barbora | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST | 4 |
16.–17. | 33 | 5 | Kováček Svatomír | Kolářová Lucie | Praha (CZ) | TŠ AD | 2 |
10 | 5 | Lustig Robert | Kuttelwascherová Andrea | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 2 | |
18. | 9 | 4 | Pelc Vít | Kuchtová Helena | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST | 1 |
19. | 12 | 2 | Šulc Michael | Kuttelwascherová Pavla | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
A: Tumpach Josef, Nasavrky (CZ)
B: Novák Aleš, Chrudim (CZ)
C: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
D: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
E: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Vedoucí soutěže: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
Sčitatel: Černá Hana, Chrast (CZ)
Sekretář: Havlová Jaroslava, Chrudim (CZ)
Místo konání: Chrast
Datum: 16.1.2011
Typ soutěže: Hobby Dance® Mládež LAT
Věk: 16–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 2 | 6 | Havel Jiří | Hemerková Aneta | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia | 28 |
2. | 26 | 7 | Veverka Lukáš | Nováková Barbora | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 22 |
3. | 19 | 13 | Dvořák Lukáš | Chvasteková Štěpánka | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 19 |
4. | 20 | 16 | Kraťoch Marek | Vavřinová Monika | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia | 15 |
5. | 14 | 18 | Fíla Richard | Doležálková Eva | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 14 |
6. | 23 | 24 | Žíla Vladimír | Karbanová Romana | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 13 |
Semifinále | |||||||
7. | 13 | 7 | Čeřovský Jaroslav | Hanušová Zlata | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 12 |
8.–9. | 39 | 5 | Jareš Tomáš | Štysová Alice | Valašské Meziříčí (CZ) | TS LINIE | 10 |
25 | 5 | Karban Filip | Mesteková Tereza | Nový Bor (CZ) | DTK Boráček | 10 | |
10.–11. | 3 | 4 | Brdička Jakub | Čmelíková Kateřina | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia | 8 |
17 | 4 | Kratochvíl Michal | Holubová Kristýna | Chrast (CZ) | TK BOHÉMIA | 8 | |
12. | 10 | 2 | Lustig Robert | Kuttelwascherová Andrea | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 7 |
13. | 31 | 1 | Slezák Pavel | Kopecká Šárka | Praha (CZ) | TŠ AD | 6 |
14. | 36 | 0 | Štěpánek Antonín | Faltejsková Martina | Letohrad (CZ) | TK Letohrad | 5 |
1. kolo | |||||||
15. | 16 | 6 | Švík Ondřej | Nesnídalová Barbora | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST | 4 |
16. | 9 | 4 | Pelc Vít | Kuchtová Helena | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST | 3 |
17. | 15 | 3 | Vávra Filip | Jarolímová Jana | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 2 |
18.–19. | 35 | 0 | Libánský Oldřich | Bursová Andrea | Praha (CZ) | TŠ AD | 0 |
12 | 0 | Šulc Michael | Kuttelwascherová Pavla | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
A: Tumpach Josef, Nasavrky (CZ)
B: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
E: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Vedoucí soutěže: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
Sčitatel: Černá Hana, Chrast (CZ)
Sekretář: Havlová Jaroslava, Chrudim (CZ)
Místo konání: Chrast
Datum: 16.1.2011
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři kombinace
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 24 | 5 | Hanich Lukáš | Mossigová Pavlína | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 4 |
2. | 23 | 11 | Žíla Vladimír | Karbanová Romana | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 3 |
3. | 29 | 19 | Zíval Vratislav | Luptáková Petra | Praha (CZ) | TŠ AD | 2 |
4. | 37 | 20 | Šabršula Vít | Avratová Jarmila | Praha (CZ) | TŠ AD | 1 |
5. | 30 | 20 | Bursa David | Fantová Šumpíková Markéta | Praha (CZ) | TŠ AD | 0 |
A: Novák Aleš, Chrudim (CZ)
B: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
E: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Vedoucí soutěže: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
Sčitatel: Černá Hana, Chrast (CZ)
Sekretář: Havlová Jaroslava, Chrudim (CZ)
Místo konání: Chrast
Datum: 16.1.2011
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 8 | 1 | Vávra Jakub | Hrobařová Nikola | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
2. | 10 | 2 | Lustig Robert | Kuttelwascherová Andrea | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
3. | 6 | 3 | Dobruský Patrik | Netolická Michaela | Chrudim (CZ) | TK BESTA Chrudim |
4. | 1 | 4 | Langr Vojtěch | Vávrová Karolína | Chrudim (CZ) | TK BESTA Chrudim |
5. | 7 | 5 | Šulc David | Hrobařová Žaneta | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
6. | 11 | 6 | Šulc Pavel | Kuttelwascherová Pavla | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
A: Tumpach Josef, Nasavrky (CZ)
B: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
E: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Vedoucí soutěže: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
Sčitatel: Černá Hana, Chrast (CZ)
Sekretář: Havlová Jaroslava, Chrudim (CZ)
Místo konání: Chrast
Datum: 16.1.2011
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 2 | 1 | Havel Jiří | Hemerková Aneta | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia |
2. | 14 | 2 | Fíla Richard | Doležálková Eva | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
3. | 3 | 3 | Brdička Jakub | Čmelíková Kateřina | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia |
4. | 15 | 4 | Vávra Filip | Jarolímová Jana | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
5. | 5 | 5 | Hadrava Aleš | Sokolová Naďa | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia |
6. | 9 | 6 | Pelc Vít | Kuchtová Helena | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST |
Semifinále | ||||||
7. | 13 | 2 | Čeřovský Jaroslav | Hanušová Zlata | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
8. | 4 | 1 | Smejkal Marek | Svobodová Nicole | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia |
A: Novák Aleš, Chrudim (CZ)
B: Mědílek Aleš, Zlín (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast (CZ)
D: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
E: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Vedoucí soutěže: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
Sčitatel: Černá Hana, Chrast (CZ)
Sekretář: Havlová Jaroslava, Chrudim (CZ)