Místo konání: Chrudim
Datum: 27.10.2012
Typ soutěže: Hobby Dance® Děti 1 kombinace
Věk: do 9 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 18 | 4 | Růžička Igor | Hadrovská Adéla | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 16 |
2. | 20 | 8 | Koňušin Brian Alan | Koňušin Yekaterina Inna | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 10 |
3. | 28 | 14 | Čermák Jan | Jahodová Kristýna | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 7 |
4. | 32 | 14 | Skořepa Viktor | Boguajová Dominika | Hlinsko (CZ) | TS Ridendo | 3 |
Semifinále | |||||||
5. | 27 | 8 | Čermák Tomáš | Országová Žofie | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 2 |
6. | 39 | 5 | Jašek Michal | Častvajová Daniela | Hradec Králové (CZ) | Bonstep | 1 |
7. | 33 | 2 | Turza Matěj | Pánková Veronika | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 0 |
A: Dobruská Monika, Chrudim (CZ)
B: Meduna Bohdan, Chrudim (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Místo konání: Chrudim
Datum: 27.10.2012
Typ soutěže: Hobby Dance® Děti 2 kombinace
Věk: 10–11 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 2 | 5 | Páral Josef | Krausová Natálie | Kolín (CZ) | TK Crossdance | 37 |
2. | 11 | 11 | Oleksiak Vít | Hlaváčková Natálie | Hradec Králové (CZ) | Bonstep | 31 |
3. | 23 | 13 | Zitko Jan | Málková Adéla | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 28 |
4. | 30 | 15 | Nepovím Filip | Vašková Eliška | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 24 |
5. | 18 | 21 | Růžička Igor | Hadrovská Adéla | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 23 |
6. | 46 | 22 | Lukeš Michal | Havlíčková Eliška | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 22 |
7. | 10 | 25 | Čáslavský Josef | Spilková Anna | Hlinsko (CZ) | TKG Hlinsko | 21 |
Semifinále | |||||||
8. | 7 | 10 | Cimr Tomáš | Nováková Veronika | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 20 |
9. | 12 | 9 | Schütz Jan | Niščáková Adéla | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 19 |
10.–12. | 3 | 5 | Kavka Viktor | Sedláčková Jana | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 16 |
20 | 5 | Koňušin Brian Alan | Koňušin Yekaterina Inna | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 16 | |
24 | 5 | Jašek Josef | Škardová Kristýna | Hradec Králové (CZ) | Bonstep | 16 | |
13.–14. | 9 | 4 | Vít Kristián | Netíková Lucie | Hradec Králové (CZ) | Bonstep | 14 |
19 | 4 | Žídek Jan | Žídková Gabriela | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 14 | |
1. kolo | |||||||
15.–16. | 4 | 10 | Frydrych Lukáš | Macháčná Aneta | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 12 |
31 | 10 | Kříž Dominik | Koubková Ivana | Holice (CZ) | TK Apel | 12 | |
17.–18. | 17 | 9 | Chmel Filip | Filounková Petra | Jaroměř (CZ) | TAK Dance Jaroměř | 10 |
28 | 9 | Čermák Jan | Jahodová Kristýna | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 10 | |
19. | 38 | 8 | Marek Ondřej | Blehová Tereza | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 9 |
20. | 37 | 4 | Vávra David | Kuttelwascherová Pavla | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 8 |
21.–22. | 32 | 3 | Skořepa Viktor | Boguajová Dominika | Hlinsko (CZ) | TS Ridendo | 6 |
34 | 3 | Voříšek Lukáš | Pánková Marie Kateřina | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 6 | |
23. | 21 | 2 | Bodlák Daniel | Bartalošova Tereza | Hlinsko (CZ) | TKG Hlinsko | 5 |
24.–27. | 1 | 1 | Peichl Tomáš | Sochůrková Kateřina | Holice (CZ) | TK Apel | 1 |
13 | 1 | Říha David | Racková Adéla | Holice (CZ) | TK Tancklub | 1 | |
27 | 1 | Čermák Tomáš | Országová Žofie | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 1 | |
39 | 1 | Jašek Michal | Častvajová Daniela | Hradec Králové (CZ) | Bonstep | 1 | |
28. | 33 | 0 | Turza Matěj | Pánková Veronika | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 0 |
A: Dobruská Monika, Chrudim (CZ)
B: Meduna Bohdan, Chrudim (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Místo konání: Chrudim
Datum: 27.10.2012
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři kombinace
Věk: 12–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 15 | 9 | Tvrdík Tomáš | Novotná Eliška | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 44 |
2. | 51 | 14 | Tecl Tomáš | Pavlasová Anežka | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní Taneční klub | 38 |
3. | 23 | 15 | Zitko Jan | Málková Adéla | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 35 |
4. | 5 | 18,5 | Lapáček Ondřej | Izajová Klára | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 31 |
5. | 11 | 22 | Oleksiak Vít | Hlaváčková Natálie | Hradec Králové (CZ) | Bonstep | 30 |
6. | 25 | 26,5 | Balihar Jan | Janatová Kateřina | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 29 |
Semifinále | |||||||
7. | 44 | 12 | Krátký Daniel | Janáková Klára | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 28 |
8. | 46 | 9 | Lukeš Michal | Havlíčková Eliška | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 27 |
9. | 30 | 7 | Nepovím Filip | Vašková Eliška | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 26 |
10. | 26 | 6 | Pavíček Marek | Hanslová Eliška | Holice (CZ) | TK Apel | 25 |
11.–12. | 8 | 3 | Pavíček Tomáš | Sciabbarrá Laura | Holice (CZ) | TK Apel | 23 |
9 | 3 | Vít Kristián | Netíková Lucie | Hradec Králové (CZ) | Bonstep | 23 | |
2. kolo | |||||||
13. | 36 | 12 | Bouška Tomáš | Klasová Kristýna | Hlinsko (CZ) | TKG Hlinsko | 22 |
14. | 38 | 11 | Marek Ondřej | Blehová Tereza | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 21 |
15.–16. | 7 | 10 | Cimr Tomáš | Nováková Veronika | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 19 |
24 | 10 | Jašek Josef | Škardová Kristýna | Hradec Králové (CZ) | Bonstep | 19 | |
17. | 12 | 9 | Schütz Jan | Niščáková Adéla | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 18 |
18. | 10 | 8 | Čáslavský Josef | Spilková Anna | Hlinsko (CZ) | TKG Hlinsko | 17 |
19. | 35 | 7 | Děták David | Kykalová Markéta | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 16 |
20.–21. | 19 | 5 | Žídek Jan | Žídková Gabriela | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 14 |
31 | 5 | Kříž Dominik | Koubková Ivana | Holice (CZ) | TK Apel | 14 | |
22. | 17 | 4 | Chmel Filip | Filounková Petra | Jaroměř (CZ) | TAK Dance Jaroměř | 13 |
23. | 29 | 0 | Mazánek Jan | Kykalová Lenka | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 12 |
1. kolo | |||||||
24. | 37 | 13 | Vávra David | Kuttelwascherová Pavla | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 11 |
25. | 45 | 12 | Svatoň Martin | Johanidesová Kateřina | Holice (CZ) | TK Tancklub | 10 |
26. | 13 | 9 | Říha David | Racková Adéla | Holice (CZ) | TK Tancklub | 9 |
27. | 14 | 8 | Potůček Ondřej | Petrlíková Žaneta | Hlinsko (CZ) | TŠ Gradus | 8 |
28. | 16 | 7 | Hájek Jakub | Němcová Tereza | Jaroměř (CZ) | TAK Dance Jaroměř | 7 |
29.–30. | 34 | 6 | Voříšek Lukáš | Pánková Marie Kateřina | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 5 |
53 | 6 | Skořepa Jan | Černá Nikola | Hlinsko (CZ) | TS Ridendo | 5 | |
31.–32. | 21 | 4 | Bodlák Daniel | Bartalošova Tereza | Hlinsko (CZ) | TKG Hlinsko | 3 |
47 | 4 | Rohr Martin | Marešová Natálie | Hradec Králové (CZ) | Bonstep | 3 | |
33.–34. | 22 | 3 | Drtina Filip | Motlová Eliška | Kolín (CZ) | TK B. Matiáše | 1 |
54 | 3 | Vašák David | Mrkvičková Nicola | Hlinsko (CZ) | TS Ridendo | 1 | |
35. | 1 | 1 | Peichl Tomáš | Sochůrková Kateřina | Holice (CZ) | TK Apel | 0 |
A: Dobruská Monika, Chrudim (CZ)
B: Meduna Bohdan, Chrudim (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Místo konání: Chrudim
Datum: 27.10.2012
Typ soutěže: Hobby Dance® Mládež kombinace
Věk: 16–20 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 6 | 5 | Veverka Lukáš | Nováková Barbora | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 27 |
2. | 15 | 13 | Tvrdík Tomáš | Novotná Eliška | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 21 |
3. | 5 | 19 | Lapáček Ondřej | Izajová Klára | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 18 |
4. | 29 | 21 | Mazánek Jan | Kykalová Lenka | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 14 |
5. | 25 | 23 | Balihar Jan | Janatová Kateřina | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 13 |
6. | 40 | 24 | Vávra Filip | Jedličková Lucie | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 12 |
Semifinále | |||||||
7.–8. | 26 | 9 | Pavíček Marek | Hanslová Eliška | Holice (CZ) | TK Apel | 10 |
41 | 9 | Smejkal Marek | Čmelíková Kateřina | Chrast (CZ) | TK Bohémia | 10 | |
9. | 8 | 7 | Pavíček Tomáš | Sciabbarrá Laura | Holice (CZ) | TK Apel | 9 |
10. | 44 | 6 | Krátký Daniel | Janáková Klára | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 8 |
11. | 43 | 5 | Katolický Pavel | Raková Nikola | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 7 |
12. | 35 | 1 | Děták David | Kykalová Markéta | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 6 |
1. kolo | |||||||
13. | 36 | 15 | Bouška Tomáš | Klasová Kristýna | Hlinsko (CZ) | TKG Hlinsko | 5 |
14. | 45 | 6 | Svatoň Martin | Johanidesová Kateřina | Holice (CZ) | TK Tancklub | 4 |
15. | 22 | 5 | Drtina Filip | Motlová Eliška | Kolín (CZ) | TK B. Matiáše | 3 |
16. | 42 | 4 | Kverek Jan | Kocmanová Veronika | Hradec Králové (CZ) | Bonstep | 2 |
17.–18. | 14 | 2 | Potůček Ondřej | Petrlíková Žaneta | Hlinsko (CZ) | TŠ Gradus | 0 |
16 | 2 | Hájek Jakub | Němcová Tereza | Jaroměř (CZ) | TAK Dance Jaroměř | 0 |
A: Dobruská Monika, Chrudim (CZ)
B: Meduna Bohdan, Chrudim (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Místo konání: Chrudim
Datum: 27.10.2012
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí kombinace
Věk: 21–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 6 | 5 | Veverka Lukáš | Nováková Barbora | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 3 |
2. | 43 | 12 | Katolický Pavel | Raková Nikola | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 2 |
3. | 40 | 13 | Vávra Filip | Jedličková Lucie | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 1 |
4. | 52 | 20 | Líbal František | Kocmanová Dominika | Hradec Králové (CZ) | Bonstep | 0 |
A: Dobruská Monika, Chrudim (CZ)
B: Meduna Bohdan, Chrudim (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Místo konání: Chrudim
Datum: 27.10.2012
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři STT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 55 | 4 | Medek Jan | Křípalová Martina | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní Taneční klub | 4 |
2. | 49 | 8 | Jelínek Martin | Jelínková Iveta | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 3 |
3. | 48 | 13 | Šotola Jaroslav | Šotolová Martina | Praha (CZ) | TŠ a TK DanceExpert | 2 |
4. | 56 | 15 | Jandák Jakub | Jandáková Barbora | Praha (CZ) | Praha | 1 |
5. | 50 | 20 | Škvor Václav | Škvorová Jana | Praha (CZ) | Praha | 0 |
A: Dobruská Monika, Chrudim (CZ)
B: Meduna Bohdan, Chrudim (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Místo konání: Chrudim
Datum: 27.10.2012
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři LAT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 49 | 4 | Jelínek Martin | Jelínková Iveta | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 2 |
2. | 48 | 10 | Šotola Jaroslav | Šotolová Martina | Praha (CZ) | TŠ a TK DanceExpert | 1 |
3. | 50 | 10 | Škvor Václav | Škvorová Jana | Praha (CZ) | Praha | 0 |
A: Dobruská Monika, Chrudim (CZ)
B: Meduna Bohdan, Chrudim (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)