Místo konání: Chvaletice
Datum: 26.1.2014
Typ soutěže: Hobby Dance® Děti 2 kombinace
Věk: 10–11 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 12 | 5 | Koláčný František | Cejnarová Amélie | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 3 |
2. | 19 | 7,5 | Skořepa Viktor | Černá Viola | Hlinsko (CZ) | TS Ridendo | 2 |
3. | 9 | 11,5 | Chmel Matěj | Zvolánková Michaela | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 1 |
4. | 17 | 16 | Spáčil Jan | Provazníková Julie | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 0 |
A: Černý Bohumil, Chrast u Chrudimi (CZ)
B: Janák Matěj, Semín (CZ)
C: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
D: Kratochvílová Lenka, Chrast u Chrudimi (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Pardubice (CZ)
Místo konání: Chvaletice
Datum: 26.1.2014
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 kombinace
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 8 | 7 | Špelda Jakub | Mrázková Zlata | Holice (CZ) | TK Apel | 22 |
2. | 13 | 8 | Chmel Filip | Filounková Petra | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 16 |
3. | 6 | 19 | Schütz Jan | Niščáková Adéla | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 13 |
4. | 1 | 19 | Cimr Tomáš | Nováková Veronika | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 9 |
5. | 11 | 25 | Kříž Dominik | Koubková Ivana | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 8 |
6. | 7 | 31 | Gluškov Alex | Zástavová Alice | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 7 |
7. | 4 | 31 | Zitko Jan | Dobruská Silvie | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 6 |
Semifinále | |||||||
8. | 3 | 12 | Žídek Jan | Žídková Gabriela | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 5 |
9. | 12 | 4 | Koláčný František | Cejnarová Amélie | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 4 |
1. kolo | |||||||
10. | 19 | 13 | Skořepa Viktor | Černá Viola | Hlinsko (CZ) | TS Ridendo | 3 |
11. | 15 | 10 | Šulc David | Hudská Tereza | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 2 |
12. | 9 | 9 | Chmel Matěj | Zvolánková Michaela | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 1 |
13. | 14 | 7 | Hovorka Dalibor | Sejbalova Magdalena | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Janák Matěj, Semín (CZ)
C: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Pardubice (CZ)
Místo konání: Chvaletice
Datum: 26.1.2014
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 kombinace
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 22 | 5 | Nepraš Matěj | Matoušová Adéla | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 20 |
2. | 26 | 10 | Jelínek Jaroslav | Hanušová Valentýnka | Hlinsko (CZ) | TKG Hlinsko | 14 |
3. | 10 | 15 | Valeš Michal | Čižmářová Pavlína | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 11 |
4. | 20 | 23,5 | Vašák David | Mrkvičková Nicola | Hlinsko (CZ) | TS Ridendo | 7 |
5. | 18 | 27 | Skořepa Jan | Černá Nikola | Hlinsko (CZ) | TS Ridendo | 6 |
6. | 11 | 28,5 | Kříž Dominik | Koubková Ivana | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 5 |
7. | 21 | 31 | Boháč Oldřich | Třasáková Ladislava | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 4 |
Semifinále | |||||||
8.–9. | 15 | 5 | Šulc David | Hudská Tereza | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 2 |
25 | 5 | Hájek Jakub | Němcová Tereza | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 2 | |
10. | 27 | 3 | Bříza Daniel | Klasová Kristýna | Hlinsko (CZ) | TŠ Gradus | 1 |
11. | 14 | 1 | Hovorka Dalibor | Sejbalova Magdalena | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 0 |
A: Černý Bohumil, Chrast u Chrudimi (CZ)
B: Janák Matěj, Semín (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast u Chrudimi (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Pardubice (CZ)
Místo konání: Chvaletice
Datum: 26.1.2014
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 38 | 4 | Hyksa Vojtěch | Hesová Michaela | Chrast (CZ) | Taneční Chrast |
2. | 34 | 10 | Oliva Josef | Doležalová Anežka | Chrast (CZ) | Taneční Chrast |
3. | 33 | 11 | Pallavicini Daniel | Kolářová Michaela | Pardubice (CZ) | Taneční AFI |
4. | 39 | 15 | Malinovský Michal | Kolínová Veronika | Heřmanův Městec (CZ) | Taneční Heřmanův Městec |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast u Chrudimi (CZ)
C: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
D: Kratochvílová Lenka, Chrast u Chrudimi (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Pardubice (CZ)
Místo konání: Chvaletice
Datum: 26.1.2014
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 STT
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 13 | 5 | Chmel Filip | Filounková Petra | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 18 |
2. | 11 | 10 | Kříž Dominik | Koubková Ivana | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 12 |
3. | 3 | 11 | Žídek Jan | Žídková Gabriela | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 9 |
4. | 1 | 17 | Cimr Tomáš | Nováková Veronika | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 5 |
5. | 6 | 17 | Schütz Jan | Niščáková Adéla | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 4 |
Semifinále | |||||||
6. | 7 | 9 | Gluškov Alex | Zástavová Alice | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 3 |
7. | 8 | 8 | Špelda Jakub | Mrázková Zlata | Holice (CZ) | TK Apel | 2 |
8. | 4 | 5 | Zitko Jan | Dobruská Silvie | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 1 |
9. | 15 | 3 | Šulc David | Hudská Tereza | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast u Chrudimi (CZ)
C: Janák Matěj, Semín (CZ)
D: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Pardubice (CZ)
Místo konání: Chvaletice
Datum: 26.1.2014
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 STT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 22 | 5 | Nepraš Matěj | Matoušová Adéla | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 19 |
2. | 26 | 7 | Jelínek Jaroslav | Hanušová Valentýnka | Hlinsko (CZ) | TKG Hlinsko | 13 |
3. | 21 | 14 | Boháč Oldřich | Třasáková Ladislava | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 10 |
4. | 10 | 17 | Valeš Michal | Čižmářová Pavlína | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 6 |
5. | 20 | 18 | Vašák David | Mrkvičková Nicola | Hlinsko (CZ) | TS Ridendo | 5 |
6. | 25 | 24 | Hájek Jakub | Němcová Tereza | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 4 |
7. | 11 | 27 | Kříž Dominik | Koubková Ivana | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 3 |
Semifinále | |||||||
8. | 18 | 7 | Skořepa Jan | Černá Nikola | Hlinsko (CZ) | TS Ridendo | 2 |
9. | 27 | 6 | Bříza Daniel | Klasová Kristýna | Hlinsko (CZ) | TŠ Gradus | 1 |
10. | 15 | 5 | Šulc David | Hudská Tereza | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast u Chrudimi (CZ)
C: Janák Matěj, Semín (CZ)
D: Kratochvílová Lenka, Chrast u Chrudimi (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Pardubice (CZ)
Místo konání: Chvaletice
Datum: 26.1.2014
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí STT
Věk: 16–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 2 | 5 | Veverka Lukáš | Nováková Barbora | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 27 |
2. | 44 | 8 | Janouch Jan | Švorcová Amálie | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 21 |
3. | 40 | 11 | Pavíček Tomáš | Sciabbarrá Laura | Holice (CZ) | TK Apel | 18 |
4. | 24 | 17 | Friedrich Jan | Linková Martina | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 14 |
5. | 37 | 21 | Šotola Jaroslav | Šotolová Martina | Praha (CZ) | TŠ a TK DanceExpert | 13 |
6. | 43 | 22 | Jandák Jakub | Jandáková Barbora | Praha (CZ) | Praha | 12 |
Semifinále | |||||||
7. | 42 | 11 | Novobilský Dalimil | Novobilská Pavla | Ostrava (CZ) | MG Dance | 11 |
8. | 31 | 9 | Skýba Roman | Skýbová Jana | Praha (CZ) | TK Astra | 10 |
9. | 41 | 8 | Pánek Petr | Pánková Zdeňka | Říčany (CZ) | Fuego | 9 |
10. | 26 | 5 | Jelínek Jaroslav | Hanušová Valentýnka | Hlinsko (CZ) | TKG Hlinsko | 8 |
11. | 10 | 3 | Valeš Michal | Čižmářová Pavlína | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 7 |
12. | 35 | 0 | Škvor Václav | Škvorová Jana | Praha (CZ) | Praha | 6 |
1. kolo | |||||||
13. | 29 | 11 | Zeman Jaroslav | Stará Lada | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 5 |
14.–15. | 25 | 9 | Hájek Jakub | Němcová Tereza | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 3 |
30 | 9 | Najman Dominik | Medová Alžběta | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 3 | |
16. | 36 | 5 | Čermák Michal | Součková Zuzana | Červený Kostelec (CZ) | TK Twist | 2 |
17.–18. | 21 | 2 | Boháč Oldřich | Třasáková Ladislava | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 0 |
27 | 2 | Bříza Daniel | Klasová Kristýna | Hlinsko (CZ) | TŠ Gradus | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast u Chrudimi (CZ)
C: Janák Matěj, Semín (CZ)
D: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
E: Kratochvílová Lenka, Chrast u Chrudimi (CZ)
F: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
G: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Pardubice (CZ)
Místo konání: Chvaletice
Datum: 26.1.2014
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři M STT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 23 | 4 | Medek Jan | Křípalová Martina | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 17 |
2. | 37 | 8 | Šotola Jaroslav | Šotolová Martina | Praha (CZ) | TŠ a TK DanceExpert | 11 |
3. | 41 | 14 | Pánek Petr | Pánková Zdeňka | Říčany (CZ) | Fuego | 8 |
4. | 42 | 16,5 | Novobilský Dalimil | Novobilská Pavla | Ostrava (CZ) | MG Dance | 4 |
5. | 43 | 17,5 | Jandák Jakub | Jandáková Barbora | Praha (CZ) | Praha | 3 |
Semifinále | |||||||
6. | 31 | 7 | Skýba Roman | Skýbová Jana | Praha (CZ) | TK Astra | 2 |
7. | 28 | 6 | Matoušek Jan | Matoušková Věra | Praha (CZ) | TK Astra | 1 |
8. | 35 | 2 | Škvor Václav | Škvorová Jana | Praha (CZ) | Praha | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast u Chrudimi (CZ)
C: Janák Matěj, Semín (CZ)
D: Kratochvílová Lenka, Chrast u Chrudimi (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Pardubice (CZ)
Místo konání: Chvaletice
Datum: 26.1.2014
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 LAT
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 13 | 4 | Chmel Filip | Filounková Petra | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 21 |
2. | 1 | 8 | Cimr Tomáš | Nováková Veronika | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 15 |
3. | 11 | 12 | Kříž Dominik | Koubková Ivana | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 12 |
4. | 6 | 17 | Schütz Jan | Niščáková Adéla | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 8 |
5. | 3 | 20,5 | Žídek Jan | Žídková Gabriela | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 7 |
6. | 4 | 22,5 | Zitko Jan | Dobruská Silvie | Chrudim (CZ) | TK BESTA | 6 |
Semifinále | |||||||
7. | 7 | 8 | Gluškov Alex | Zástavová Alice | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 5 |
8. | 12 | 7 | Koláčný František | Cejnarová Amélie | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 4 |
9.–10. | 5 | 6 | Ditrich Lukáš | Kučerová Luciana | Kolín (CZ) | TK Crossdance | 2 |
15 | 6 | Šulc David | Hudská Tereza | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 2 | |
11. | 14 | 4 | Hovorka Dalibor | Sejbalova Magdalena | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 1 |
12. | 16 | 0 | Scholze David | Kvapilová Alžběta | Kolín (CZ) | TK Crossdance | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast u Chrudimi (CZ)
C: Janák Matěj, Semín (CZ)
D: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
E: Kratochvílová Lenka, Chrast u Chrudimi (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Pardubice (CZ)
Místo konání: Chvaletice
Datum: 26.1.2014
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 LAT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 22 | 4 | Nepraš Matěj | Matoušová Adéla | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 20 |
2. | 26 | 8 | Jelínek Jaroslav | Hanušová Valentýnka | Hlinsko (CZ) | TKG Hlinsko | 14 |
3. | 10 | 12 | Valeš Michal | Čižmářová Pavlína | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 11 |
4. | 5 | 18 | Ditrich Lukáš | Kučerová Luciana | Kolín (CZ) | TK Crossdance | 7 |
5. | 18 | 18 | Skořepa Jan | Černá Nikola | Hlinsko (CZ) | TS Ridendo | 6 |
6. | 20 | 24,5 | Vašák David | Mrkvičková Nicola | Hlinsko (CZ) | TS Ridendo | 5 |
7. | 25 | 27,5 | Hájek Jakub | Němcová Tereza | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 4 |
Semifinále | |||||||
8. | 21 | 8 | Boháč Oldřich | Třasáková Ladislava | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 3 |
9. | 15 | 7 | Šulc David | Hudská Tereza | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 2 |
10. | 27 | 2 | Bříza Daniel | Klasová Kristýna | Hlinsko (CZ) | TŠ Gradus | 1 |
11. | 14 | 0 | Hovorka Dalibor | Sejbalova Magdalena | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 0 |
A: Janák Matěj, Semín (CZ)
B: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
C: Kratochvílová Lenka, Chrast u Chrudimi (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Pardubice (CZ)
Místo konání: Chvaletice
Datum: 26.1.2014
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí LAT
Věk: 16–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 2 | 5 | Veverka Lukáš | Nováková Barbora | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 24 |
2. | 32 | 7 | Boguaj Richard | Šustrová Tereza | Hlinsko (CZ) | TS Ridendo | 18 |
3. | 40 | 14 | Pavíček Tomáš | Sciabbarrá Laura | Holice (CZ) | TK Apel | 15 |
4. | 26 | 17 | Jelínek Jaroslav | Hanušová Valentýnka | Hlinsko (CZ) | TKG Hlinsko | 11 |
5. | 31 | 19 | Skýba Roman | Skýbová Jana | Praha (CZ) | TK Astra | 10 |
6. | 44 | 22 | Janouch Jan | Švorcová Amálie | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 9 |
Semifinále | |||||||
7. | 10 | 15 | Valeš Michal | Čižmářová Pavlína | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 8 |
8. | 21 | 8 | Boháč Oldřich | Třasáková Ladislava | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 7 |
9. | 24 | 3 | Friedrich Jan | Linková Martina | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 6 |
10. | 25 | 2 | Hájek Jakub | Němcová Tereza | Jaroměř (CZ) | TAK Dance | 5 |
1. kolo | |||||||
11. | 30 | 8 | Najman Dominik | Medová Alžběta | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 4 |
12.–13. | 27 | 7 | Bříza Daniel | Klasová Kristýna | Hlinsko (CZ) | TŠ Gradus | 2 |
41 | 7 | Pánek Petr | Pánková Zdeňka | Říčany (CZ) | Fuego | 2 | |
14. | 29 | 5 | Zeman Jaroslav | Stará Lada | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 1 |
15. | 36 | 1 | Čermák Michal | Součková Zuzana | Červený Kostelec (CZ) | TK Twist | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast u Chrudimi (CZ)
C: Janák Matěj, Semín (CZ)
D: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
E: Kratochvílová Lenka, Chrast u Chrudimi (CZ)
F: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
G: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Pardubice (CZ)
Místo konání: Chvaletice
Datum: 26.1.2014
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři M LAT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 23 | 4 | Medek Jan | Křípalová Martina | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 15 |
2. | 31 | 8 | Skýba Roman | Skýbová Jana | Praha (CZ) | TK Astra | 9 |
3. | 28 | 14 | Matoušek Jan | Matoušková Věra | Praha (CZ) | TK Astra | 6 |
4. | 41 | 16 | Pánek Petr | Pánková Zdeňka | Říčany (CZ) | Fuego | 2 |
5. | 37 | 18 | Šotola Jaroslav | Šotolová Martina | Praha (CZ) | TŠ a TK DanceExpert | 1 |
6. | 35 | 24 | Škvor Václav | Škvorová Jana | Praha (CZ) | Praha | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast u Chrudimi (CZ)
C: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
D: Kratochvílová Lenka, Chrast u Chrudimi (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Pardubice (CZ)
Místo konání: Chvaletice
Datum: 26.1.2014
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 8 | 1 | Špelda Jakub | Mrázková Zlata | Holice (CZ) | TK Apel |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast u Chrudimi (CZ)
C: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
D: Kratochvílová Lenka, Chrast u Chrudimi (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Pardubice (CZ)