Místo konání: Nový Bor
Datum: 10.4.2016
Typ soutěže: Hobby Dance® Děti 2 kombinace
Věk: 10–11 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 41 | 6 | Donát Matěj | Kitlerová Petra | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 19 |
2. | 17 | 7 | Vápeník Šimon | Hrybová Pavla | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 13 |
3. | 15 | 12 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 10 |
4. | 56 | 16 | Piesche Tadeáš | Ducháčková Natálie | Liberec (CZ) | TŠ Altadance | 6 |
5. | 51 | 20 | Daněk Tomáš | Endlerová Dominika | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 5 |
6. | 59 | 23 | Fabián Jakub | Fialová Adéla | Liberec (CZ) | TK Koškovi | 4 |
Semifinále | |||||||
7. | 50 | 7 | Gebhardt Petr | Gebhardtová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 3 |
8.–9. | 60 | 6 | Cepek Adam | Růžičková Elena | Broumov (CZ) | TK Broumov | 1 |
14 | 6 | Novák Tomáš | Honzová Sofie | Děčín (CZ) | TŠ Bella Danza | 1 | |
10. | 52 | 5 | Hašek Jakub | Johnová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
D: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
F: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
G: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Odborný dozor: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 10.4.2016
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 STT
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 63 | 5 | Vaněk Petr | Sadová Andrea | Broumov (CZ) | TK Broumov | 21 |
2. | 12 | 7 | Růžička Igor | Jarolímková Žaneta | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 15 |
3. | 17 | 13 | Vápeník Šimon | Hrybová Pavla | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 12 |
4. | 21 | 16 | Kňákal Jiří | Bujárková Bára | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 8 |
5. | 27 | 20 | Čermák Jan | Pánková Veronika | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 7 |
6. | 15 | 23 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 6 |
Semifinále | |||||||
7. | 57 | 11 | Čermák Tomáš | Országová Žofie | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 5 |
8. | 67 | 8 | Uhnavý Vladimír | Tošnarová Tereza | Broumov (CZ) | TK Broumov | 4 |
9. | 11 | 3 | Bujárek Jan | Bujárková Klára | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 3 |
10. | 59 | 1 | Fabián Jakub | Fialová Adéla | Liberec (CZ) | TK Koškovi | 2 |
11.–12. | 53 | 0 | Spáčil Jan | Abrahámová Barbora | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 0 |
51 | 0 | Daněk Tomáš | Endlerová Dominika | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 0 |
A: Hes Jindřich, Praha (CZ)
B: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
C: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
D: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
F: Rektor Milan, Děčín (CZ)
G: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Odborný dozor: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 10.4.2016
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 LAT
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 41 | 7 | Donát Matěj | Kitlerová Petra | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 22 |
2. | 21 | 7 | Kňákal Jiří | Bujárková Bára | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 16 |
3. | 12 | 12 | Růžička Igor | Jarolímková Žaneta | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 13 |
4. | 27 | 15 | Čermák Jan | Pánková Veronika | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 9 |
5. | 17 | 20 | Vápeník Šimon | Hrybová Pavla | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 8 |
6. | 63 | 23 | Vaněk Petr | Sadová Andrea | Broumov (CZ) | TK Broumov | 7 |
Semifinále | |||||||
7.–8. | 57 | 13 | Čermák Tomáš | Országová Žofie | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 5 |
15 | 13 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 5 | |
9. | 53 | 5 | Spáčil Jan | Abrahámová Barbora | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi | 4 |
1. kolo | |||||||
10. | 11 | 18 | Bujárek Jan | Bujárková Klára | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 3 |
11. | 67 | 9 | Uhnavý Vladimír | Tošnarová Tereza | Broumov (CZ) | TK Broumov | 2 |
12. | 51 | 5 | Daněk Tomáš | Endlerová Dominika | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 1 |
13. | 59 | 1 | Fabián Jakub | Fialová Adéla | Liberec (CZ) | TK Koškovi | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
D: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
F: Rektor Milan, Děčín (CZ)
G: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Odborný dozor: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 10.4.2016
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 STT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 22 | 4 | Voříšek Lukáš | Pánková Marie Kateřina | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 17 |
2. | 63 | 10 | Vaněk Petr | Sadová Andrea | Broumov (CZ) | TK Broumov | 11 |
3. | 65 | 10 | Prouza Josef | Hoffmannová Nela | Broumov (CZ) | TK Broumov | 8 |
4. | 66 | 16 | Musil Pavel | Ticháčková Michaela | Broumov (CZ) | TK Broumov | 4 |
5. | 68 | 20 | Gluškov Alex | Zástavová Alice | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 3 |
Semifinále | |||||||
6. | 67 | 1 | Uhnavý Vladimír | Tošnarová Tereza | Broumov (CZ) | TK Broumov | 2 |
7.–8. | 23 | 0 | Hasala Jan | Rusnáková Tereza | Děčín (CZ) | TŠ Bella Danza | 0 |
64 | 0 | Martinec Petr | Eliášová Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
D: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
F: Rektor Milan, Děčín (CZ)
G: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Odborný dozor: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 10.4.2016
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 LAT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 22 | 5 | Voříšek Lukáš | Pánková Marie Kateřina | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 17 |
2. | 65 | 7 | Prouza Josef | Hoffmannová Nela | Broumov (CZ) | TK Broumov | 11 |
3. | 66 | 13 | Musil Pavel | Ticháčková Michaela | Broumov (CZ) | TK Broumov | 8 |
4. | 68 | 15 | Gluškov Alex | Zástavová Alice | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 4 |
5. | 63 | 20 | Vaněk Petr | Sadová Andrea | Broumov (CZ) | TK Broumov | 3 |
Semifinále | |||||||
6. | 64 | 14 | Martinec Petr | Eliášová Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 2 |
7. | 67 | 3 | Uhnavý Vladimír | Tošnarová Tereza | Broumov (CZ) | TK Broumov | 1 |
8. | 23 | 0 | Hasala Jan | Rusnáková Tereza | Děčín (CZ) | TŠ Bella Danza | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
C: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
D: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
F: Rektor Milan, Děčín (CZ)
G: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Odborný dozor: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 10.4.2016
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí STT
Věk: 16–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 32 | 4 | Kolč Lukáš | Rychterová Anna | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 18 |
2. | 54 | 10 | Karban Filip | Mesteková Tereza | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 12 |
3. | 65 | 12 | Prouza Josef | Hoffmannová Nela | Broumov (CZ) | TK Broumov | 9 |
4. | 39 | 14 | Taisler Kevin | Hammacheová Sabina | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 5 |
5. | 58 | 20 | Ježdík Marek | Jelínková Kateřina | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 4 |
Semifinále | |||||||
6. | 66 | 17 | Musil Pavel | Ticháčková Michaela | Broumov (CZ) | TK Broumov | 3 |
7. | 33 | 1 | Holub Lukáš | Peštová Šárka | Děčín (CZ) | TŠ Bella Danza | 2 |
8.–9. | 64 | 0 | Martinec Petr | Eliášová Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 0 |
34 | 0 | Štochl Pavel | Machalová Victoria | Děčín (CZ) | TŠ Bella Danza | 0 |
A: Hes Jindřich, Praha (CZ)
B: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
C: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
D: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
F: Rektor Milan, Děčín (CZ)
G: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Odborný dozor: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 10.4.2016
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí LAT
Věk: 16–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 32 | 4 | Kolč Lukáš | Rychterová Anna | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 18 |
2. | 65 | 8 | Prouza Josef | Hoffmannová Nela | Broumov (CZ) | TK Broumov | 12 |
3. | 58 | 14 | Ježdík Marek | Jelínková Kateřina | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 9 |
4. | 66 | 14 | Musil Pavel | Ticháčková Michaela | Broumov (CZ) | TK Broumov | 5 |
5. | 39 | 20 | Taisler Kevin | Hammacheová Sabina | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 4 |
Semifinále | |||||||
6. | 54 | 12 | Karban Filip | Mesteková Tereza | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 3 |
7. | 33 | 5 | Holub Lukáš | Peštová Šárka | Děčín (CZ) | TŠ Bella Danza | 2 |
8.–9. | 64 | 0 | Martinec Petr | Eliášová Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 0 |
34 | 0 | Štochl Pavel | Machalová Victoria | Děčín (CZ) | TŠ Bella Danza | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
D: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
F: Rektor Milan, Děčín (CZ)
G: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Odborný dozor: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 10.4.2016
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři STT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 70 | 4 | Hanich Lukáš | Mossigová Pavlína | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 4 |
2. | 55 | 8 | Pleva Zdeněk | Karbanová Romana | Varnsdorf (CZ) | Taneční škola STYL | 3 |
3. | 69 | 12 | Vodička Jaroslav | Uhlířová Irena | Nový Bor (CZ) | Nový Bor | 2 |
4. | 62 | 18 | Vytlačil Jiří | Vytlačilová Miluše | Varnsdorf (CZ) | Taneční škola STYL | 1 |
5. | 61 | 18 | Picek Jaroslav | Picková Marcela | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
D: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
F: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
G: Rektor Milan, Děčín (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Odborný dozor: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 10.4.2016
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři LAT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 70 | 4 | Hanich Lukáš | Mossigová Pavlína | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 3 |
2. | 55 | 8 | Pleva Zdeněk | Karbanová Romana | Varnsdorf (CZ) | Taneční škola STYL | 2 |
3. | 62 | 13 | Vytlačil Jiří | Vytlačilová Miluše | Varnsdorf (CZ) | Taneční škola STYL | 1 |
4. | 69 | 15 | Vodička Jaroslav | Uhlířová Irena | Nový Bor (CZ) | Nový Bor | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
D: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
F: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
G: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Odborný dozor: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 10.4.2016
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Družstvo | Kapitán | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 2 | 18 | Družstvo A | Lenka Rychterová | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
2. | 1 | 27 | Chmelíci | Tomáš Chmel | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK |
3. | 8 | 31 | Družstvo A | Josef Prouza | Broumov (CZ) | TK Broumov |
4. | 9 | 49 | Družstvo B | Petr Martinec | Broumov (CZ) | TK Broumov |
5. | 6 | 55 | Kutnohoráci | Kateřina Štainerová | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi |
Semifinále | ||||||
6. | 7 | 52 | Družstvo B | Luboš Vápeník | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
7. | 4 | 6 | Bella Danza B | Julia Kolesnichenko | Děčín (CZ) | TŠ Bella Danza |
8. | 3 | 3 | Bella Danza A | Jan Smělý | Děčín (CZ) | TŠ Bella Danza |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
D: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
F: Rektor Milan, Děčín (CZ)
G: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Odborný dozor: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Startovní číslo | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|
Družstvo č. 1 | Chmelíci – kapitán Tomáš Chmel (TAK Dance KROK, Hradec Králové) | |||
11 | Bujárek Jan | Bujárková Klára | Hradec Králové | TAK Dance KROK |
21 | Kňákal Jiří | Bujárková Bára | Hradec Králové | TAK Dance KROK |
31 | Kulich Martin | Hanušová Zlata | ||
Družstvo č. 2 | Družstvo A – kapitán Lenka Rychterová (TŠ DUHA, Česká Lípa) | |||
12 | Růžička Igor | Jarolímková Žaneta | Česká Lípa | TŠ DUHA |
22 | Voříšek Lukáš | Pánková Marie Kateřina | Česká Lípa | TŠ DUHA |
32 | Kolč Lukáš | Rychterová Anna | Česká Lípa | TŠ DUHA |
Družstvo č. 3 | Bella Danza A – kapitán Jan Smělý (TŠ Bella Danza, Děčín | |||
13 | Štochl Filip | Herodesová Klára | Děčín | TŠ Bella Danza |
23 | Hasala Jan | Rusnáková Tereza | Děčín | TŠ Bella Danza |
33 | Holub Lukáš | Peštová Šárka | Děčín | TŠ Bella Danza |
Družstvo č. 4 | Bella Danza B – kapitán Julia Kolesnichenko (TŠ Bella Danza, Děčín) | |||
14 | Novák Tomáš | Honzová Sofie | Děčín | TŠ Bella Danza |
24 | Štochl Filip | Herodesová Klára | Děčín | TŠ Bella Danza |
34 | Štochl Pavel | Machalová Victoria | Děčín | TŠ Bella Danza |
Družstvo č. 6 | Kutnohoráci – kapitán Kateřina Štainerová (TK TŠ Novákovi, Kutná Hora) | |||
16 | Spáčil Jan | Abrahámová Barbora | Kutná Hora | TK TŠ Novákovi |
26 | Poppe Radan | Kvasničková Sabina | Kutná Hora | TK TŠ Novákovi |
36 | Štainer Josef | Štainerová Kateřina | Kutná Hora | TK TŠ Novákovi |
Družstvo č. 7 | Družstvo B – kapitán Luboš Vápeník (TŠ DUHA, Česká Lípa) | |||
17 | Vápeník Šimon | Hrybová Pavla | Česká Lípa | TŠ DUHA |
27 | Čermák Jan | Pánková Veronika | Česká Lípa | TŠ DUHA |
37 | Lebeda Matěj | Kvasničková Šárka | Kutná Hora | TK TŠ Novákovi |
Družstvo č. 8 | Družstvo A – kapitán Josef Prouza (TK Broumov, Broumov) | |||
18 | Vaněk Petr | Sadová Andrea | Broumov | TK Broumov |
28 | Prouza Josef | Hoffmannová Nela | Broumov | TK Broumov |
38 | Musil Pavel | Ticháčková Michaela | Broumov | TK Broumov |
Družstvo č. 9 | Družstvo B – kapitán Petr Martinec (TK Broumov, Broumov) | |||
19 | Uhnavý Vladimír | Tošnarová Tereza | Broumov | TK Broumov |
29 | Martinec Petr | Eliášová Eliška | Broumov | TK Broumov |
39 | Taisler Kevin | Hammacheová Sabina | Nový Bor | TK Boráček |
Místo konání: Nový Bor
Datum: 10.4.2016
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Družstvo | Kapitán | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 2 | 17 | Družstvo A | Lenka Rychterová | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
2. | 1 | 20 | Chmelíci | Tomáš Chmel | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK |
3. | 5 | 43 | Boráček | Filip Karban | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
4. | 6 | 48 | Kutnohoráci | Kateřina Štainerová | Kutná Hora (CZ) | TK TŠ Novákovi |
5. | 9 | 52 | Družstvo B | Petr Martinec | Broumov (CZ) | TK Broumov |
Semifinále | ||||||
6. | 7 | 46 | Družstvo B | Luboš Vápeník | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
7. | 8 | 38 | Družstvo A | Josef Prouza | Broumov (CZ) | TK Broumov |
8.–9. | 3 | 1 | Bella Danza A | Jan Smělý | Děčín (CZ) | TŠ Bella Danza |
4 | 1 | Bella Danza B | Julia Kolesnichenko | Děčín (CZ) | TŠ Bella Danza |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
D: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
F: Rektor Milan, Děčín (CZ)
G: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Odborný dozor: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Startovní číslo | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|
Družstvo č. 1 | Chmelíci – kapitán Tomáš Chmel (TAK Dance KROK, Hradec Králové) | |||
41 | Donát Matěj | Kitlerová Petra | Hradec Králové | TAK Dance KROK |
21 | Kňákal Jiří | Bujárková Bára | Hradec Králové | TAK Dance KROK |
31 | Kulich Martin | Hanušová Zlata | ||
Družstvo č. 2 | Družstvo A – kapitán Lenka Rychterová (TŠ DUHA, Česká Lípa) | |||
12 | Růžička Igor | Jarolímková Žaneta | Česká Lípa | TŠ DUHA |
22 | Voříšek Lukáš | Pánková Marie Kateřina | Česká Lípa | TŠ DUHA |
32 | Kolč Lukáš | Rychterová Anna | Česká Lípa | TŠ DUHA |
Družstvo č. 3 | Bella Danza A – kapitán Jan Smělý (TŠ Bella Danza, Děčín) | |||
13 | Štochl Filip | Herodesová Klára | Děčín | TŠ Bella Danza |
23 | Hasala Jan | Rusnáková Tereza | Děčín | TŠ Bella Danza |
33 | Holub Lukáš | Peštová Šárka | Děčín | TŠ Bella Danza |
Družstvo č. 4 | Bella Danza B – kapitán Julia Kolesnichenko (TŠ Bella Danza, Děčín) | |||
14 | Novák Tomáš | Honzová Sofie | Děčín | TŠ Bella Danza |
24 | Štochl Filip | Herodesová Klára | Děčín | TŠ Bella Danza |
34 | Štochl Pavel | Machalová Victoria | Děčín | TŠ Bella Danza |
Družstvo č. 5 | Boráček – kapitán Filip Karban (TK Boráček, Nový Bor) | |||
15 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor | TK Boráček |
25 | Ježdík Marek | Vojáčková Monika | Nový Bor | TK Boráček |
35 | Karban Filip | Mesteková Tereza | Nový Bor | TK Boráček |
Družstvo č. 6 | Kutnohoráci – kapitán Kateřina Štainerová (TK TŠ Novákovi, Kutná Hora) | |||
16 | Spáčil Jan | Abrahámová Barbora | Kutná Hora | TK TŠ Novákovi |
26 | Poppe Radan | Kvasničková Sabina | Kutná Hora | TK TŠ Novákovi |
36 | Štainer Josef | Štainerová Kateřina | Kutná Hora | TK TŠ Novákovi |
Družstvo č. 7 | Družstvo B – kapitán Luboš Vápeník (TŠ DUHA, Česká Lípa) | |||
17 | Čermák Tomáš | Országová Žofie | Česká Lípa | TŠ DUHA |
27 | Čermák Jan | Pánková Veronika | Česká Lípa | TŠ DUHA |
37 | Lebeda Matěj | Kvasničková Šárka | Kutná Hora | TK TŠ Novákovi |
Družstvo č. 8 | Družstvo A – kapitán Josef Prouza (TK Broumov, Broumov) | |||
18 | Uhnavý Vladimír | Tošnarová Tereza | Broumov | TK Broumov |
28 | Martinec Petr | Eliášová Eliška | Broumov | TK Broumov |
38 | Prouza Josef | Hoffmannová Nela | Broumov | TK Broumov |
Družstvo č. 9 | Družstvo B – kapitán Petr Martinec (TK Broumov, Broumov) | |||
19 | Bujárek Jan | Hrobská Stella | Hradec Králové | TAK Dance KROK |
29 | Vaněk Petr | Sadová Andrea | Broumov | TK Broumov |
39 | Musil Pavel | Ticháčková Michaela | Broumov | TK Broumov |