Místo konání: Štětí
Datum: 24.9.2016
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí STT
Věk: 16–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 4 | 4 | Nauš Jaroslav | Jarošová Natálie | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 15 |
2. | 3 | 10 | Hlubocký Stanislav | Janderová Kateřina | Praha (CZ) | TŠ Hes | 9 |
3. | 5 | 11 | Škvor Václav | Škvorová Jana | Praha (CZ) | Praha | 6 |
4. | 7 | 15 | Švík Ondřej | Kobernová Marcela | Karlovy Vary (CZ) | BEST DANCE | 2 |
Semifinále | |||||||
5. | 6 | 4 | Zejda Miroslav | Löbelová Simona | Roudnice nad Labem (CZ) | TK Rytmus | 1 |
6. | 9 | 1 | Záhora Lukáš | Drahoňovská Barbora | Roudnice nad Labem (CZ) | TK Rytmus | 0 |
A: Kalendová-Onderková Simona, Praha (CZ)
B: Kleinbergová Vladislava, Stránčice (CZ)
C: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
D: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
E: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Vedoucí soutěže: Mikulský Tomáš, Hoštka u Roudnice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Škabrada Marek, Kralupy nad Vltavou (CZ)
Místo konání: Štětí
Datum: 24.9.2016
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí LAT
Věk: 16–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 6 | 6 | Zejda Miroslav | Löbelová Simona | Roudnice nad Labem (CZ) | TK Rytmus | 3 |
2. | 3 | 6 | Hlubocký Stanislav | Janderová Kateřina | Praha (CZ) | TŠ Hes | 2 |
3. | 5 | 13 | Škvor Václav | Škvorová Jana | Praha (CZ) | Praha | 1 |
4. | 9 | 15 | Záhora Lukáš | Drahoňovská Barbora | Roudnice nad Labem (CZ) | TK Rytmus | 0 |
A: Kalendová-Onderková Simona, Praha (CZ)
B: Kleinbergová Vladislava, Stránčice (CZ)
C: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
D: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
E: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Vedoucí soutěže: Mikulský Tomáš, Hoštka u Roudnice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Škabrada Marek, Kralupy nad Vltavou (CZ)
Místo konání: Štětí
Datum: 24.9.2016
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři Z STT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 5 | 4 | Škvor Václav | Škvorová Jana | Praha (CZ) | Praha | 3 |
2. | 2 | 9 | Picek Jaroslav | Picková Marcela | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 2 |
3. | 1 | 11 | Vytlačil Jiří | Vytlačilová Miluše | Varnsdorf (CZ) | Taneční škola STYL | 1 |
4. | 8 | 16 | Schmock Roman | Schmocková Jindřiška | Litoměřice (CZ) | TAPOS | 0 |
A: Kalendová-Onderková Simona, Praha (CZ)
B: Kleinbergová Vladislava, Stránčice (CZ)
C: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
D: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
E: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Vedoucí soutěže: Mikulský Tomáš, Hoštka u Roudnice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Škabrada Marek, Kralupy nad Vltavou (CZ)
Místo konání: Štětí
Datum: 24.9.2016
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři Z LAT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 1 | 4 | Vytlačil Jiří | Vytlačilová Miluše | Varnsdorf (CZ) | Taneční škola STYL | 1 |
2. | 5 | 8 | Škvor Václav | Škvorová Jana | Praha (CZ) | Praha | 0 |
A: Kalendová-Onderková Simona, Praha (CZ)
B: Kleinbergová Vladislava, Stránčice (CZ)
C: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
D: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
E: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Vedoucí soutěže: Mikulský Tomáš, Hoštka u Roudnice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Škabrada Marek, Kralupy nad Vltavou (CZ)
Místo konání: Štětí
Datum: 24.9.2016
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 6 | 1 | Zejda Miroslav | Löbelová Simona | Roudnice nad Labem (CZ) | TK Rytmus |
2. | 5 | 2 | Škvor Václav | Škvorová Jana | Praha (CZ) | Praha |
3. | 9 | 3 | Záhora Lukáš | Drahoňovská Barbora | Roudnice nad Labem (CZ) | TK Rytmus |
A: Kalendová-Onderková Simona, Praha (CZ)
B: Kleinbergová Vladislava, Stránčice (CZ)
C: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
D: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
E: Zíková Bedřiška, Karlovy Vary (CZ)
Vedoucí soutěže: Mikulský Tomáš, Hoštka u Roudnice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Škabrada Marek, Kralupy nad Vltavou (CZ)