Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 1 | 13 | Rychterová Lenka | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | |
2. | 4 | 35 | Družstvo A | Marek Ježdík | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
3. | 5 | 38 | Voříšek Lukáš | Liberec (CZ) | TŠ Altadance | |
4. | 2 | 48 | MT TEAM | Ticháček Michal | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK |
5. | 3 | 59 | Družstvo B | Taisler Kevin | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
6. | 6 | 59 | Rambousek Jiří | (CZ) | TK Chvaletice |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Pohárová s omezením
Věk: 10–13 let (dle staršího v páru)
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 11 | 4 | Vápeník Šimon | Hrybová Pavla | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
2. | 41 | 9 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
3. | 61 | 12 | Dušek Jan | Rambousková Kateřina | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
4. | 51 | 15 | Čermák Tomáš | Országová Žofie | Liberec (CZ) | TŠ Altadance |
5. | 21 | 20 | Pavel Samuel | Kitlerová Tereza | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK |
6. | 31 | 24 | Hašek Jakub | Johnová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Pohárová s omezením
Věk: 12–15 let (dle staršího v páru)
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 12 | 5 | Gluškov Alex | Zástavová Alice | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
2. | 42 | 7 | Růžička Igor | Jarolímková Žaneta | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
3. | 22 | 13 | Peleschkei Daniel | Němcová Martina_Nela | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK |
4. | 52 | 15 | Čermák Jan | Pánková Veronika | Liberec (CZ) | TŠ Altadance |
5. | 32 | 21 | Daněk Tomáš | Endlerová Dominika | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
6. | 62 | 23 | Bartoníček Václav | Kulišová Denisa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Pohárová s omezením
Věk: od 14 let (dle staršího v páru)
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 13 | 4 | Rychtera Jan | Vítková Anastázie | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
2. | 53 | 8 | Voříšek Lukáš | Pánková Marie Kateřina | Liberec (CZ) | TŠ Altadance |
3. | 33 | 14 | Taisler Kevin | Hammacheová Sabina | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
4. | 23 | 15 | Musil Pavel | Ticháčková Michaela | Broumov (CZ) | TK Broumov |
5. | 43 | 19 | Ježdík Marek | Jelínková Kateřina | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
6. | 63 | 24 | Kopecký Josef | Kopecká Lucie | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 1 | 16 | Rychterová Lenka | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | |
2. | 2 | 29 | MT TEAM | Ticháček Michal | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK |
3. | 4 | 35 | Družstvo A | Marek Ježdík | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
4. | 5 | 41 | Voříšek Lukáš | Liberec (CZ) | TŠ Altadance | |
5. | 3 | 62 | Družstvo B | Taisler Kevin | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
6. | 6 | 69 | Rambousek Jiří | (CZ) | TK Chvaletice |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Pohárová s omezením
Věk: 10–13 let (dle staršího v páru)
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 11 | 6 | Vápeník Šimon | Hrybová Pavla | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
2. | 21 | 7 | Pavel Samuel | Kitlerová Tereza | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK |
3. | 41 | 12 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
4. | 51 | 15 | Čermák Tomáš | Országová Žofie | Liberec (CZ) | TŠ Altadance |
5. | 61 | 21 | Dušek Jan | Rambousková Kateřina | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
6. | 34 | 23 | Gebhardt Petr | Gebhardtová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Pohárová s omezením
Věk: 12–15 let (dle staršího v páru)
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 12 | 6 | Gluškov Alex | Zástavová Alice | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
2. | 22 | 6 | Peleschkei Daniel | Němcová Martina_Nela | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK |
3. | 42 | 13 | Růžička Igor | Jarolímková Žaneta | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
4. | 52 | 16 | Čermák Jan | Pánková Veronika | Liberec (CZ) | TŠ Altadance |
5. | 32 | 19 | Daněk Tomáš | Endlerová Dominika | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
6. | 62 | 24 | Bartoníček Václav | Kulišová Denisa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Pohárová s omezením
Věk: od 14 let (dle staršího v páru)
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 13 | 4 | Rychtera Jan | Vítková Anastázie | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
2. | 43 | 10 | Ježdík Marek | Jelínková Kateřina | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
3. | 53 | 10 | Voříšek Lukáš | Pánková Marie Kateřina | Liberec (CZ) | TŠ Altadance |
4. | 23 | 16 | Musil Pavel | Ticháčková Michaela | Broumov (CZ) | TK Broumov |
5. | 33 | 20 | Taisler Kevin | Hammacheová Sabina | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
6. | 63 | 24 | Kopecký Josef | Kopecká Lucie | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)