Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Hobby Dance® Děti 2 kombinace
Věk: 10–11 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 61 | 9 | Dušek Jan | Rambousková Kateřina | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 16 |
2. | 21 | 10 | Pavel Samuel | Kitlerová Tereza | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 10 |
3. | 34 | 10 | Gebhardt Petr | Gebhardtová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 7 |
4. | 7 | 11 | Šolc Michael | Bohanská Lenka | Broumov (CZ) | TK Broumov | 3 |
Semifinále | |||||||
5. | 31 | 15 | Hašek Jakub | Johnová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 2 |
6. | 9 | 1 | McGrath Liam Viktor | Johnová Stella | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 1 |
7. | 10 | 0 | Korolus Tomáš | Hašková Barbora | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 STT
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 11 | 4 | Vápeník Šimon | Hrybová Pavla | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 19 |
2. | 41 | 9 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 13 |
3. | 22 | 11 | Peleshkey Daniil | Němcová Martina_Nela | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 10 |
4. | 7 | 17 | Šolc Michael | Bohanská Lenka | Broumov (CZ) | TK Broumov | 6 |
5. | 61 | 19 | Dušek Jan | Rambousková Kateřina | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 5 |
Semifinále | |||||||
6. | 51 | 22 | Čermák Tomáš | Országová Žofie | Liberec (CZ) | TŠ Altadance | 4 |
7. | 62 | 4 | Bartoníček Václav | Kulišová Denisa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 3 |
8.–9. | 34 | 3 | Gebhardt Petr | Gebhardtová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 1 |
31 | 3 | Hašek Jakub | Johnová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 1 | |
10. | 32 | 0 | Daněk Tomáš | Endlerová Dominika | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 LAT
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 51 | 7 | Čermák Tomáš | Országová Žofie | Liberec (CZ) | TŠ Altadance | 19 |
2. | 41 | 10 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 13 |
3. | 22 | 10 | Peleshkey Daniil | Němcová Martina_Nela | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 10 |
4. | 11 | 13 | Vápeník Šimon | Hrybová Pavla | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 6 |
5. | 7 | 20 | Šolc Michael | Bohanská Lenka | Broumov (CZ) | TK Broumov | 5 |
Semifinále | |||||||
6. | 31 | 10 | Hašek Jakub | Johnová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 4 |
7.–9. | 32 | 9 | Daněk Tomáš | Endlerová Dominika | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 1 |
34 | 9 | Gebhardt Petr | Gebhardtová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 1 | |
61 | 9 | Dušek Jan | Rambousková Kateřina | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 1 | |
10. | 62 | 3 | Bartoníček Václav | Kulišová Denisa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 STT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 12 | 4 | Gluškov Alex | Zástavová Alice | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 15 |
2. | 42 | 8 | Růžička Igor | Jarolímková Žaneta | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 9 |
3. | 11 | 12 | Vápeník Šimon | Hrybová Pavla | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 6 |
4. | 41 | 17 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 2 |
5. | 52 | 19 | Čermák Jan | Pánková Veronika | Liberec (CZ) | TŠ Altadance | 1 |
6. | 32 | 24 | Daněk Tomáš | Endlerová Dominika | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 LAT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 42 | 6 | Růžička Igor | Jarolímková Žaneta | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 15 |
2. | 12 | 6 | Gluškov Alex | Zástavová Alice | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 9 |
3. | 41 | 12 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 6 |
4. | 11 | 17 | Vápeník Šimon | Hrybová Pavla | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 2 |
5. | 52 | 19 | Čermák Jan | Pánková Veronika | Liberec (CZ) | TŠ Altadance | 1 |
6. | 32 | 24 | Daněk Tomáš | Endlerová Dominika | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí STT
Věk: 16–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 13 | 4 | Rychtera Jan | Vítková Anastázie | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 15 |
2. | 53 | 10 | Voříšek Lukáš | Pánková Marie Kateřina | Liberec (CZ) | TŠ Altadance | 9 |
3. | 12 | 10 | Gluškov Alex | Zástavová Alice | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 6 |
4. | 43 | 16 | Ježdík Marek | Jelínková Kateřina | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 2 |
Semifinále | |||||||
5. | 23 | 17 | Musil Pavel | Ticháčková Michaela | Broumov (CZ) | TK Broumov | 1 |
6. | 8 | 7 | Rychtera Luboš | Rychterová Lenka | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí LAT
Věk: 16–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 13 | 4 | Rychtera Jan | Vítková Anastázie | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 4 |
2. | 53 | 9 | Voříšek Lukáš | Pánková Marie Kateřina | Liberec (CZ) | TŠ Altadance | 3 |
3. | 43 | 11 | Ježdík Marek | Jelínková Kateřina | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 2 |
4. | 12 | 17 | Gluškov Alex | Zástavová Alice | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 1 |
5. | 23 | 19 | Musil Pavel | Ticháčková Michaela | Broumov (CZ) | TK Broumov | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři STT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 19 | 4 | Hanich Lukáš | Mossigová Pavlína | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 3 |
2. | 8 | 9 | Rychtera Luboš | Rychterová Lenka | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 2 |
3. | 18 | 11 | Pleva Zdeněk | Karbanová Romana | Varnsdorf (CZ) | Taneční škola STYL | 1 |
4. | 20 | 16 | Vodička Jaroslav | Uhlířová Irena | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Místo konání: Nový Bor
Datum: 9.4.2017
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři LAT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 19 | 4 | Hanich Lukáš | Mossigová Pavlína | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 3 |
2. | 8 | 8 | Rychtera Luboš | Rychterová Lenka | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA | 2 |
3. | 18 | 12 | Pleva Zdeněk | Karbanová Romana | Varnsdorf (CZ) | Taneční škola STYL | 1 |
4. | 20 | 16 | Vodička Jaroslav | Uhlířová Irena | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 0 |
A: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
B: Hes Jindřich, Praha (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Josef Jaromír, Varnsdorf (CZ)
E: Knížetová Dagmar, Chomutov (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Stumpf Jiří, Ústí nad Labem (CZ)
Vedoucí soutěže: Kroupa Jan, Němčice (CZ)
Sčitatel: Schneider Jakub, Benešov nad Ploučnicí (CZ)
Sekretář: Schneiderová Lucie, Benešov nad Ploučnicí (CZ)