Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Děti 2 kombinace
Věk: 10–11 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 28 | 5 | Krček Jakub | Kitlerová Tereza | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 16 |
2. | 18 | 8 | Kmoch Jan | Čermáková Eliška | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 10 |
3. | 22 | 11 | Hrazánek Ondřej | Jelínková Jasmína | Tábor (CZ) | IMA DANCE z.s. | 7 |
4. | 6 | 16 | Hašek Jakub | Hašková Barbora | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 3 |
Semifinále | |||||||
5. | 16 | 8 | Cepek Adam | Šimková Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 2 |
6. | 4 | 5 | McGrath Liam Viktor | Johnová Stella | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 1 |
7. | 12 | 1 | Struna Matěj | Hehlová Elen | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 0 |
A: Houška Martin, Beroun (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
E: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
F: Třeštíková Andrea, Poděbrady (CZ)
G: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí E kombinace
Věk: 16–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 9 | 4 | Drbohlav Patrik | Krausová Lucie | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 16 |
2. | 20 | 10 | Morávek Vladimír | Šádková Kateřina | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 10 |
3. | 13 | 10 | Škrabálek Jakub | Loudová Svatava | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 7 |
4. | 25 | 16 | Vencl Lukáš | Dizonová Adelaida | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 3 |
Semifinále | |||||||
5. | 21 | 12 | Drahoňovský Jan | Pokorná Denisa | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 2 |
6. | 23 | 10 | Novotný Ondřej Jakub | Havlíková Nikola | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 1 |
7. | 11 | 2 | Prkno Jonáš | Prknová Zuzana | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Houška Martin, Beroun (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
F: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
G: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 D STT
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 1 | 3 | Pfeifer Adam | Perknerová Anna | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 15 |
2. | 22 | 7 | Hrazánek Ondřej | Jelínková Jasmína | Tábor (CZ) | IMA DANCE z.s. | 9 |
3. | 2 | 8 | Hašek Jakub | Johnová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 6 |
4. | 18 | 12 | Kmoch Jan | Čermáková Eliška | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 2 |
Semifinále | |||||||
5. | 3 | 11 | Bureš Matěj | Kružíková Natálie | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 1 |
6. | 16 | 9 | Cepek Adam | Šimková Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 0 |
A: Houška Martin, Beroun (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
D: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
F: Třeštíková Andrea, Poděbrady (CZ)
G: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 D LAT
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 22 | 5 | Hrazánek Ondřej | Jelínková Jasmína | Tábor (CZ) | IMA DANCE z.s. | 17 |
2. | 18 | 6 | Kmoch Jan | Čermáková Eliška | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 11 |
3. | 3 | 7 | Bureš Matěj | Kružíková Natálie | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 8 |
4. | 1 | 13 | Pfeifer Adam | Perknerová Anna | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 4 |
5. | 2 | 14 | Hašek Jakub | Johnová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 3 |
Semifinále | |||||||
6. | 16 | 10 | Cepek Adam | Šimková Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 2 |
7. | 12 | 6 | Struna Matěj | Hehlová Elen | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 1 |
8. | 24 | 4 | Čermák Roman | Vedrová Monika | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Houška Martin, Beroun (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
E: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
F: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
G: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 D STT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 17 | 3 | Čermák Tomáš | Hokrová Barbora | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 4 |
2. | 1 | 7 | Pfeifer Adam | Perknerová Anna | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 3 |
3. | 5 | 10 | Bartoníček Václav | Kulišová Denisa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 2 |
4. | 3 | 11 | Bureš Matěj | Kružíková Natálie | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 1 |
5. | 2 | 14 | Hašek Jakub | Johnová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 0 |
A: Houška Martin, Beroun (CZ)
B: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
F: Třeštíková Andrea, Poděbrady (CZ)
G: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 D LAT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 17 | 3 | Čermák Tomáš | Hokrová Barbora | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 16 |
2. | 5 | 6 | Bartoníček Václav | Kulišová Denisa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 10 |
3. | 2 | 10 | Hašek Jakub | Johnová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 7 |
4. | 29 | 11 | Provazník Pavel | Provazníková Aneta | Pardubice (CZ) | Dance Pardubice | 3 |
Semifinále | |||||||
5.–6. | 3 | 10 | Bureš Matěj | Kružíková Natálie | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 1 |
1 | 10 | Pfeifer Adam | Perknerová Anna | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 1 | |
7. | 24 | 3 | Čermák Roman | Vedrová Monika | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 0 |
A: Houška Martin, Beroun (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
D: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
F: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
G: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí D STT
Věk: 16–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 7 | 4 | Novotný Petr | Šobová Radka | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 15 |
2. | 19 | 5 | Hovorka Dalibor | Lučivňáková Helena | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 9 |
3. | 17 | 10 | Čermák Tomáš | Hokrová Barbora | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 6 |
4. | 8 | 11 | Jína Filip | Beranová Helena | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 2 |
Semifinále | |||||||
5. | 5 | 9 | Bartoníček Václav | Kulišová Denisa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 1 |
6. | 14 | 6 | Rudolf Ondřej | Nováková Eliška | Nymburk (CZ) | Nymburk | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
F: Třeštíková Andrea, Poděbrady (CZ)
G: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí D LAT
Věk: 16–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 17 | 3 | Čermák Tomáš | Hokrová Barbora | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 15 |
2. | 5 | 6 | Bartoníček Václav | Kulišová Denisa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 9 |
3. | 7 | 9,5 | Novotný Petr | Šobová Radka | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 6 |
4. | 29 | 11,5 | Provazník Pavel | Provazníková Aneta | Pardubice (CZ) | Dance Pardubice | 2 |
Semifinále | |||||||
5. | 14 | 12 | Rudolf Ondřej | Nováková Eliška | Nymburk (CZ) | Nymburk | 1 |
6. | 8 | 6 | Jína Filip | Beranová Helena | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 0 |
A: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
B: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
C: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
D: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
E: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
F: Třeštíková Andrea, Poděbrady (CZ)
G: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři D STT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 7 | 3 | Novotný Petr | Šobová Radka | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 15 |
2. | 34 | 6 | Kopecký Josef | Kopecká Lucie | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 9 |
3. | 31 | 10,5 | Vytlačil Jiří | Vytlačilová Miluše | Varnsdorf (CZ) | Taneční škola STYL | 6 |
4. | 32 | 10,5 | Pospíšil Pavel | Pospíšilová Eva | Kolín (CZ) | Atus Duende | 2 |
Semifinále | |||||||
5. | 33 | 9 | Hartman Dalibor | Hartmanová Jana | Kladno (CZ) | Tanec | 1 |
6. | 26 | 0 | Zmítko Mojmír | Zmítková Blanka | Šenov (CZ) | Palas Dance | 0 |
A: Houška Martin, Beroun (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
E: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
F: Třeštíková Andrea, Poděbrady (CZ)
G: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři D LAT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 7 | 3 | Novotný Petr | Šobová Radka | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 4 |
2. | 31 | 6 | Vytlačil Jiří | Vytlačilová Miluše | Varnsdorf (CZ) | Taneční škola STYL | 3 |
3. | 33 | 9 | Hartman Dalibor | Hartmanová Jana | Kladno (CZ) | Tanec | 2 |
4. | 32 | 12 | Pospíšil Pavel | Pospíšilová Eva | Kolín (CZ) | Atus Duende | 1 |
5. | 26 | 15 | Zmítko Mojmír | Zmítková Blanka | Šenov (CZ) | Palas Dance | 0 |
A: Houška Martin, Beroun (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
D: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
F: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
G: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 C STT
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 15 | 5 | Dušek Jan | Dobruská Silvie | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 1 |
2. | 10 | 7 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Houška Martin, Beroun (CZ)
C: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
D: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
F: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
G: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 C LAT
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 15 | 5 | Dušek Jan | Dobruská Silvie | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 1 |
2. | 10 | 7 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
D: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
F: Třeštíková Andrea, Poděbrady (CZ)
G: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 C STT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 15 | 4 | Dušek Jan | Dobruská Silvie | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 1 |
2. | 10 | 8 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
F: Třeštíková Andrea, Poděbrady (CZ)
G: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 C LAT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 15 | 6 | Dušek Jan | Dobruská Silvie | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 1 |
2. | 10 | 6 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Houška Martin, Beroun (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
F: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
G: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí C STT
Věk: 16–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 35 | 6 | Jurák Jakub | Stepková Miriam Eliška | Čadce (SK) | Dance club Čadca | 2 |
2. | 30 | 7 | Jurák Marcel | Cvengrošová Adriana | Čadce (SK) | Dance club Čadca | 1 |
3. | 27 | 11 | Štainer Josef | Štainerová Kateřina | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Houška Martin, Beroun (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
F: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
G: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí C LAT
Věk: 16–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 30 | 5 | Jurák Marcel | Cvengrošová Adriana | Čadce (SK) | Dance club Čadca | 3 |
2. | 19 | 9 | Hovorka Dalibor | Lučivňáková Helena | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 2 |
3. | 27 | 11 | Štainer Josef | Štainerová Kateřina | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 1 |
4. | 35 | 15 | Jurák Jakub | Stepková Miriam Eliška | Čadce (SK) | Dance club Čadca | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
D: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
E: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
F: Třeštíková Andrea, Poděbrady (CZ)
G: Zita Josef, Mladá Boleslav (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 36 | 5 | Spáčil Jan | Abrahámová Barbora | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
2. | 15 | 7 | Dušek Jan | Dobruská Silvie | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
3. | 1 | 13 | Pfeifer Adam | Perknerová Anna | Jičín (CZ) | TK KZMJ |
4. | 18 | 15 | Kmoch Jan | Čermáková Eliška | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
Semifinále | ||||||
5.–6. | 5 | 8 | Bartoníček Václav | Kulišová Denisa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
22 | 8 | Hrazánek Ondřej | Jelínková Jasmína | Tábor (CZ) | IMA DANCE z.s. | |
7. | 37 | 0 | Lukašík Pavel | Novotná Aneta | Holice (CZ) | TK Apel |
A: Houška Martin, Beroun (CZ)
B: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
C: Sliška Ondřej, Most (CZ)
D: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
E: Třeštíková Andrea, Poděbrady (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 48 | 4 | Přibyl Filip | Kopecká Laura | () | |
2. | 36 | 8 | Spáčil Jan | Abrahámová Barbora | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
3. | 15 | 12 | Dušek Jan | Dobruská Silvie | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
4. | 18 | 16 | Kmoch Jan | Čermáková Eliška | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
Semifinále | ||||||
5. | 29 | 1 | Provazník Pavel | Provazníková Aneta | Pardubice (CZ) | Dance Pardubice |
6.–7. | 5 | 0 | Bartoníček Václav | Kulišová Denisa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
12 | 0 | Struna Matěj | Hehlová Elen | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
A: Houška Martin, Beroun (CZ)
B: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
C: Sliška Ondřej, Most (CZ)
D: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
E: Třeštíková Andrea, Poděbrady (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 40 | 5 | Janák Matěj | Krátká Anna | () | |
2. | 39 | 8 | Hoření Luděk | Skalická Silvie | () | |
3. | 41 | 11 | Kladrubský Michal | Březinová Helena | () | |
4. | 38 | 16 | Šimko Andrej | Šmrhová Marcela | () | |
5. | 46 | 21 | Novotný Jindřich | Novotná Štěpánka | () | |
6. | 42 | 23 | Cimr Tomáš | Nováková Veronika | () | |
Semifinále | ||||||
7. | 45 | 11 | Žídek Jan | Žídková Gabriela | () | |
8.–10. | 19 | 0 | Hovorka Dalibor | Lučivňáková Helena | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
14 | 0 | Rudolf Ondřej | Nováková Eliška | Nymburk (CZ) | Nymburk | |
44 | 0 | Brich Jiří | Brichová Jitka | () |
A: Houška Martin, Beroun (CZ)
B: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
C: Sliška Ondřej, Most (CZ)
D: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
E: Třeštíková Andrea, Poděbrady (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 43 | 4 | Žoudlík Václav | Letošníková Lenka | () | |
2. | 41 | 8 | Kladrubský Michal | Březinová Helena | () | |
3. | 47 | 13 | Klíma Daniel | Pšeničková Radka | () | |
4. | 42 | 15 | Cimr Tomáš | Nováková Veronika | () | |
5. | 46 | 20 | Novotný Jindřich | Novotná Štěpánka | () | |
6. | 39 | 24 | Hoření Luděk | Skalická Silvie | () | |
Semifinále | ||||||
7. | 45 | 5 | Žídek Jan | Žídková Gabriela | () | |
8.–10. | 19 | 0 | Hovorka Dalibor | Lučivňáková Helena | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
29 | 0 | Provazník Pavel | Provazníková Aneta | Pardubice (CZ) | Dance Pardubice | |
14 | 0 | Rudolf Ondřej | Nováková Eliška | Nymburk (CZ) | Nymburk |
A: Houška Martin, Beroun (CZ)
B: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
C: Sliška Ondřej, Most (CZ)
D: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
E: Třeštíková Andrea, Poděbrady (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)
Místo konání: Kutná Hora
Datum: 15.4.2018
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 44 | 4 | Brich Jiří | Brichová Jitka | () | |
2. | 32 | 9 | Pospíšil Pavel | Pospíšilová Eva | Kolín (CZ) | Atus Duende |
3. | 31 | 11 | Vytlačil Jiří | Vytlačilová Miluše | Varnsdorf (CZ) | Taneční škola STYL |
A: Houška Martin, Beroun (CZ)
B: Kuklina Elizaveta, Liberec (CZ)
C: Sliška Ondřej, Most (CZ)
D: Sluka Pavel, Liberec (CZ)
E: Třeštíková Andrea, Poděbrady (CZ)
Vedoucí soutěže: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
Sčitatel: Beránek Aleš, Hradec Králové (CZ)
Sekretář: Nováková Jana, Kutná Hora (CZ)