Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 20.1.2019
Typ soutěže: Hobby Dance® Děti 1 kombinace
Věk: do 9 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 194 | 4 | Jarkovský Nicolas | Mrňáková Viktorka | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 3 |
2. | 111 | 10 | Soldán Lukáš | Mertlíková Nikola | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 2 |
3. | 190 | 10 | Culek Lukáš | Steklá Ella | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 1 |
4. | 200 | 16 | Bartoš Jakub | Veverková Zuzana | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 0 |
A: Čermák Vlastimil, Liberec (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
D: Richter Karel, Holice (CZ)
E: Šolc Michal, Jičín (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 20.1.2019
Typ soutěže: Hobby Dance® Děti 2 kombinace
Věk: 10–11 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 194 | 4 | Jarkovský Nicolas | Mrňáková Viktorka | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 15 |
2. | 111 | 8 | Soldán Lukáš | Mertlíková Nikola | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 9 |
3. | 109 | 14 | Dlouhý Michal | Deylová Vanessa | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 6 |
4. | 190 | 14 | Culek Lukáš | Steklá Ella | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 2 |
Semifinále | |||||||
5. | 200 | 9 | Bartoš Jakub | Veverková Zuzana | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 1 |
6. | 196 | 7 | Škoda Jan | Dernerová Tereza | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 0 |
A: Čermák Vlastimil, Liberec (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
D: Richter Karel, Holice (CZ)
E: Šolc Michal, Jičín (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 20.1.2019
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 D kombinace
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 191 | 5 | Steklý Ondřej | Culková Monika | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 3 |
2. | 193 | 7 | Cepek Adam | Šimková Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 2 |
3. | 195 | 12 | Král Šimon | Pfeiferová Eliška | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 1 |
4. | 196 | 16 | Škoda Jan | Dernerová Tereza | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 0 |
A: Čermák Vlastimil, Liberec (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Richter Karel, Holice (CZ)
E: Šolc Michal, Jičín (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 20.1.2019
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 D kombinace
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 191 | 5 | Steklý Ondřej | Culková Monika | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 1 |
2. | 193 | 7 | Cepek Adam | Šimková Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 0 |
A: Čermák Vlastimil, Liberec (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
E: Šolc Michal, Jičín (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 20.1.2019
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 D STT
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 193 | 4 | Cepek Adam | Šimková Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 2 |
2. | 191 | 6 | Steklý Ondřej | Culková Monika | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 1 |
3. | 196 | 8 | Škoda Jan | Dernerová Tereza | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 0 |
A: Čermák Vlastimil, Liberec (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
E: Richter Karel, Holice (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 20.1.2019
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 D LAT
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 193 | 4 | Cepek Adam | Šimková Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 2 |
2. | 191 | 6 | Steklý Ondřej | Culková Monika | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 1 |
3. | 196 | 8 | Škoda Jan | Dernerová Tereza | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 0 |
A: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
B: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
C: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
D: Richter Karel, Holice (CZ)
E: Šolc Michal, Jičín (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 20.1.2019
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 D STT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 191 | 4 | Steklý Ondřej | Culková Monika | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 1 |
2. | 193 | 5 | Cepek Adam | Šimková Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 0 |
A: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
B: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
C: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
D: Richter Karel, Holice (CZ)
E: Šolc Michal, Jičín (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 20.1.2019
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 D LAT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 191 | 4 | Steklý Ondřej | Culková Monika | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 1 |
2. | 193 | 5 | Cepek Adam | Šimková Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 0 |
A: Čermák Vlastimil, Liberec (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Richter Karel, Holice (CZ)
E: Šolc Michal, Jičín (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 20.1.2019
Typ soutěže: Hobby Dance® Mládež D STT
Věk: 16-25 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 112 | 3 | Jína Filip | Beranová Helena | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 1 |
2. | 110 | 6 | Novotný Ondřej Jakub | Havlíková Nikola | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 0 |
A: Čermák Vlastimil, Liberec (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
D: Richter Karel, Holice (CZ)
E: Šolc Michal, Jičín (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 20.1.2019
Typ soutěže: Hobby Dance® Mládež D LAT
Věk: 16-25 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 113 | 3 | Provazník Pavel | Provazníková Aneta | Pardubice (CZ) | Dance Pardubice | 2 |
2. | 112 | 6 | Jína Filip | Beranová Helena | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 1 |
3. | 110 | 9 | Novotný Ondřej Jakub | Havlíková Nikola | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 0 |
A: Čermák Vlastimil, Liberec (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
D: Richter Karel, Holice (CZ)
E: Šolc Michal, Jičín (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 20.1.2019
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí D STT
Věk: 26–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 112 | 3 | Jína Filip | Beranová Helena | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 4 |
2. | 198 | 7 | Vokrouhlík Tomáš | Formánková Jitka | Louny (CZ) | TK Luna | 3 |
3. | 197 | 8 | Burda Jan | Burdová Drahomíra | Liberec (CZ) | TK Čermák | 2 |
4. | 192 | 12 | Chlup Miroslav | Hospodářová Alena | Liberec (CZ) | TK Čermák | 1 |
5. | 199 | 15 | Burda Jiří | Burdová Jitka | Liberec (CZ) | TK Čermák | 0 |
A: Čermák Vlastimil, Liberec (CZ)
B: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
C: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
D: Richter Karel, Holice (CZ)
E: Šolc Michal, Jičín (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 20.1.2019
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí D LAT
Věk: 26–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 113 | 3 | Provazník Pavel | Provazníková Aneta | Pardubice (CZ) | Dance Pardubice | 4 |
2. | 112 | 6 | Jína Filip | Beranová Helena | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 3 |
3. | 198 | 9 | Vokrouhlík Tomáš | Formánková Jitka | Louny (CZ) | TK Luna | 2 |
4. | 192 | 12 | Chlup Miroslav | Hospodářová Alena | Liberec (CZ) | TK Čermák | 1 |
5. | 199 | 15 | Burda Jiří | Burdová Jitka | Liberec (CZ) | TK Čermák | 0 |
A: Čermák Vlastimil, Liberec (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Richter Karel, Holice (CZ)
E: Šolc Michal, Jičín (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 20.1.2019
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři D STT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 198 | 3 | Vokrouhlík Tomáš | Formánková Jitka | Louny (CZ) | TK Luna | 15 |
2. | 197 | 6 | Burda Jan | Burdová Drahomíra | Liberec (CZ) | TK Čermák | 9 |
3. | 102 | 10 | Ondračka Luboš | Ondračková Jana | Trutnov (CZ) | Trutnov | 6 |
4. | 103 | 11 | Tauchman Radim | Tauchmanová Hana | Liberec (CZ) | TK Čermák | 2 |
Semifinále | |||||||
5. | 192 | 8 | Chlup Miroslav | Hospodářová Alena | Liberec (CZ) | TK Čermák | 1 |
6. | 199 | 1 | Burda Jiří | Burdová Jitka | Liberec (CZ) | TK Čermák | 0 |
A: Čermák Vlastimil, Liberec (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
E: Richter Karel, Holice (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 20.1.2019
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři D LAT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 198 | 3 | Vokrouhlík Tomáš | Formánková Jitka | Louny (CZ) | TK Luna | 4 |
2. | 192 | 6 | Chlup Miroslav | Hospodářová Alena | Liberec (CZ) | TK Čermák | 3 |
3. | 197 | 9 | Burda Jan | Burdová Drahomíra | Liberec (CZ) | TK Čermák | 2 |
4. | 103 | 12 | Tauchman Radim | Tauchmanová Hana | Liberec (CZ) | TK Čermák | 1 |
5. | 199 | 15 | Burda Jiří | Burdová Jitka | Liberec (CZ) | TK Čermák | 0 |
A: Čermák Vlastimil, Liberec (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
E: Richter Karel, Holice (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Datum: 20.1.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 104 | 5 | Zítka Aleš | Kuhnová Michaela | Jičín (CZ) | |
2. | 108 | 7 | Hubař Marek | Nováková Denisa | Jičín (CZ) | |
3. | 106 | 13 | Lemberk Lukáš | Maderová Tereza | Jičín (CZ) | |
4. | 107 | 15 | Kabelka Tomáš | Velešovská Magda | Jičín (CZ) | |
Semifinále | ||||||
5. | 101 | 10 | Kazmerowski Martin | Žižková Eva | Dvůr Králové nad Labem (CZ) | |
6. | 105 | 8 | Buryanec Matyáš | Poupová Dominika | Semily (CZ) |
A: Čermák Vlastimil, Liberec (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
D: Novák Antonín, Kutná Hora (CZ)
E: Šolc Michal, Jičín (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)