Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 200 | 8 | Jarkovský Nicolas | Mrňáková Viktorka | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK |
2. | 191 | 8 | Stoiano Mykhailo | Hammerová Kateřina | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
3. | 185 | 13 | McGrath Eamon Patrick | Čupcová Valerie | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
4. | 197 | 17 | Soldán Lukáš | Mertlíková Nikola | Jičín (CZ) | TK KZMJ |
5. | 192 | 18 | Bartoš Jakub | Veverková Zuzana | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK |
6. | 196 | 20 | Culek Lukáš | Steklá Ella | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Beranová Jana, Kralovice (CZ)
C: Hrubý Jiří, Šumperk (CZ)
D: Jančová Jana, Brno - Sokolnice (CZ)
E: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
F: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
G: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
H: Němečková Miloslava, Hradec Králové (CZ)
I: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 183 | 5 | Kmoch Jan | Čermáková Eliška | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
2. | 186 | 7 | McGrath Liam Viktor | Johnová Stella | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
3. | 194 | 12 | Prouza Jáchym | Hrobská Tina | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Beranová Jana, Kralovice (CZ)
C: Hrubý Jiří, Šumperk (CZ)
D: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
E: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
F: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
G: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
H: Němečková Miloslava, Hradec Králové (CZ)
I: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 184 | 5 | Hašek Jakub | Johnová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
2. | 190 | 10 | Čermák Roman | Vedralová Monika | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
3. | 165 | 10 | Havlín Michal | Mičánková Anna | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
4. | 198 | 18 | Steklý Ondřej | Culková Monika | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK |
5. | 181 | 18 | Krpálek Daniel | Němcová Laura | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub |
6. | 170 | 23 | Vocl Pavel | Hehlová Elen | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
Semifinále | ||||||
7. | 199 | 20 | Cepek Adam | Šimková Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov |
8. | 179 | 11 | Lukašík Pavel | Novotná Aneta | Holice (CZ) | TK Apel |
9. | 174 | 6 | Šuster Štěpán | Kružíková Natálie | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub |
A: Beranová Jana, Kralovice (CZ)
B: Hrubý Jiří, Šumperk (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Jančová Jana, Brno - Sokolnice (CZ)
E: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
F: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
G: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
H: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
I: Němečková Miloslava, Hradec Králové (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 184 | 6 | Hašek Jakub | Johnová Anna | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
2. | 165 | 9 | Havlín Michal | Mičánková Anna | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
3. | 198 | 14 | Steklý Ondřej | Culková Monika | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK |
4. | 163 | 15,5 | Drahorád Jakub | Pácalová Gabriela | Kolín (CZ) | TK Crossdance |
5. | 181 | 18 | Krpálek Daniel | Němcová Laura | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub |
6. | 190 | 21,5 | Čermák Roman | Vedralová Monika | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
7. | 199 | 28 | Cepek Adam | Šimková Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov |
Semifinále | ||||||
8. | 174 | 15 | Šuster Štěpán | Kružíková Natálie | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub |
9. | 170 | 13 | Vocl Pavel | Hehlová Elen | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
10. | 179 | 0 | Lukašík Pavel | Novotná Aneta | Holice (CZ) | TK Apel |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Hrubý Jiří, Šumperk (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Jančová Jana, Brno - Sokolnice (CZ)
E: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
F: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
G: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
H: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
I: Němečková Miloslava, Hradec Králové (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 193 | 6 | Vápeník Šimon | Hrybová Pavla | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
2. | 188 | 7 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
3. | 195 | 11 | Čermák Tomáš | Hokrová Barbora | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
4. | 171 | 18 | Kandler Jan | Bláhová Lenka Daniela | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
5. | 187 | 18 | Bartoníček Václav | Kulišová Denisa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Beranová Jana, Kralovice (CZ)
C: Hrubý Jiří, Šumperk (CZ)
D: Jančová Jana, Brno - Sokolnice (CZ)
E: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
F: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
G: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
H: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
I: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 188 | 5 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
2. | 195 | 9 | Čermák Tomáš | Hokrová Barbora | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
3. | 193 | 10 | Vápeník Šimon | Hrybová Pavla | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
4. | 187 | 17 | Bartoníček Václav | Kulišová Denisa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
5. | 171 | 19 | Kandler Jan | Bláhová Lenka Daniela | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Hrubý Jiří, Šumperk (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Jančová Jana, Brno - Sokolnice (CZ)
E: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
F: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
G: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
H: Němečková Miloslava, Hradec Králové (CZ)
I: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 141 | 4 | Drbohlav Patrik | Krausová Lucie | Jičín (CZ) | TK KZMJ |
2. | 173 | 8 | Gluškov Alex | Zástavová Alice | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
3. | 182 | 12 | Uhlíř Adam | Vojáčková Monika | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
4. | 139 | 17 | Zajíc Jakub | Šmoková Martina | Hlinsko (CZ) | TŠ Gradus |
5. | 156 | 19 | Hovorka Dalibor | Lučivňáková Helena | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
6. | 155 | 24 | Morávek Vladimír | Mirská Kristýna | Jičín (CZ) | TK KZMJ |
Semifinále | ||||||
7.–8. | 143 | 14 | Zítka Aleš | Kuhnová Michaela | Jičín (CZ) | TK KZMJ |
158 | 14 | Kabelka Tomáš | Neuwirthová Kristina | Jičín (CZ) | TK KZMJ | |
9. | 142 | 6 | Novotný Ondřej Jakub | Havlíková Nikola | Jičín (CZ) | TK KZMJ |
10. | 144 | 1 | Hubař Marek | Nováková Denisa | Jičín (CZ) | TK KZMJ |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Beranová Jana, Kralovice (CZ)
C: Hrubý Jiří, Šumperk (CZ)
D: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
E: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
F: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
G: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
H: Němečková Miloslava, Hradec Králové (CZ)
I: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 141 | 5 | Drbohlav Patrik | Krausová Lucie | Jičín (CZ) | TK KZMJ |
2. | 182 | 7 | Uhlíř Adam | Vojáčková Monika | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
3. | 173 | 14 | Gluškov Alex | Zástavová Alice | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
4. | 156 | 15 | Hovorka Dalibor | Lučivňáková Helena | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
5. | 139 | 19 | Zajíc Jakub | Šmoková Martina | Hlinsko (CZ) | TŠ Gradus |
6. | 155 | 24 | Morávek Vladimír | Mirská Kristýna | Jičín (CZ) | TK KZMJ |
Semifinále | ||||||
7. | 158 | 12 | Kabelka Tomáš | Neuwirthová Kristina | Jičín (CZ) | TK KZMJ |
8. | 143 | 11 | Zítka Aleš | Kuhnová Michaela | Jičín (CZ) | TK KZMJ |
9.–10. | 136 | 6 | Provazník Pavel | Provazníková Aneta | Pardubice (CZ) | Dance Pardubice |
142 | 6 | Novotný Ondřej Jakub | Havlíková Nikola | Jičín (CZ) | TK KZMJ | |
11. | 144 | 4 | Hubař Marek | Nováková Denisa | Jičín (CZ) | TK KZMJ |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Beranová Jana, Kralovice (CZ)
C: Hrubý Jiří, Šumperk (CZ)
D: Jančová Jana, Brno - Sokolnice (CZ)
E: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
F: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
G: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
H: Němečková Miloslava, Hradec Králové (CZ)
I: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 153 | 4 | Hanich Lukáš | Mossigová Pavlína | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
2. | 137 | 9 | Houštěk Jan | Valentová Hana | Jičín (CZ) | TK KZMJ |
3. | 154 | 11 | Rychtera Luboš | Rychterová Lenka | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
4. | 140 | 16 | Jandák Jakub | Jandáková Barbora | Černošice (CZ) | Černošice |
5. | 166 | 21 | Michale Martin | Michaleová Lenka | Teplice (CZ) | Taneční Dufkovi |
6. | 138 | 23 | Růžička Tomáš | Kočová Kateřina | Praha (CZ) | Taneční škola Astra |
7. | 168 | 28 | Hraňo Pavel | Hraňová Jitka | Teplice (CZ) | Taneční Dufkovi |
Semifinále | ||||||
8. | 147 | 12 | Vokrouhlík Tomáš | Formánková Jitka | Louny (CZ) | TK Luna |
9. | 149 | 3 | Sládek Martin | Pokorná Věra | Louny (CZ) | TK Luna |
10. | 152 | 1 | Tauchman Radim | Tauchmanová Hana | Liberec (CZ) | TK Čermák |
11.–12. | 145 | 0 | Suchan Jaromír | Stehlíková Jana | Louny (CZ) | TK Luna |
151 | 0 | Chlup Miroslav | Hospodářová Alena | Liberec (CZ) | TK Čermák |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Beranová Jana, Kralovice (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
F: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
G: Němečková Miloslava, Hradec Králové (CZ)
H: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
I: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 153 | 4 | Hanich Lukáš | Mossigová Pavlína | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
2. | 154 | 8 | Rychtera Luboš | Rychterová Lenka | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
3. | 138 | 12 | Růžička Tomáš | Kočová Kateřina | Praha (CZ) | Taneční škola Astra |
4. | 147 | 16 | Vokrouhlík Tomáš | Formánková Jitka | Louny (CZ) | TK Luna |
5. | 166 | 20 | Michale Martin | Michaleová Lenka | Teplice (CZ) | Taneční Dufkovi |
Semifinále | ||||||
6. | 151 | 8 | Chlup Miroslav | Hospodářová Alena | Liberec (CZ) | TK Čermák |
7. | 152 | 3 | Tauchman Radim | Tauchmanová Hana | Liberec (CZ) | TK Čermák |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Beranová Jana, Kralovice (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
F: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
G: Němečková Miloslava, Hradec Králové (CZ)
H: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
I: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 186 | 1 | McGrath Liam Viktor | Johnová Stella | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Hrubý Jiří, Šumperk (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Jančová Jana, Brno - Sokolnice (CZ)
E: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
F: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
G: Němečková Miloslava, Hradec Králové (CZ)
H: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
I: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 188 | 1 | Redlich Tadeáš | Dufková Markéta | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
2. | 189 | 2 | Novák Matyáš | Kaletová Lucie | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
3. | 193 | 3 | Vápeník Šimon | Hrybová Pavla | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
4. | 195 | 4 | Čermák Tomáš | Hokrová Barbora | Nový Bor (CZ) | TK Boráček |
5. | 187 | 5 | Bartoníček Václav | Kulišová Denisa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
A: Beranová Jana, Kralovice (CZ)
B: Hrubý Jiří, Šumperk (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Jančová Jana, Brno - Sokolnice (CZ)
E: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
F: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
G: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
H: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
I: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 160 | 1 | Kuča Josef | Zikešová Emily | Praha (CZ) | KAT Zbraslav |
2. | 173 | 2 | Gluškov Alex | Zástavová Alice | Česká Lípa (CZ) | TŠ DUHA |
3. | 161 | 3 | Pírko Jan | Hanslová Eliška | Holice (CZ) | TK Apel |
4. | 159 | 4 | Nedvídek Daniel | Koubková Ivana | Holice (CZ) | TK Apel |
5. | 150 | 5 | Horák Martin | Klasová Kristýna | Hlinsko (CZ) | TKG Hlinsko |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Hrubý Jiří, Šumperk (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Jančová Jana, Brno - Sokolnice (CZ)
E: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
F: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
G: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
H: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
I: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 145 | 1 | Suchan Jaromír | Stehlíková Jana | Louny (CZ) | TK Luna |
A: Hrubý Jiří, Šumperk (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Jančová Jana, Brno - Sokolnice (CZ)
D: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
F: Němečková Miloslava, Hradec Králové (CZ)
G: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Richter Karel, Holice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 175 | 4 | Čížková Elen | Kubálková Aneta | Pardubice () | CTS Perfect Pardubice |
2. | 177 | 10 | Francová Denisa | Szabóová Rebeka | Pardubice () | CTS Perfect Pardubice |
3. | 176 | 11 | Skokanová Tereza | Kolářová Klára | Pardubice () | CTS Perfect Pardubice |
4. | 172 | 15 | Straková Klára | Pinterová Viktorie | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
5. | 178 | 20,5 | Šoltová Tereza | Sadilová Tereza | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
6. | 169 | 23,5 | Bischofová Eliška | Ostrížová Julia | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
7. | 180 | 28 | Nováková Vanesa | Bischofová Emma | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
A: Beranová Jana, Kralovice (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Jančová Jana, Brno - Sokolnice (CZ)
D: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
F: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
G: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Místo konání: Pardubice
Datum: 8.5.2019
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 175 | 4 | Čížková Elen | Kubálková Aneta | Pardubice () | CTS Perfect Pardubice |
2. | 164 | 8 | Doležalová Monika | Macounová Denisa | Pardubice () | CTS Perfect Pardubice |
3. | 177 | 13 | Francová Denisa | Szabóová Rebeka | Pardubice () | CTS Perfect Pardubice |
4. | 162 | 17 | Hrobská Stella | Víravová Eliška | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK |
5. | 176 | 18 | Skokanová Tereza | Kolářová Klára | Pardubice () | CTS Perfect Pardubice |
6. | 172 | 24 | Straková Klára | Pinterová Viktorie | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
7. | 178 | 28 | Šoltová Tereza | Sadilová Tereza | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
A: Beranová Jana, Kralovice (CZ)
B: Hrubý Jiří, Šumperk (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Mertlík Petr, Jičín (CZ)
E: Němečková Miloslava, Hradec Králové (CZ)
F: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
G: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Sekretář: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)