Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Děti 1 kombinace
Věk: do 9 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 163 | 4 | Flieger Oldřich | Koudelková Diana | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 1 |
2. | 164 | 8 | Kvapil Matyáš | Kloučková Diana | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
A: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
D: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Děti 2 kombinace
Věk: 10–11 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 193 | 4 | Jarkovský Nicolas | Mrňáková Viktorka | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 2 |
2. | 163 | 8 | Flieger Oldřich | Koudelková Diana | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 1 |
3. | 164 | 12 | Kvapil Matyáš | Kloučková Diana | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
C: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Mládež D kombinace
Věk: 16-25 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 192 | 4 | Děták David | Nyklová Hana | Chrast (CZ) | TK Bohémia | 16 |
2. | 185 | 10 | Rosůlek Lukáš | Nováková Denisa | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 10 |
3. | 187 | 12 | Krča Michal | Skaláková Barbora | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 7 |
4. | 194 | 14 | Smetana Adam | Beránková Adéla | Letohrad (CZ) | Taneční Studio "KA" | 3 |
Semifinále | |||||||
5. | 188 | 6 | Kopecký Matyáš | Sobotková Aneta | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 2 |
6.–7. | 182 | 5 | Rezler Daniel | Matějková Veronika | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
177 | 5 | Nyklíček Filip | Filipová Daniela | Letohrad (CZ) | Taneční Studio "KA" | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
C: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
D: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
E: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
F: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
G: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 D STT
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 193 | 4 | Jarkovský Nicolas | Mrňáková Viktorka | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 16 |
2. | 179 | 5 | Vocl Pavel | Hehlová Elen | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 10 |
3. | 175 | 10 | Steklý Ondřej | Steklá Ella | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 7 |
4. | 176 | 11 | Škoda Jan | Dernerová Tereza | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 3 |
Semifinále | |||||||
5. | 174 | 10 | Šuster Štěpán | Kružíková Natálie | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 2 |
6.–7. | 191 | 0 | Novák Matyáš | Nováková Vanesa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
181 | 0 | Schless Patrik | Motyčková Dominika | Letohrad (CZ) | Taneční Studio "KA" | 0 |
A: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
D: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
E: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
F: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
G: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 1 D LAT
Věk: 12–13 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 186 | 4 | Cepek Adam | Šimková Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 18 |
2. | 193 | 6 | Jarkovský Nicolas | Mrňáková Viktorka | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 12 |
3. | 174 | 10 | Šuster Štěpán | Kružíková Natálie | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 9 |
4. | 179 | 12 | Vocl Pavel | Hehlová Elen | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 5 |
5. | 175 | 13 | Steklý Ondřej | Steklá Ella | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 4 |
Semifinále | |||||||
6. | 176 | 5 | Škoda Jan | Dernerová Tereza | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 3 |
7.–9. | 191 | 0 | Novák Matyáš | Nováková Vanesa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
181 | 0 | Schless Patrik | Motyčková Dominika | Letohrad (CZ) | Taneční Studio "KA" | 0 | |
178 | 0 | Bartůněk Matěj | Kopecká Anna Marie | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
C: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
D: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 D STT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 179 | 5 | Vocl Pavel | Hehlová Elen | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 4 |
2. | 174 | 5 | Šuster Štěpán | Kružíková Natálie | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 3 |
3. | 176 | 8 | Škoda Jan | Dernerová Tereza | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 2 |
4. | 175 | 12 | Steklý Ondřej | Steklá Ella | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 1 |
5. | 180 | 15 | Plíva Jakub | Švecová Kateřina | Letohrad (CZ) | Taneční Studio "KA" | 0 |
A: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 D LAT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 186 | 3 | Cepek Adam | Šimková Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 17 |
2. | 174 | 7 | Šuster Štěpán | Kružíková Natálie | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 11 |
3. | 179 | 11 | Vocl Pavel | Hehlová Elen | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | 8 |
4. | 175 | 11 | Steklý Ondřej | Steklá Ella | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 4 |
5. | 176 | 13 | Škoda Jan | Dernerová Tereza | Hradec Králové (CZ) | TAK Dance KROK | 3 |
Semifinále | |||||||
6.–8. | 191 | 1 | Novák Matyáš | Nováková Vanesa | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
180 | 1 | Plíva Jakub | Švecová Kateřina | Letohrad (CZ) | Taneční Studio "KA" | 0 | |
178 | 1 | Bartůněk Matěj | Kopecká Anna Marie | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
E: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Mládež D STT
Věk: 16-25 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 161 | 3 | Fürst Jan | Chmelová Tereza | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 21 |
2. | 173 | 6 | Vrba Jindřich | Uriková Tereza | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 15 |
3. | 171 | 10 | Zelenka Jakub | Hermanová Alena | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 12 |
4. | 172 | 11 | Vopička Tomáš | Neprašová Tereza | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 8 |
5. | 192 | 15 | Děták David | Nyklová Hana | Chrast (CZ) | TK Bohémia | 7 |
6. | 184 | 18 | Karaba Tomáš | Uchytilová Barbora | Chotěboř (CZ) | TK Ella Chotěboř | 6 |
Semifinále | |||||||
7. | 165 | 8 | Šmok Jakub | Škarvadová Anna | Hlinsko (CZ) | TŠ Gradus | 5 |
8. | 187 | 1 | Krča Michal | Skaláková Barbora | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 4 |
9.–12. | 188 | 0 | Kopecký Matyáš | Sobotková Aneta | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
182 | 0 | Rezler Daniel | Matějková Veronika | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 | |
194 | 0 | Smetana Adam | Beránková Adéla | Letohrad (CZ) | Taneční Studio "KA" | 0 | |
177 | 0 | Nyklíček Filip | Filipová Daniela | Letohrad (CZ) | Taneční Studio "KA" | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
D: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
E: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
F: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
G: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Mládež D LAT
Věk: 16-25 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 170 | 3 | Herman Matyáš | Sojková Dora | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 22 |
2. | 173 | 6 | Vrba Jindřich | Uriková Tereza | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 16 |
3. | 150 | 11 | Smutný Adam | Káňová Aurélie | Chotěboř (CZ) | TK Ella Chotěboř | 13 |
4. | 192 | 12 | Děták David | Nyklová Hana | Chrast (CZ) | TK Bohémia | 9 |
5. | 184 | 15 | Karaba Tomáš | Uchytilová Barbora | Chotěboř (CZ) | TK Ella Chotěboř | 8 |
6. | 172 | 16 | Vopička Tomáš | Neprašová Tereza | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 7 |
Semifinále | |||||||
7. | 161 | 12 | Fürst Jan | Chmelová Tereza | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 6 |
8. | 165 | 11 | Šmok Jakub | Škarvadová Anna | Hlinsko (CZ) | TŠ Gradus | 5 |
9. | 187 | 0 | Krča Michal | Skaláková Barbora | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 4 |
1. kolo | |||||||
10. | 194 | 5 | Smetana Adam | Beránková Adéla | Letohrad (CZ) | Taneční Studio "KA" | 3 |
11. | 188 | 3 | Kopecký Matyáš | Sobotková Aneta | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 2 |
12. | 177 | 2 | Nyklíček Filip | Filipová Daniela | Letohrad (CZ) | Taneční Studio "KA" | 1 |
13. | 182 | 0 | Rezler Daniel | Matějková Veronika | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
E: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
F: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
G: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí D STT
Věk: 26–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 161 | 3 | Fürst Jan | Chmelová Tereza | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 18 |
2. | 173 | 6 | Vrba Jindřich | Uriková Tereza | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 12 |
3. | 171 | 9 | Zelenka Jakub | Hermanová Alena | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 9 |
4. | 172 | 12 | Vopička Tomáš | Neprašová Tereza | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 5 |
5. | 184 | 15 | Karaba Tomáš | Uchytilová Barbora | Chotěboř (CZ) | TK Ella Chotěboř | 4 |
Semifinále | |||||||
6. | 165 | 11 | Šmok Jakub | Škarvadová Anna | Hlinsko (CZ) | TŠ Gradus | 3 |
7. | 150 | 2 | Smutný Adam | Káňová Aurélie | Chotěboř (CZ) | TK Ella Chotěboř | 2 |
8.–9. | 188 | 0 | Kopecký Matyáš | Sobotková Aneta | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
187 | 0 | Krča Michal | Skaláková Barbora | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
A: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
D: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
E: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
F: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
G: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí D LAT
Věk: 26–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 170 | 3 | Herman Matyáš | Sojková Dora | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 18 |
2. | 173 | 7 | Vrba Jindřich | Uriková Tereza | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 12 |
3. | 172 | 10 | Vopička Tomáš | Neprašová Tereza | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 9 |
4. | 150 | 11 | Smutný Adam | Káňová Aurélie | Chotěboř (CZ) | TK Ella Chotěboř | 5 |
5. | 161 | 14 | Fürst Jan | Chmelová Tereza | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 4 |
Semifinále | |||||||
6. | 184 | 10 | Karaba Tomáš | Uchytilová Barbora | Chotěboř (CZ) | TK Ella Chotěboř | 3 |
7. | 165 | 9 | Šmok Jakub | Škarvadová Anna | Hlinsko (CZ) | TŠ Gradus | 2 |
8. | 187 | 1 | Krča Michal | Skaláková Barbora | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 1 |
9. | 188 | 0 | Kopecký Matyáš | Sobotková Aneta | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
D: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
E: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
F: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
G: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři D STT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 151 | 3 | Kopecký Josef | Kopecká Lucie | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 4 |
2. | 166 | 6 | Michale Martin | Michaleová Lenka | Teplice (CZ) | Taneční Dufkovi | 3 |
3. | 158 | 9 | Ondračka Luboš | Ondračková Jana | Trutnov (CZ) | Trutnov - manželé Elschekovi | 2 |
4. | 154 | 12 | Štván Bedřich | Štvánová Jana | Praha (CZ) | TŠ Milana Rektora | 1 |
5. | 159 | 15 | Müller Petr | Rubešová Dagmar | Praha (CZ) | TŠ Milana Rektora | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
D: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
E: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
F: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
G: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři D LAT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 166 | 3 | Michale Martin | Michaleová Lenka | Teplice (CZ) | Taneční Dufkovi | 3 |
2. | 151 | 6,5 | Kopecký Josef | Kopecká Lucie | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 2 |
3. | 154 | 8,5 | Štván Bedřich | Štvánová Jana | Praha (CZ) | TŠ Milana Rektora | 1 |
4. | 159 | 12 | Müller Petr | Rubešová Dagmar | Praha (CZ) | TŠ Milana Rektora | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
E: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 C STT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 186 | 4 | Cepek Adam | Šimková Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 1 |
2. | 174 | 8 | Šuster Štěpán | Kružíková Natálie | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
E: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Junioři 2 C LAT
Věk: 14–15 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 186 | 4 | Cepek Adam | Šimková Eliška | Broumov (CZ) | TK Broumov | 1 |
2. | 174 | 8 | Šuster Štěpán | Kružíková Natálie | Havlíčkův Brod (CZ) | Armádní taneční klub | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
C: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí C STT
Věk: 26–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 170 | 4 | Herman Matyáš | Sojková Dora | Dobříš (CZ) | TK Sokol Carola | 2 |
2. | 156 | 9 | Vokrouhlík Tomáš | Formánková Jitka | Louny (CZ) | TK Luna | 1 |
3. | 140 | 11 | Jandák Jakub | Jandáková Barbora | Černošice (CZ) | Černošice | 0 |
A: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
B: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
C: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
D: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Dospělí C LAT
Věk: 26–34 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 141 | 4 | Provazník Pavel | Provazníková Aneta | Pardubice (CZ) | Dance Pardubice | 1 |
2. | 156 | 8 | Vokrouhlík Tomáš | Formánková Jitka | Louny (CZ) | TK Luna | 0 |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
C: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
D: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Hobby Dance® Senioři C STT
Věk: od 35 let
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1. | 152 | 6 | Picek Jaroslav | Picková Marcela | Jičín (CZ) | TK KZMJ | 4 |
2. | 142 | 6 | Novák Jiří | Podubecká Lenka | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice | 3 |
3. | 166 | 13 | Michale Martin | Michaleová Lenka | Teplice (CZ) | Taneční Dufkovi | 2 |
4. | 140 | 16 | Jandák Jakub | Jandáková Barbora | Černošice (CZ) | Černošice | 1 |
5. | 156 | 19 | Vokrouhlík Tomáš | Formánková Jitka | Louny (CZ) | TK Luna | 0 |
A: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
B: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
C: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 183 | 8 | Tuček Filip | Bartůňková Tereza | Vrdy () | |
2. | 195 | 10 | Daniel Filip | Adamová Markéta | Chotěboř (CZ) | |
3. | 196 | 10 | Zamazal Jáchym | Venclová Vendula | Letohrad (CZ) | Taneční studio "Ká" |
4. | 197 | 14 | Kamarád Vít | Mlynářová Monika | Hlinsko (CZ) | |
5. | 189 | 18 | Tuček Vojtěch | Suchá Karolína | Vrdy () | |
Semifinále | ||||||
6. | 198 | 7 | Tejnický Miroslav | Sotonová Radka | Přelouč (CZ) | |
7. | 190 | 5 | Dziadukh Artur | Šimonová Adéla | Přelouč (CZ) | Armádní taneční klub |
8. | 199 | 3 | Švéda Jiří | Kubíčková Tereza | Letohrad (CZ) | Taneční studio "Ká" |
9. | 200 | 0 | Drahokoupil Michal | Koberová Eliška | Přelouč (CZ) |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
C: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
D: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
E: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
F: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
G: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 153 | 4 | Hamsová Lenka | Vaníčková Anna | Chrudim (CZ) | TK BESTA |
A: Beneš Petr, Pardubice (CZ)
B: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
C: Kleinberg Lukáš, Strančice (CZ)
D: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
E: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)
Místo konání: DK Chvaletice
Datum: 26.1.2020
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 155 | 4 | Straková Klára | Pinterová Viktorie | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
2. | 169 | 10 | Bischofová Eliška | Ostrížová Julia | Chvaletice (CZ) | TK Chvaletice |
3. | 162 | 10 | Chytková Anna | Kašparová Anna | Holice (CZ) | TK Apel |
4. | 160 | 18 | Špačková Natálie | Udržalová Tereza | Holice (CZ) | TK Apel |
5. | 168 | 18 | Málková Andrea | Svobodová Laura | Holice (CZ) | TK Apel |
A: Čermáková Barbora, Holice v Čechách (CZ)
B: Málková Michelle, Chotěboř (CZ)
C: Marek Jaroslav, Praha (CZ)
D: Mičjanová Ludmila, Pardubice (CZ)
E: Nováková Martina, Chrudim (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Šípek Ladislav, Přelouč (CZ)