Místo konání: Praha
Datum: 9.4.2006
Věk: 15 - 19 let
Místo | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|
finále | |||||
1. | 53 | Spurný Vít | Spurná Barbora | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
2. | 17 | Hubert Jaroslav | Fajfrová Ivana | Hradec Králové (CZ) | TŠ Krok |
3. | 68 | Verner Martin | Vaňková Martina | Přelouč (CZ) | TŠ Pavelková-Beneš |
4. | 33 | May Pavel | Hybrantová Michaela | Česká Lípa (CZ) | TŠ Duha |
5. | 3 | Novák Radim | Sekyrová Lucie | Týniště nad Orlicí (CZ) | |
6. | 44 | Pitrmoc Jiří | Šubrtová Kateřina | Mladá Boleslav (CZ) | TŠ Stinkovi |
semifinále | |||||
7. | 14 | Hašek Jan | Tichá Iva | Týniště nad Orlicí (CZ) | |
8.–9. | 11 | Dobrohruška Lukáš | Brandejsová Barbora | Týniště nad Orlicí (CZ) | |
32 | Matura Zdeněk | Lukešová Marcela | Semily (CZ) | ||
10. | 47 | Pop Matěj | Kotrbová Jana | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
11. | 2 | Izák Jiří | Uhlíčová Michaela | Týniště nad Orlicí (CZ) | |
12. | 39 | Nosil Václav | Kábelová Lucie | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia |
2. kolo | |||||
13.–14. | 20 | Jiroud Lukáš | Predecká Kristýna | Dobruška (CZ) | |
1 | Hablovič Jakub | Šubiková-Zahradská Olga | Podbořany (CZ) | TK Dance Art | |
15. | 60 | Telín Daniel | Bouchalová Nikol | Karlovy Vary (CZ) | TŠ BEST |
16. | 38 | Němčík Tomáš | Bachledová Andrea | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
17.–19. | 26 | Kouba Vojtěch | Hejmanová Marie | Hradec Králové (CZ) | TŠ Krok |
13 | Fejfar Pavel | Pleštilová Markéta | Semily (CZ) | ||
37 | Mottl Lukáš | Fišerová Klára | Karlovy Vary (CZ) | TŠ BEST | |
20.–21. | 55 | Svoboda Martin | Dušková Aneta | Mladá Boleslav (CZ) | TŠ FIS |
66 | Vavřina Michal | Fricová Vendula | Šumperk (CZ) | TŠ OLYMPIA | |
22. | 71 | Vysoudil Jakub | Kapustníková Petra | Šumperk (CZ) | TŠ OLYMPIA |
23.–24. | 43 | Peša Ondřej | Novotná Martina | Mladá Boleslav (CZ) | TŠ FIS |
62 | Turyna Ladislav | Jiroutková Monika | Heřmanův Městec (CZ) | TŠ Bohémia | |
25. | 18 | Janata Pavel | Trtková Jana | Holice (CZ) | Tancklub Holice |
1. kolo | |||||
26. | 40 | Novák Jakub | Kocmánková Lucie | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
27.–29. | 31 | Maděra Martin | Cimalová Kateřina | Šumperk (CZ) | TŠ OLYMPIA |
72 | Wiewiorka Ondřej | Jurčíková Eva | Třinec (CZ) | KD Tristia | |
7 | Brenner Matyáš | Brennerová Marie | Praha (CZ) | TŠ Astra | |
30.–32. | 50 | Sedláček Michal | Vacková Klára | Mladá Boleslav (CZ) | TŠ Stinkovi |
22 | Kantorek Mirko | Saňáková Lucie | Šumperk (CZ) | TŠ OLYMPIA | |
76 | Ženčák Jakub | Braunerová Šárka | Šumperk (CZ) | TŠ OLYMPIA | |
33.–35. | 51 | Sládeček Michal | Urbanová Pavlína | Šumperk (CZ) | TŠ OLYMPIA |
52 | Sniegon Artur | Šamanová Iva | Třinec (CZ) | KD Tristia | |
23 | Kasza Radomír | Sikorová Veronika | Třinec (CZ) | KD Tristia | |
36. | 49 | Salát Michal | Landová Kateřina | Praha (CZ) | TS Style |
37. | 35 | Mildorf David | Smutná Aneta | Praha (CZ) | TŠ Astra |
38. | 42 | Pelc Vít | Kaslová Michaela | Karlovy Vary (CZ) | TŠ BEST |
39. | 67 | Vejmola Tomáš | Peňázová Eliška | Šumperk (CZ) | TŠ OLYMPIA |
40. | 78 | Marek Lukáš | Pánková Veronika | Praha (CZ) | TŠ Astra |
41.–45. | 59 | Švec Ondřej | Heryšerová Martina | Podbořany (CZ) | TK Dance Art |
58 | Štěpán Petr | Ročejdlová Markéta | Mladá Boleslav (CZ) | TŠ Stinkovi | |
73 | Závěrka Jakub | Závěrková Jana | Praha (CZ) | TŠ Astra | |
74 | Zelenka Štepán | Štěpánková Věra | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi | |
9 | Čapek Jan | Valentová Klára | Mladá Boleslav (CZ) | TŠ Stinkovi | |
46. | 57 | Šťastný Kryštof | Lhotanová Tereza | Praha (CZ) | TŠ Astra |
47.–48. | 27 | Krásný Vítězslav | Vlčková Gabriela | Hořovice (CZ) | TŠ Blanky Vášové |
75 | Zelinka Matěj | Krejčová Klára | Skuteč (CZ) | ||
Redance (Opravné kolo) | |||||
49.–52. | 54 | Strakoš Petr | Marková Iveta | Frýdek-Místek (CZ) | TŠ Palas |
6 | Bielesch Petr | Jurczygová Magdaléna | Třinec (CZ) | KD Tristia | |
41 | Novák Lukáš | Dědková Pavla | Karlovy Vary (CZ) | TŠ BEST | |
45 | Plicka Pavel | Krausová Michaela | Mladá Boleslav (CZ) | TŠ FIS | |
53. | 4 | Bednář Miloslav | Vidovičová Dominika | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
54.–59. | 46 | Podešva Radek | Sztefková Radka | Třinec (CZ) | KD Tristia |
36 | Motl Martin | Straková Eliška | Chotěboř (CZ) | TŠ Bohémia | |
79 | Žákovský Roman | Nováková Jindra | Praha (CZ) | TŠ Astra | |
61 | Theisz Günter | Korduliaková Hana | Frýdek-Místek (CZ) | TŠ Palas | |
63 | Tylš Jiří | Doležalová Eva | Hradec Králové (CZ) | TŠ Krok | |
70 | Voráček Jakub | Diviaková Lucie | Podbořany (CZ) | TK Dance Art | |
60.–62. | 64 | Vaštík Ladislav | Štefanková Zuzana | Žarnovica (SK) | |
30 | Macek Jiří | Kordasová Petra | Šumperk (CZ) | TŠ OLYMPIA | |
15 | Hospodka Pavel | Culková Zuzana | Chotěboř (CZ) | TŠ Bohémia | |
63. | 56 | Škramlík Jan | Kapustová Tereza | Podbořany (CZ) | TK Dance Art |
64.–65. | 25 | Kosaj Marián | Balková Magdaléna | Žarnovica (SK) | |
69 | Volf Petr | Borovková Zuzana | Praha (CZ) | TS Style | |
66. | 48 | Tlapák Lukáš | Libřická Karolína | Skuteč (CZ) | |
67.–68. | 19 | Janečka Michal | Janečková Helena | Frýdek-Místek (CZ) | TŠ Palas |
28 | Kupči Vladimír | Zúbelková Michaela | Žarnovica (SK) | ||
69. | 77 | Žídek Čeněk | Jůzová Tereza | Mladá Boleslav (CZ) | TŠ FIS |
70. | 34 | Mezera Lukáš | Heřmanová Martina | Mladá Boleslav (CZ) | TŠ FIS |
71. | 12 | Fanta Pavel | Jarošová Radana | Podbořany (CZ) | TK Dance Art |
72. | 80 | Jančík Jakub | Mizeráková Michaela | Praha (CZ) | TŠ Astra |
A: Žarnovičanová Anna, Žarnovica (SK)
B: Černý Bohumil, Chrast u Chrudimi (CZ)
C: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
D: Degen Milan, Praha (CZ)
E: Karbanová Monika, Praha (CZ)
F: Šimek Petr, Praha (CZ)
G: Ježek Radek, Mladá Boleslav (CZ)
H: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
I: Coufalová Pavlína, Olomouc (CZ)
Hodnocení soutěže (formát PDF): kvalifikace a redance, mistrovství
Na soutěži v Praze 9.2.06 někdo vyměnil pánský kabát vlnený tmavošedý jednořadový, výrobce OP Prostějov, větší za menší. Velikost 46 byla zaměněna za velikost 48. Kontakt: Matyáš Brenner, tel. 603 149 201, Jugoslávská 7, Praha 2, 120 00 Matyas.brenner@post.cz