Místo konání: Praha
Datum: 19.4.2009
Typ soutěže: Pohárová s omezením
Věk: do 18 let (dle staršího v páru)
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 29 | 8 | Ľudma Tomáš | Kaucká Emanuela | Praha (CZ) | TŠ DanceExpert |
2. | 6 | 10,5 | Enter Michal | Gronychová Jana | Zábřeh (CZ) | Ts Olympia |
3. | 28 | 13 | Táborský Jan | Koutská Kateřina | Pardubice (CZ) | TŠ Smejkal |
4. | 37 | 13 | Kuzba Patrik | Brandejsová Lucie | Týniště nad Orlicí (CZ) | TK Raz a Dva |
5. | 46 | 18 | Mlčák Jiří | Klímková Jolana | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
6. | 60 | 21,5 | Kukla Jiří | Husáková Zuzana | Pardubice (CZ) | TK Life |
Semifinále | ||||||
7.–8. | 30 | 16 | Mikeš Jan | Volencová Terezie | Kolín (CZ) | TK Bohuslava Matiáše |
1 | 16 | Forman Petr | Marelová Žaneta | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia | |
9. | 49 | 13 | Lepšík Martin | Dvořáková Denisa | Praha (CZ) | TŠ Hes |
10.–11. | 10 | 12 | Ficek Jan | Míčová Nikola | Chotěboř (CZ) | TŠ Bohémia |
21 | 12 | Peško Otomar | Waclawiková Barbora | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi | |
12. | 23 | 9 | Líňa Ondřej | Dvořáková Karla | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
13. | 56 | 5 | Mazur Andrzej | Motyková Janina | Třinec (CZ) | DK TRISIA a.s. |
14. | 36 | 2 | Karafiát Jan | Zitková Tereza | Pardubice (CZ) | TŠ Smejkal |
3. kolo | ||||||
15. | 14 | 14 | Havlík Marek | Křížová Marie | Praha (CZ) | TŠ DanceExpert |
16. | 33 | 13 | Homola David | Vostrovská Zuzana | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
17. | 43 | 12 | Šimek Jakub | Řeháková Tereza | Česká Třebová (CZ) | TK Jana Bílka |
18.–21. | 18 | 11 | Petr Jakub | Jezdinská Šárka | Přelouč (CZ) | TK Chvaletice |
5 | 11 | Brdička Jakub | Vaňková Zuzana | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia | |
54 | 11 | Kutěj Vladislav | Kovalská Kateřina | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi | |
24 | 11 | Kvapil Martin | Horáková Barbora | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi | |
22.–23. | 3 | 9 | Dostál Martin | Vaňková Kamila | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia |
13 | 9 | Košátko Michal | Pavlíková Ivana | Šumperk (CZ) | Ts Olympia | |
24. | 63 | 6 | Vaněk Matěj | Kochová Michaela | Mnichovo Hradiště (CZ) | TŠ Stinkovi |
2. kolo | ||||||
25.–29. | 68 | 17 | Hýža Radek | Sitarová Lucie | Brno (CZ) | TK Dynamic |
65 | 17 | Šín Kamil | Jiroutová Michaela | Týniště nad Orlicí (CZ) | TK Raz a Dva | |
2 | 17 | Vágner Jaroslav | Zavřelová Petra | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia | |
11 | 17 | Hadrava Aleš | Sokolová Naďa | Chotěboř (CZ) | TŠ Bohémia | |
32 | 17 | Kolář Lukáš | Dašková Romana | Padubice (CZ) | TŠ Smejkal | |
30. | 8 | 16 | Jadrný Milan | Kubešová Veronika | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia |
31.–32. | 16 | 15 | Medlík David | Lorencová Veronika | Jičín (CZ) | KD Jičín |
25 | 15 | Dobeš Petr | Palová Kateřina | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi | |
33. | 26 | 14 | Navrátil Jaromír | Novotná Barbora | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
34.–36. | 17 | 11 | Jelínek Milan | Šorfová Michaela | Přelouč (CZ) | TK Chvaletice |
71 | 11 | Veselý Štěpán | Kouřilová Michaela | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | |
39 | 11 | Špatenka Jan | Čonková Eliška | Hradec Králové (CZ) | KD Střelnice | |
37.–40. | 74 | 10 | Semotam Michael | Mnacakanovová Eva | Brno (CZ) | TK Dynamic |
61 | 10 | Stodůlka Marek | Kohoutková Lucie | Týniště nad Orlicí (CZ) | TK Raz a Dva | |
57 | 10 | Kadlec Tomáš | Hnidová Tereza | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing | |
38 | 10 | Fadrný Petr | Zářecká Kateřina | Ústí nad Orlicí (CZ) | TK Jana Bílka | |
41.–43. | 44 | 9 | Fiala Martin | Vindušková Tereza | Kolín (CZ) | TK Bohuslava Matiáše |
48 | 9 | Batla Daniel | Žochová Sabina | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi | |
42 | 9 | Kocourek Martin | Plicková Daniela | Benátky nad Jizerou (CZ) | TŠ Fišer | |
44.–45. | 72 | 8 | Klimeš Michal | Vrtěnová Martina | Brno (CZ) | TK Dynamic |
19 | 8 | Hývl David | Weihrauchová Petra | Přelouč (CZ) | TK Chvaletice | |
46.–47. | 50 | 5 | Vrána Miloslav | Hašková Renáta | Týniště nad Orlicí (CZ) | TK Raz a Dva |
34 | 5 | Sívek Ondřej | Borková Veronika | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi | |
48.–49. | 70 | 4 | Hruban Jaroslav | Kovářová Karolína | Brno (CZ) | TK Dynamic |
73 | 4 | Vavřinec Tomáš | Seifertová Tereza | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi | |
1. kolo | ||||||
50.–53. | 62 | 20 | Neumann Jan | Boukalová Zuzana | Hradec Králové (CZ) | KD Střelnice |
22 | 20 | Zdražil Matěj | Bouchalová Zuzana | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi | |
20 | 20 | Kořistka Jakub | Krejčiříková Zuzana | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi | |
12 | 20 | Pořízek Vít | Dvořáková Marie | Šumperk (CZ) | Ts Olympia | |
54.–55. | 27 | 19 | Fíla Richard | Doležálková Eva | Přelouč (CZ) | TK Chvaletice |
7 | 19 | Klička Martin | Jiroutová Kristýna | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia | |
56. | 15 | 18 | Šedivý Petr | Šedivá Petra | Praha (CZ) | TŠ Plamínek |
57. | 9 | 17 | Schejbal David | Bakešová Jana | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia |
58.–59. | 69 | 16 | Šaur Ondřej | Mazáčová Barbora | Brno (CZ) | TK Dynamic |
4 | 16 | Vohradník Lukáš | Vavřinová Monika | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia | |
60.–61. | 64 | 14 | Bartoš Jindřich | Rektorová Valentýna | Týniště nad Orlicí (CZ) | TK Raz a Dva |
47 | 14 | Žaloudek Matěj | Henkrichová Jana | Kolín (CZ) | TK Bohuslava Matiáše | |
62. | 45 | 12 | Hošek Michal | Ottová Alžběta | Šumperk (CZ) | Ts Olympia |
63. | 53 | 11 | Mangl Vojtěch | Budková Adéla | Kolín (CZ) | TK Bohuslava Matiáše |
64. | 59 | 10 | Igerský Ondřej | Strnadová Štěpánka | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing |
65.–68. | 67 | 9 | Hruška Vojtěch | Sedláková Jitka | Brno (CZ) | TK Dynamic |
31 | 9 | Bohaboj Roman | Javůrková Lucie | Kolín (CZ) | TK Bohuslava Matiáše | |
51 | 9 | Janhuba Petr | Bartošicová Eliška | Kolín (CZ) | TK Bohuslava Matiáše | |
55 | 9 | Hlubocký Stanislav | Pešoutová Markéta | Kolín (CZ) | TK Bohuslava Matiáše | |
69. | 58 | 8 | Šurlák Tomáš | Gajdaczková Daria | Třinec (CZ) | DK TRISIA a.s. |
70. | 41 | 7 | Švanda Jiří | Chovancová Andrea | Valašské Meziříčí (CZ) | Taneční studio LINIE |
71. | 35 | 6 | Kutálek Pavel | Andrisová Petra | Valašské Meziříčí (CZ) | Taneční studio LINIE |
72.–73. | 52 | 5 | Štětina Milan | Mikešová Veronika | Kolín (CZ) | TK Bohuslava Matiáše |
66 | 5 | Žák Daniel | Brandejsová Jana | Praha (CZ) | TŠ Plamínek | |
74. | 40 | 4 | Stržínek Robin | Rýcová Eva | Valašské Meziříčí (CZ) | Taneční studio LINIE |
A: Coufalová Pavlína, Olomouc (CZ)
B: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
C: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
D: Doubek Jan, Praha (CZ)
E: Krucký Pavel, Praha (CZ)
F: Pastorková Jana, Praha (CZ)
G: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
H: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
I: Šimek Petr, Praha (CZ)
Vedoucí soutěže: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
Odborný dozor: Brožovský Miroslav, Praha (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Vyskočil František, Praha (CZ)
Hodnocení soutěže (formát PDF)