Místo konání: Praha
Datum: 11.4.2010
Typ soutěže: Pohárová s omezením
Věk: 15–18 let (dle staršího v páru)
Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | ||||||
1. | 18 | 10 | Mlčák Jiří | Klímková Jolana | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
2. | 3 | 11 | Meduna Bohdan | Čmelíková Kateřina | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia |
3. | 21 | 12 | Deyl Jakub | Kváčová Alžběta | Praha (CZ) | TK DanceExpert |
4. | 43 | 14,5 | Fikejsl Ondřej | Jakešová Sylvie | Chotěboř (CZ) | TŠ Bohémia |
5. | 38 | 15 | Sejkora Petr | Hladíková Barbora | Litomyšl (CZ) | TŠ Jana Bílka |
6. | 15 | 21,5 | Vystrčil Petr | Čedroňová Edita | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
Semifinále | ||||||
7. | 41 | 14 | Jílek Tomáš | Kopecká Eliška | Litomyšl (CZ) | TŠ Jana Bílka |
8. | 24 | 10 | Míka Matěj | Kočová Barbora | Praha (CZ) | TK DanceExpert |
9. | 13 | 9 | Višinka Tomáš | Juráňová Markéta | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
10.–12. | 9 | 8 | Kučera Vít | Neuwirthová Lída | Chotěboř (CZ) | TŠ Bohémia |
30 | 8 | Pilař Marek | Tůmová Olga | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia | |
56 | 8 | Grmela Václav | Kučerová Bára | Brno (CZ) | TK Dynamic | |
13.–14. | 46 | 5 | Kodytek Tomáš | Janáková Jarmila | Ústí nad Orlicí (CZ) | TŠ Jana Bílka |
53 | 5 | Drlík Karel | Foltýnová Eliška | Šumperk (CZ) | TŠ Olympia | |
15. | 52 | 2 | Jenčke Patrik | Jurková Markéta | Šumperk (CZ) | TŠ Olympia |
3. kolo | ||||||
16.–17. | 11 | 14 | Štrégl Robin | Turynová Kateřina | Heřmanův Městec (CZ) | TŠ Bohémia |
29 | 14 | Indráček Vojtěch | Kovářová Alice | Velké Hamry (CZ) | TK Čermák | |
18. | 6 | 13 | Smejkal Marek | Kobosilová Naďa | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia |
19. | 10 | 11 | Mrozek Jan | Kučerová Aneta | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
20. | 2 | 10 | Kroupa Jiří | Jurečková Tereza | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
21. | 36 | 9 | Kučera Libor | Kateřina Vencová | Chotěboř (CZ) | TŠ Bohémia |
22. | 50 | 8 | Rybáček Roman | Urbanová Aneta | Chotěboř (CZ) | TŠ Bohémia |
23. | 7 | 7 | Vrběcký Petr | Myšková Kristýna | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia |
24. | 14 | 6 | Przybyla Marek | Hofmanova Veronika | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
25. | 5 | 5 | Halíř Jakub | Dopitová Veronika | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
26. | 16 | 3 | Veselý Martin | Rusnáková Daniela | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
27. | 42 | 1 | Šenk Jan | Kozáková Hana | Šumperk (CZ) | TŠ Olympia |
2. kolo | ||||||
28.–30. | 8 | 17 | Žalud Jan | Chourová Denisa | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia |
48 | 17 | Vodrážka David | Ždánská Veronika | Brno (CZ) | TK Dynamic | |
57 | 17 | Sochor Martin | Vítů Tereza | Praha (CZ) | TŠ Plamínek | |
31.–32. | 1 | 16 | Palička Jan | Mičková Pavla | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi |
45 | 16 | Blažek Michal | Kodytková Martina | Ústí nad Orlicí (CZ) | TŠ Jana Bílka | |
33.–35. | 4 | 15 | Felkl Tomáš | Svobodová Nicole | Chrast (CZ) | TŠ Bohémia |
12 | 15 | Stojčev Vališ | Loubalová Monika | Olomouc (CZ) | TŠ Coufalovi | |
39 | 15 | Jenčík Dušan | Rulíková Karolína | Karlovy Vary (CZ) | KST BEST | |
36.–37. | 20 | 14 | Čeřovský Jaroslav | Valentová Kristýna | Přelouč (CZ) | TŠ Chvaletice |
22 | 14 | Jareš Filip | Chlápková Tereza | Valašské Meziříčí (CZ) | TS LINIE | |
38. | 49 | 13 | Fučík Tomáš | Cisariková Anna | Praha (CZ) | TŠ Plamínek |
39. | 31 | 12 | Vávra Filip | Kalašová Karolína | Přelouč (CZ) | TŠ Chvaletice |
40. | 27 | 11 | Himmer Karel | Váňová Kristina | Brno (CZ) | TK Dynamic |
1. kolo | ||||||
41.–44. | 23 | 21 | Hubáček Petr | Hanušová Zlata | Přelouč (CZ) | TŠ Chvaletice |
26 | 21 | Hron Tomáš | Rusová Veronika | Praha (CZ) | TŠ Plamínek | |
35 | 21 | Golminc Dominik | Melčáková Jana | Valašské Meziříčí (CZ) | TS LINIE | |
55 | 21 | Slavický Jan | Uhrová Tereza | Šumperk (CZ) | TŠ Olympia | |
45. | 51 | 20 | Večeř Jiří | Křibská Petra | Šumperk (CZ) | TŠ Olympia |
46. | 17 | 19 | Folprech Václav | Raichlová Diana | Kutná Hora (CZ) | TŠ Novákovi |
47.–49. | 32 | 16 | Minasjan Martin | Sochorová Michaela | Praha (CZ) | Opltova TŠ |
47 | 16 | Nedorostek Petr | Brůhová Kateřina | Brno (CZ) | TK Dynamic | |
54 | 16 | Anděl Šimon | Lipovská Tereza | Příbram (CZ) | TŠ Dohnal Dancing | |
50.–51. | 28 | 15 | Prchal Martin | Dostálová Zuzana | Brno (CZ) | TK Dynamic |
40 | 15 | Stavěl Lukáš | Nguyen Lilia | Rumburk (CZ) | Stylklub | |
52.–53. | 34 | 14 | Válek David | Konvičná Veronika | Valašské Meziříčí (CZ) | TS LINIE |
44 | 14 | Gronych Tomáš | Strachotová Michaela | Šumperk (CZ) | TŠ Olympia | |
54.–55. | 25 | 12 | Čapek Petr | Bílková Julie | Praha (CZ) | TŠ Plamínek |
37 | 12 | Kozmér Jiří | Pechová Tereza | Mladá Boleslav (CZ) | TŠ Stinkovi | |
56. | 33 | 10 | Waschka Jiří | Šustková Kateřina | Brno (CZ) | TK Dynamic |
57. | 19 | 8 | Klobouček Daniel | Poulová Ludmila | Praha (CZ) | TŠ Plamínek |
A: Brožovská Helena, Praha (CZ)
B: Coufalová Pavlína, Olomouc (CZ)
C: Černý Bohumil, Chrast (CZ)
D: Dohnal Jiří, Příbram (CZ)
E: Doubek Jan, Praha (CZ)
F: Obrdová Marcela, Praha (CZ)
G: Řídel Karel, Česká Lípa (CZ)
H: Šimek Petr, Praha (CZ)
I: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Vedoucí soutěže: Plamínek Jiří, Praha (CZ)
Odborný dozor: Brožovský Miroslav, Praha (CZ)
Sčitatel: Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Sekretář: Vyskočil František, Praha (CZ)
Hodnocení soutěže (formát PDF)