Pořadí | Start. č. | Partner | Partnerka | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mazůch Jakub | Gatěková Michaela | TK Akcent Ostrava |
2 | 8 | Dvořák Honza | Slavíková Nikola | Praha – Bohemian Salseros |
3 | 12 | Mědílek Aleš | Votavová Petra | Zlín – TŠ Mědílkovi |
4 | 10 | Havel Jiří | Hemerková Aneta | Chrast – TK Bohémia |
5 | 9 | Bělohlávek Jiří, Ing. | Gaďorková Klára | Brno |
6 | 13 | Vostál Lukáš | Machačová Karolína | Praha – Bohemian Salseros |
7 | 14 | Brdička Jakub | Čmelíková Kateřina | Chrast – TK Bohémia |
8 | 16 | Houser Josef | Hebedová Lucie | Zlín – TŠ Mědílkovi |
9 | 17 | Kraťoch Marek | Vavřinová Monika | Chrast – TK Bohémia |
10–14 | 4 | Moravec Pavel | Daučíková Ina | Praha – Bohemian Salseros |
10–14 | 5 | Vrzal Radek | Smékalová Zuzana | Olomouc –TŠ Progress |
10–14 | 7 | Večeřa Jiří | Vázlerová Veronika | Olomouc –TŠ Progress |
10–14 | 11 | Růžička Pavel | Poustková Karolína | Praha |
10–14 | 15 | Ehler Petr | Hajnová Kateřina | Olomouc –TŠ Progress |
15 | 6 | Puchýř Jakub | Tůmová Olga | Chrast – TK Bohémia |
16–18 | 1 | Dokoupil Milan | Šálová Gabriela | Olomouc – TŠ Progres |
16–18 | 3 | Smejkal Marek | Kobosilová Naďa | Chrast – TK Bohémia |
16–18 | 18 | Mlýnek Martin | Novotná Eva | Olomouc – TŠ Progres |
A: Nováková Martina - Chrudim
B: Kratochvílová Lenka - Chrast
C: Černý Marek - Olomouc
D: Jančová Jana - Brno
E: Černý Bohumil - Chrast
Vedoucí soutěže: Dana Mědílková
Sekretář: Michelle Málková