Pořadí | Start. č. | Partner | Partnerka | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | 16 | Mazůch Jakub | Gatěková Michaela | MG Dance Ostrava |
2. | 14 | Houser Josef | Hebedová Lucie | Zlín – Praha |
3. | 1 | Janás Dalibor | Janásová Zuzana | MG Dance Ostrava |
4. | 5 | Scholz Ondřej | Králová Jana | Paul Dance Jilemnice |
5. | 2 | Mědílek Aleš | Votavová Petra | TŠ Mědílkovi Zlín |
6. | 11 | Pytloun Miroslav | Kratochvílová Lucie | Česká Lípa – Chrast |
7. | 6 | Brdička Jakub | Čmelíková Kateřina | TK Bohémia Chrast |
8.–9. | 10 | Mohyla Ladislav | Hoffmannová Soňa | Dance4–LosCazadoresDelRitmo Praha |
15 | Zikmund Daniel | Zahradníčková Tereza | TaPŠ ILMA Turnov | |
10. | 7 | Masnica Radim | Halmová Marcela | MG Dance Ostrava |
11.–12. | 8 | Bělohlávek Jiří, Ing. | Gaďorková Klára | Vysoké Mýto – Brno |
12 | Havel Jiří | Hemerková Aneta | TK Bohémia Chrast | |
13. | 9 | Smejkal Marek | Vavřinová Monika | TK Bohémia Chrast |
14. | 3 | Hadrava Aleš | Sokolová Naďa | TK Bohémia Chrast |
15. | 4 | Buřil Pavel | Dillenzová Klára | Brandýs n. L. – Cheb |
A: Nováková Martina - Chrudim
B: Kratochvílová Lenka - Chrast
C: Málková Michelle - Pardubice
D: Jančová Jana - Brno
E: Černý Bohumil - Chrast
Vedoucí soutěže: Dana Mědílková
Sekretář: Hana Černá