Datum | Místo | Soutěž |
---|---|---|
1.5.2004 | Chrudim | Plesové choreografie a párové tance |
Pořadí | Start. č. | Soubor | Formace | Choreograf | Čas | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Choreocentrum Bratislava | Varšavský flirt | Petr Horáček | 4,05 | 20 |
2 | 14 | TK Proxima Olomouc | Chicago | Michal Daněk | 4,40 | 8 |
3 | 7 | TS Ridendo Hlinsko | Invaze na Mars | Martin Pýcha | 4,50 | 16 |
4 | 9 | TK Jehlan Mohelnice | Spící slunce | M. Zapletal + K. Nedomová + kol. | 4,39 | 12 |
5 | 4 | TS Quick Dance Plzeň | Kill Bill | Václav Kounovský | 4,15 | 16 |
6 | 16 | TK Demini Chrast | Bejvávalo | Bohumil Černý | 4,15 | 16 |
7 | 17 | Danza Brno | Latino | Viktor + Jana Jančovi | 4,20 | 10 |
8 | 2 | Danza Brno | Úvod klasiků | Viktor + Jana Jančovi | 5,00 | 16 |
9 | 18 | TS Quick Dance Plzeň | Půlnoční sen | Václav Kounovský | 3,26 | 16 |
10 | 13 | TS Avanti Domažlice | Carmen | M. Glötzerová + kolektiv | 4,59 | 12 |
11 | 12 | Starlet Brno – F1 | Taneční koktejl | Vlasta Buryanová | 3,30 | 12 |
12 | 5 | TK Demini Chrast | Latin Rock | Bohumil Černý | 4,15 | 14 |
13 | 19 | TK Chvaletice | Baletka | Dana Pavelková | 5,00 | 16 |
14 | 8 | Sokol Drásov | Konečně změna | Marie Bělušová | 2,40 | 10 |
15 | 15 | TK H. Preinerovej Prievidza | Posledný výdych | Ivana Preinerová Minichová | 4,52 | 12 |
16 | 1 | TK Chvaletice | Sombrero | Antonín Morávek | 5,00 | 16 |
17 | 10 | TK Astaire Praha | Pro Elišku | Simona Onderková Kalendová | 5,00 | 16 |
Vedoucí soutěže: Bohumil Černý
Sekretář: Jaroslava Havlová
Pořadí | Start. č. | Soubor | Formace | Choreograf | Čas | Počet tančících |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TK Demini Chrast | Holky z polabí | Bohumil Černý | 3,31 | 16 |
2 | 3 | Sokol Drásov | Pro změnu fialová | Marie Bělušová | 2,40 | 12 |
3 | 2 | TK Chvaletice | Pane Novák | Dana Pavelková | 4,20 | 16 |
Vedoucí soutěže: Bohumil Černý
Sekretář: Jaroslava Havlová
Pořadí | Start. č. | Partner | Partnerka | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Dolák Ladislav | Kundrátová Hana | TK Lucerna Praha |
2 | 26 | Janovský Jiří | Burešová Nina | TKG Hlinsko |
3 | 12 | Pávek Lukáš | Tesárková Klára | TK Lucerna Praha |
4 | 5 | Běluša Miroslav | Sýsová Patricie | Sokol Drásov |
5 | 19 | Šuman René | Malinská Marcela | TŠ Quick Mladá Boleslav |
6–8 | 17 | Fuchs Libor | Pešková Ivana | Sokol Řečkovice |
24 | Šturza Jakub | Palková Lenka | Sokol Drásov | |
25 | Marek Jaroslav | Kozlová Michaela | TK Chvaletice | |
9–11 | 3 | Bank Jan | Hudcová Kristýna | TK Chvaletice |
14 | Kratochvíl Petr | Jušková Iva | TŠ Bohémia Chrast | |
20 | Kratochvíl Michal | Kosová Renáta | TŠ Bohémia Chrast | |
12 | 27 | Podal Jaroslav | Mahelová Martina | Sokol Drásov |
13–15 | 1 | Jambor Miroslav | Fraňková Jana | Sokol Drásov |
13 | Škoudlín Ondřej | Pokorná Dagmar | TK Chvaletice | |
18 | Šrámek Dušan | Kučerová Zuzana | TK Chvaletice | |
16–19 | 6 | Jonáš Martin | Sotonová Martina | TK Demini Chrast |
8 | Janáček Petr | Netolická Zuzana | TKG Hlinsko | |
21 | Večeřa Tomáš | Váňová Šárka | Sokol Řečkovice | |
28 | Kroutil Miroslav | Polívková Hana | Danza Brno | |
20 | 22 | Andrle Tomáš | Kohlschütterová Dita | TK Chvaletice |
21 | 15 | Nohejl Karel | Loužilová Tereza | TK Chvaletice |
22–25 | 2 | Hašek Ondřej | Neuwirthová Věra | TK Demini Chrast |
7 | Dvořáček Josef | Tichá Hedvika | TK Chvaletice | |
11 | Horkel Petr | Čížková Alena | TK Demini Chrast | |
29 | Vojtíšek Libomír | Chromcová Eva | Danza Brno | |
26 | 23 | Souček Jan | Hejduková Veronika | TK Demini Chrast |
Vedoucí soutěže: Bohumil Černý
Sekretář: Jaroslava Havlová