Soutěže / Hobby Dance
/ Výsledky / Sezóna 2005–2006
/ Zimní cena TŠ Duha
Zimní cena TŠ Duha
Česká Lípa | 12. 3. 2006
Hobby Dance – Děti
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město | Body |
finále |
1 | 7 | Novák Vít | Lešáková Lucie | Česká Lípa | 17 |
2 | 27 | Skočdopole Jan | Kluchová Martina | Boráček Nový Bor | 11 |
3 | 24 | Znamenáček Jakub | Benešová Markéta | Boráček Nový Bor | 8 |
4 | 12 | Kabelák Pavel | Bílková Michaela | Česká Lípa | 4 |
semifinále |
5 | 23 | Znamenáček Lukáš | Urbanová Veronika | Boráček Nový Bor | 3 |
6 | 30 | Maruniak Filip | Přibíková Adéla | Tapos Litoměřice | 2 |
7 | 29 | Kolč Lukáš | Jemčuková Valerie | Boráček Nový Bor | 1 |
8 | 42 | Kolář Antonín | Krinerová Marika | STK Flamengo Roudnice | 0 |
Hodnocení
Hobby Dance – Junioři
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
finále |
1 | 48 | Penzeš Štefan | Čapková Michaela | Česká Lípa |
2 | 7 | Novák Vít | Lešáková Lucie | Česká Lípa |
3 | 24 | Znamenáček Jakub | Benešová Markéta | Boráček Nový Bor |
4 | 12 | Kabelák Pavel | Bílková Michaela | Česká Lípa |
5 | 27 | Skočdopole Jan | Kluchová Martina | Boráček Nový Bor |
6 | 18 | Javůrek Tomáš | Hralová Denisa | Boráček Nový Bor |
Hodnocení
Hobby Dance – Mládež
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
finále |
1 | 60 | Pokorný Dominik | Provazníková Lucie | Varnsdorf |
2 | 48 | Penzeš Štefan | Čapková Michaela | Česká Lípa |
3 | 57 | Plachý Jan | Pešoutová Zuzana | Tapos Litoměřice |
4 | 21 | May Pavel | Hybrantová Michaela | Česká Lípa |
5 | 20 | Petr Tomáš | Čermáková Nikola | Česká Lípa |
Hodnocení
Hobby Dance – Dospělí
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město | Body |
finále |
1 | 54 | Šuman René | Horáková Pavlína | TŠ Quick Mladá Boleslav | 16 |
2 | 60 | Pokorný Dominik | Provazníková Lucie | Varnsdorf | 10 |
3 | 64 | Karmelita Krysztof | Niegosz Agnieszka | Kurzak i Zamorski Jelenia Gora | 7 |
4 | 58 | Vašátko Radek | Černíková Veronika | Tapos Litoměřice | 3 |
semifinále |
5 | 59 | Kvapil Tomáš | Beránková Šárka | Tapos Litoměřice | 2 |
6 | 37 | Švík Ondřej | Kociánová Michaela | KST BEST Karlovy Vary | 1 |
7 | 63 | Nowickum Wojciech | Kowal Ewa | Kurzak i Zamorski Jelenia Gora | 0 |
Hodnocení
Hobby Dance – Senioři
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
finále |
1 | 67 | Jor Martin | Mossigová Pavlína | Česká Lípa |
2 | 65 | Kacafírek Aleš | Chaloupková Ilona | Tapos Litoměřice |
3 | 62 | Walewski Janusz | Stanczyk Hanna | Kurzak i Zamorski Jelenia Gora |
4 | 41 | Gžana Vítězslav | Gžanová Anita | KST BEST Karlovy Vary |
5 | 63 | Nowickum Wojciech | Kowal Ewa | Kurzak i Zamorski Jelenia Gora |
Hodnocení
Kategorie E
Pořadí | Start. č. | Tanečník | Tanečnice | Klub / Město |
finále |
1 | 20 | Petr Tomáš | Čermáková Nikola | Česká Lípa |
2 | 21 | May Pavel | Hybrantová Michaela | Česká Lípa |
3 | 40 | Telín Daniel | Bouchalová Nikola | KST BEST Karlovy Vary |
4 | 19 | Čapík Radek | Kubešová Veronika | Varnsdorf |
semifinále |
5–6 | 39 | Pelc Vít | Kaslová Michaela | KST BEST Karlovy Vary |
32 | Skokan Tomáš | Dvorská Anna | Tapos Litoměřice |
7 | 38 | Novák Lukáš | Dědková Pavla | KST BEST Karlovy Vary |
8 | 33 | Rejman Jan | Bobková Věra | Varnsdorf |
Hodnocení