Pořadí | Start.č. | Taneční klub | Název vystoupení | Choreograf | Osob |
---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||
1 | 14 | TK UNI-DANCE Bratislava | MILIM (Slova) | Petr Horáček | 16 |
2 | 9 | TŠ PLEŠINGER Žilina | ARABIC-BASAAR (Večírek u pana Mubaraka) | Petr Horáček | 14 |
3 | 2 | TKG Hlinsko | NOSTALGIE | Petr Janáček | 16 |
4 | 17 | TK BESTA Chrudim | CINEMA ITALIANO | Linda Nováková | 11 |
5 | 21 | TKG Hlinsko | MORAVIANA | Petr Horáček | 16 |
6 | 6 | TS RIDENDO Hlinsko | ADAGIO | Martin Dytrt | 12 |
7 | 16 | TŠ PETER CIEKER Žilina | PERFECT DAY | Peter Cieker | 16 |
Semifinále | |||||
8 | 10 | TŠ STANDARDKLUB Praha | Z NOVÉHO SVĚTA | Z. Imryšková+Karel Havlíček | 16 |
9 | 15 | TK BOHÉMIA Chrast | CHRASTECKÁ ROMANCE | Lenka Kratochvílová | 16 |
10 | 18 | TŠ STARLET Brno | EMOTION | Miky Bačiak, Petr Kiosel | 10 |
11 | 4 | TK JEHLAN Mohelnice | KEEP HOLDING ON | Jan Linhart a kolektiv | 10 |
12 | 3 | TK LUNA Louny | PŮJDEME TANČIT | Kateřina Čechová | 12 |
13 | 20 | D-TEAM Karlovy Vary | HEY MAMMA | manž. Horákovi | 16 |
14 | 7 | TK ASTAIRE Praha | MIX STRAUSS J+J | Simona Kalendová | 12 |
Redance | |||||
15 | 8 | TK Pelhřimov | ZROZENÍ VÁŠNĚ | Jana Šmídová, Tomáš Bucek | 16 |
16 | 22 | TK LUNA Louny | CARMEN | kolektiv | 7 |
17 | 5 | KLUB TŠ VAVRUŠKA Praha | MAMMA MIA | Tereza Bufková | 20 |
18 | 13 | TS ENIGMATIC Líšeň | CHARLESTON | Jana Honková | 10 |
19 | 12 | KROKSEMKROKTAM Praha | CHICAGO | Nikola Mikesková | 9 |
20 | 11 | MPTK LINIE Valašské Meziříčí | MAMA MIA | Tomáš Jareš | 14 |
21 | 1 | D-TEAM Karlovy Vary | LOVE ME | Šárka Horáková | 20 |
22 | 19 | TS STABIL STUDIO Brno | PIRÁTI Z KARIBIKU | Jana Ziková | 12 |
Hodnocení soutěže (formát XLS)
Pořadí | Start.č. | Taneční klub | Název vystoupení | Choreograf | Osob |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TKG Hlinsko | ŠLITROVSKÁ | J.Malinová+P.Janáček | 16 |
2 | 1 | TK BOHÉMIA Chrast | ŠKODA LÁSKY | L. Kratochvílová+B. Černý | 16 |
Hodnocení soutěže (formát XLS)